ردیف | سال | مقدار | ریال | دلار |
---|---|---|---|---|
1 | 1371.0 | 48187190.0 | 5528054645.0 | 78972209.0 |
2 | 1372.0 | 52228552.0 | 22715652123.0 | 88799416.0 |
3 | 1373.0 | 20075589.0 | 57055466445.0 | 32690982.0 |
4 | 1374.0 | 19380512.0 | 68784439800.0 | 39305394.0 |
5 | 1375.0 | 19960822.0 | 91074543346.0 | 52042596.0 |
6 | 1376.0 | 7761043.0 | 38422771970.0 | 21893317.0 |
7 | 1377.0 | 26295854.0 | 112051121896.0 | 63846793.0 |
8 | 1378.0 | 651477.0 | 14852135549.0 | 8462755.0 |
9 | 1379.0 | 483635.0 | 11975235918.0 | 6823497.0 |
10 | 1380.0 | 570337.0 | 13143016959.0 | 7488901.0 |
11 | 1381.0 | 729329.0 | 51240656300.0 | 6545328.0 |
12 | 1382.0 | 1243350.0 | 71759187181.0 | 9060504.0 |
13 | 1383.0 | 1751823.0 | 31376020184.0 | 3691297.0 |
14 | 1384.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 1385.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 1386.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 1387.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 1388.0 | 1445575.0 | 53635130056.0 | 5416075.0 |
19 | 1389.0 | 3604585.0 | 118313807010.0 | 11459244.0 |
20 | 1390.0 | 3471429.0 | 134137097961.0 | 12315838.0 |
21 | 1391.0 | 4141702.0 | 253681093648.0 | 16322672.0 |
22 | 1392.0 | 3230642.0 | 380948197378.0 | 15328691.0 |
23 | 1393.0 | 2859678.0 | 305511460718.0 | 11583530.0 |
24 | 1394.0 | 3867987.0 | 514631177055.0 | 17405801.0 |
25 | 1395.0 | 3844583.0 | 433506752205.0 | 13801682.0 |
26 | 1396.0 | 4529800.0 | 587831692841.0 | 17018140.0 |
27 | 1397.0 | 3936551.0 | 518558894794.0 | 12355329.0 |
28 | 1398.0 | 3283388.0 | 547768674988.0 | 13042111.0 |
29 | 1399.0 | 5220442.0 | 810946680884.0 | 19308254.0 |
30 | 1400.0 | 5173029.0 | 750695549821.0 | 17873704.0 |
در این داشبورد، اطلاعات جامع و کاملی از آمار واردات پنیر در ایران فراهم شده است که از سالهای 1371 تا 1400 جمعآوری شدهاند. این دادهها با دقت بالا برای استفاده شما تهیه و تنظیم شده است تا تصمیمگیری شما را دقیقتر و مؤثرتر واقع کنند.
بر اساس آخرین آمار ما بیشترین واردات پنیر در ایران مربوط به سال های 1372 ، 1371 و 1377 با مقدار 52,228,552 ، 48,187,190 و 26,295,854 کیلوگرم میباشد.
صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات غذایی: استفاده از دادهها برای شناسایی بازارهای جدید و برنامهریزی استراتژیک.
تحلیلگران بازار: بررسی دادهها برای پیشبینی روندهای بازار و ارائه مشاوره به شرکتها.
سیاستگذاران دولتی: استفاده از آمار برای تدوین سیاستهای تجاری و تنظیم مقررات.
مدیران زنجیره تامین: بهینهسازی زنجیره تامین بر اساس دادههای وارداتی و صادراتی.
سرمایهگذاران و تحلیلگران مالی: تجزیه و تحلیل روندها برای سرمایهگذاریهای استراتژیک و مدیریت ریسک.
پژوهشگران اقتصادی: تحقیق در زمینه اثرات اقتصادی واردات و صادرات بر اقتصاد ملی و جهانی.
صنایع مواد غذایی: شناسایی فرصتهای بازار و تنظیم استراتژیهای تولید بر اساس دادههای بازار.