ردیف | سال | مقدار | ریال | دلار |
---|---|---|---|---|
1 | 1371.0 | 148.0 | 84104.0 | 1201.0 |
2 | 1372.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 1373.0 | 2677.0 | 93172.0 | 1147.0 |
4 | 1374.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 1375.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 1376.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 1377.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 1378.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 1379.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 1380.0 | 8944.0 | 18177232.0 | 10357.0 |
11 | 1381.0 | 27060.0 | 230488734.0 | 29101.0 |
12 | 1382.0 | 62638.0 | 1683377075.0 | 212547.0 |
13 | 1383.0 | 118701.0 | 1266981677.0 | 149057.0 |
14 | 1384.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 1385.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 1386.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 1387.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 1388.0 | 1380417.0 | 30364919103.0 | 3049775.0 |
19 | 1389.0 | 1303797.0 | 39760296304.0 | 3851142.0 |
20 | 1390.0 | 1410149.0 | 44968008762.0 | 4184624.0 |
21 | 1391.0 | 520861.0 | 22080133796.0 | 1479095.0 |
22 | 1392.0 | 55992.0 | 3300211736.0 | 132329.0 |
23 | 1393.0 | 451919.0 | 31882702079.0 | 1214433.0 |
24 | 1394.0 | 340398.0 | 23259243346.0 | 783356.0 |
25 | 1395.0 | 452975.0 | 46693065344.0 | 1461941.0 |
26 | 1396.0 | 443272.0 | 49445199123.0 | 1474694.0 |
27 | 1397.0 | 134727.0 | 16589913048.0 | 403849.0 |
28 | 1398.0 | 17820.0 | 3577305600.0 | 85174.0 |
در این داشبورد، اطلاعات جامع و کاملی از آمار واردات پفک در ایران فراهم شده است که از سالهای 1371 تا 1398 جمعآوری شدهاند. این دادهها با دقت بالا برای استفاده شما تهیه و تنظیم شده است تا تصمیمگیری شما را دقیقتر و مؤثرتر واقع کنند.
بر اساس آخرین آمار ما بیشترین واردات پفک در ایران مربوط به سال های 1390، 1388 و 1389 با مقدار 1,410,149، 1,380,417و 1,303,797 کیلوگرم میباشد.
صادرکنندگان و واردکنندگان مواد غذایی: استفاده از دادهها برای شناسایی بازارهای جدید و برنامهریزی استراتژیک.
تحلیلگران بازار: بررسی دادهها برای پیشبینی روندهای بازار و ارائه مشاوره به شرکتها.
سیاستگذاران دولتی: استفاده از آمار برای تدوین سیاستهای تجاری و تنظیم مقررات.
مدیران زنجیره تامین: بهینهسازی زنجیره تامین بر اساس دادههای وارداتی و صادراتی.
سرمایهگذاران و تحلیلگران مالی: تجزیه و تحلیل روندها برای سرمایهگذاریهای استراتژیک و مدیریت ریسک.
پژوهشگران اقتصادی: تحقیق در زمینه اثرات اقتصادی واردات و صادرات بر اقتصاد ملی و جهانی.
صنایع مواد غذایی: شناسایی فرصتهای بازار و تنظیم استراتژیهای تولید بر اساس دادههای بازار.