ردیف | سال | مقدار | ریال | دلار |
---|---|---|---|---|
1 | 1371.0 | 490000.0 | 47702267.0 | 681461.0 |
2 | 1372.0 | 552077.0 | 11345766.0 | 162082.0 |
3 | 1373.0 | 16646152.0 | 5954255299.0 | 3402432.0 |
4 | 1374.0 | 36178769.0 | 19929068950.0 | 11388039.0 |
5 | 1375.0 | 27535903.0 | 14718953288.0 | 8410830.0 |
6 | 1376.0 | 1515887.0 | 562047556.0 | 320255.0 |
7 | 1377.0 | 1125042.0 | 420835382.0 | 239792.0 |
8 | 1378.0 | 485042.0 | 55846557.0 | 31821.0 |
9 | 1379.0 | 5351721.0 | 1714392810.0 | 976862.0 |
10 | 1380.0 | 9788032.0 | 2669259090.0 | 1520945.0 |
11 | 1381.0 | 263748.0 | 978784058.0 | 123676.0 |
12 | 1382.0 | 797753.0 | 4375347823.0 | 552442.0 |
13 | 1383.0 | 9770894.0 | 58573599829.0 | 6891012.0 |
14 | 1384.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 1385.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 1386.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 1387.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 1388.0 | 72338934.0 | 1595728072670.0 | 160503105.0 |
19 | 1389.0 | 200408304.0 | 2011204677606.0 | 194321308.0 |
20 | 1390.0 | 92571590.0 | 1912275838298.0 | 173952135.0 |
21 | 1391.0 | 109241998.0 | 2717984230001.0 | 162274116.0 |
22 | 1392.0 | 109848943.0 | 4514143587960.0 | 181387826.0 |
23 | 1393.0 | 94071031.0 | 5166250482410.0 | 195453397.0 |
24 | 1394.0 | 89901506.0 | 4920043558850.0 | 166045047.0 |
25 | 1395.0 | 84621483.0 | 4918556088382.0 | 156374425.0 |
26 | 1396.0 | 412817500.0 | 8754928453785.0 | 254656330.0 |
27 | 1397.0 | 249591417.0 | 11898598038744.0 | 207224114.0 |
28 | 1398.0 | 143952570.0 | 13942009414208.0 | 125460111.0 |
29 | 1399.0 | 142982986.0 | 24015317590178.0 | 115283187.0 |
30 | 1400.0 | 123872181.0 | 24651082152866.0 | 106346246.0 |
در این داشبورد، اطلاعات جامع و کاملی از آمار صادرات محصولات آردی و پودری(غلات، سبزیجات) در ایران فراهم شده است که از سالهای 1371 تا 1400 جمعآوری شدهاند. این دادهها با دقت بالا برای استفاده شما تهیه و تنظیم شده است تا تصمیمگیری شما را دقیقتر و مؤثرتر واقع کنند.
بر اساس آخرین آمار ما بیشترین صادرات محصولات آردی و پودری(غلات، سبزیجات) در ایران مربوط به سال های 1396، 1397 و 1389 با مقدار 412,817,500 ، 249,591,417 و 200,408,304 کیلوگرم میباشد.
صادرکنندگان و واردکنندگان مواد غذایی: استفاده از دادهها برای شناسایی بازارهای جدید و برنامهریزی استراتژیک.
تحلیلگران بازار: بررسی دادهها برای پیشبینی روندهای بازار و ارائه مشاوره به شرکتها.
سیاستگذاران دولتی: استفاده از آمار برای تدوین سیاستهای تجاری و تنظیم مقررات.
مدیران زنجیره تامین: بهینهسازی زنجیره تامین بر اساس دادههای وارداتی و صادراتی.
سرمایهگذاران و تحلیلگران مالی: تجزیه و تحلیل روندها برای سرمایهگذاریهای استراتژیک و مدیریت ریسک.
پژوهشگران اقتصادی: تحقیق در زمینه اثرات اقتصادی واردات و صادرات بر اقتصاد ملی و جهانی.
صنایع مواد غذایی: شناسایی فرصتهای بازار و تنظیم استراتژیهای تولید بر اساس دادههای بازار.