ردیف | سال | مقدار | ریال | دلار |
---|---|---|---|---|
1 | 1371.0 | 100.0 | 2664000.0 | 38057.0 |
2 | 1372.0 | 45.0 | 4366.0 | 62.0 |
3 | 1373.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 1374.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 1375.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 1376.0 | 10.0 | 175500.0 | 100.0 |
7 | 1377.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 1378.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 1379.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 1380.0 | 55.0 | 438750.0 | 250.0 |
11 | 1381.0 | 108.0 | 2139750.0 | 270.0 |
12 | 1382.0 | 32.0 | 1069200.0 | 135.0 |
13 | 1383.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 1384.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 1385.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 1386.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 1387.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 1388.0 | 1040428.0 | 62451713760.0 | 6268467.0 |
19 | 1389.0 | 2146535.0 | 122390314756.0 | 11818607.0 |
20 | 1390.0 | 1389865.0 | 104648459349.0 | 9497708.0 |
21 | 1391.0 | 644101.0 | 59865236152.0 | 3787819.0 |
22 | 1392.0 | 352658.0 | 47132898210.0 | 1901073.0 |
23 | 1393.0 | 491918.0 | 64878712821.0 | 2415854.0 |
24 | 1394.0 | 472910.0 | 60840954164.0 | 2084222.0 |
25 | 1395.0 | 463013.0 | 73304417516.0 | 2320500.0 |
26 | 1396.0 | 318983.0 | 63725234284.0 | 1828597.0 |
27 | 1397.0 | 263385.0 | 83512746677.0 | 1405362.0 |
28 | 1398.0 | 900231.0 | 401542159297.0 | 3550099.0 |
29 | 1399.0 | 1076591.0 | 724932254652.0 | 3624858.0 |
30 | 1400.0 | 1150602.0 | 940556724276.0 | 4097218.0 |
در این داشبورد، اطلاعات جامع و کاملی از آمار صادرات قهوه در ایران فراهم شده است که از سالهای 1371 تا 1400 جمعآوری شدهاند. این دادهها با دقت بالا برای استفاده شما تهیه و تنظیم شده است تا تصمیمگیری شما را دقیقتر و مؤثرتر واقع کنند.
بر اساس آخرین آمار ما بیشترین صادرات قهوه در ایران مربوط به سال های 1389، 1390 و 1400 با مقدار 2,146,535 ، 1,389,865 و 1,150,602 کیلوگرم میباشد.
صادرکنندگان و واردکنندگان مواد غذایی: استفاده از دادهها برای شناسایی بازارهای جدید و برنامهریزی استراتژیک.
تحلیلگران بازار: بررسی دادهها برای پیشبینی روندهای بازار و ارائه مشاوره به شرکتها.
سیاستگذاران دولتی: استفاده از آمار برای تدوین سیاستهای تجاری و تنظیم مقررات.
مدیران زنجیره تامین: بهینهسازی زنجیره تامین بر اساس دادههای وارداتی و صادراتی.
سرمایهگذاران و تحلیلگران مالی: تجزیه و تحلیل روندها برای سرمایهگذاریهای استراتژیک و مدیریت ریسک.
پژوهشگران اقتصادی: تحقیق در زمینه اثرات اقتصادی واردات و صادرات بر اقتصاد ملی و جهانی.
صنایع مواد غذایی: شناسایی فرصتهای بازار و تنظیم استراتژیهای تولید بر اساس دادههای بازار.