ردیف | سال | مقدار | ریال | دلار |
---|---|---|---|---|
1 | 1371.0 | 2052562.0 | 108621313.0 | 1551733.0 |
2 | 1372.0 | 17373114.0 | 754064033.0 | 10772343.0 |
3 | 1373.0 | 32308348.0 | 35901060824.0 | 20514892.0 |
4 | 1374.0 | 14601554.0 | 19121837437.0 | 10926764.0 |
5 | 1375.0 | 834375.0 | 1164420177.0 | 665383.0 |
6 | 1376.0 | 1025345.0 | 1494812968.0 | 851745.0 |
7 | 1377.0 | 900632.0 | 1341465017.0 | 764368.0 |
8 | 1378.0 | 795592.0 | 1733088880.0 | 987515.0 |
9 | 1379.0 | 671404.0 | 1948500614.0 | 1110257.0 |
10 | 1380.0 | 646216.0 | 1631655091.0 | 929718.0 |
11 | 1381.0 | 1364834.0 | 10493212431.0 | 1373572.0 |
12 | 1382.0 | 1734235.0 | 13579258965.0 | 1714553.0 |
13 | 1383.0 | 206127.0 | 3108869146.0 | 365749.0 |
14 | 1384.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 1385.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 1386.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 1387.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 1388.0 | 1537477.0 | 56814641817.0 | 5732147.0 |
19 | 1389.0 | 1667820.0 | 74541175578.0 | 7204913.0 |
20 | 1390.0 | 2352022.0 | 86853530546.0 | 7819586.0 |
21 | 1391.0 | 2246749.0 | 114588501288.0 | 7228844.0 |
22 | 1392.0 | 3804144.0 | 349371185962.0 | 14039468.0 |
23 | 1393.0 | 6624527.0 | 660025548214.0 | 24813429.0 |
24 | 1394.0 | 5820938.0 | 670586351435.0 | 22738581.0 |
25 | 1395.0 | 5670986.0 | 706660731891.0 | 22549884.0 |
26 | 1396.0 | 4105686.0 | 440250013464.0 | 12819948.0 |
27 | 1397.0 | 3577524.0 | 620824438443.0 | 9319131.0 |
28 | 1398.0 | 3032533.0 | 782506457514.0 | 7151525.0 |
29 | 1399.0 | 3478123.0 | 605628597763.0 | 3372940.0 |
30 | 1400.0 | 3870589.0 | 2059759761648.0 | 8922747.0 |
در این داشبورد، اطلاعات جامع و کاملی از آمار صادرات فرآورده های غذایی در ایران فراهم شده است که از سالهای 1371 تا 1400 جمعآوری شدهاند. این دادهها با دقت بالا برای استفاده شما تهیه و تنظیم شده است تا تصمیمگیری شما را دقیقتر و مؤثرتر واقع کنند.
بر اساس آخرین آمار ما بیشترین صادرات فرآورده های غذایی در ایران مربوط به سال های 1373 ، 1372 و 1374 با مقدار 32,308,348 ، 17,373,114 و 14,601,554 کیلوگرم میباشد.
صادرکنندگان و واردکنندگان فرآورده های غذایی: استفاده از دادهها برای شناسایی بازارهای جدید و برنامهریزی استراتژیک.
تحلیلگران بازار: بررسی دادهها برای پیشبینی روندهای بازار و ارائه مشاوره به شرکتها.
سیاستگذاران دولتی: استفاده از آمار برای تدوین سیاستهای تجاری و تنظیم مقررات.
مدیران زنجیره تامین: بهینهسازی زنجیره تامین بر اساس دادههای وارداتی و صادراتی.
سرمایهگذاران و تحلیلگران مالی: تجزیه و تحلیل روندها برای سرمایهگذاریهای استراتژیک و مدیریت ریسک.
پژوهشگران اقتصادی: تحقیق در زمینه اثرات اقتصادی واردات و صادرات بر اقتصاد ملی و جهانی.
صنایع مواد فرآورده ای: شناسایی فرصتهای بازار و تنظیم استراتژیهای تولید بر اساس دادههای بازار.