استان | کل | کارا | فیدلیتی | بسترن | مزدا | کاپرا | دیگنیتی | ریسپکت | گریت_وال | لندمارک | ایسوزو |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تهران | 30423 | 14288 | 4599 | 2720 | 2267 | 3112 | 1980 | 728 | 366 | 277 | 86 |
اصفهان | 4391 | 1717 | 630 | 663 | 501 | 378 | 262 | 96 | 54 | 84 | 6 |
خراسان رضوی | 3435 | 1304 | 551 | 525 | 366 | 294 | 205 | 88 | 47 | 46 | 9 |
مازندران | 2780 | 1050 | 425 | 438 | 349 | 207 | 149 | 61 | 38 | 57 | 6 |
فارس | 2639 | 1071 | 474 | 306 | 300 | 253 | 116 | 56 | 29 | 30 | 4 |
آذربایجان شرقی | 2577 | 999 | 406 | 356 | 288 | 241 | 142 | 61 | 36 | 42 | 6 |
خوزستان | 2409 | 1011 | 375 | 285 | 230 | 241 | 137 | 56 | 33 | 34 | 7 |
آذربایجان غربی | 1887 | 797 | 336 | 202 | 193 | 151 | 117 | 48 | 23 | 15 | 5 |
این داشبورد به طور جامع اطلاعات سهم بازار باتری خودروهای بهمن موتور از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ را، با تمرکز بر برندهای خودرو و استانهایی که بیشترین مصرف را دارند، ارائه میدهد. این دادهها، که با دقت و از منابع موثق جمعآوری شدهاند، به کاربران اجازه میدهند تا تحلیلهای دقیقی از ترندهای بازار باتری خودروهای ایران خودرو داشته باشند.