استان | کل | ایران خودرو | سایپا | پارس خودرو | مدیران خودرو | کرمان موتور | بهمن موتور | فردا |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تهران | 1021698 | 411431 | 346628 | 115304 | 82581 | 44623 | 16004 | 5127 |
اصفهان | 297220 | 125362 | 104534 | 36774 | 18306 | 8235 | 2759 | 1250 |
فارس | 284011 | 117882 | 104152 | 37581 | 15549 | 5935 | 1820 | 1092 |
خوزستان | 276053 | 109591 | 111447 | 34832 | 11993 | 5517 | 1615 | 1058 |
خراسان رضوی | 248361 | 97643 | 100660 | 27506 | 13791 | 5776 | 1944 | 1041 |
آذربایجان شرقی | 205129 | 88341 | 74027 | 23505 | 11272 | 5348 | 1659 | 977 |
مازندران | 184384 | 73816 | 72662 | 20114 | 10760 | 4652 | 1633 | 747 |
البرز | 167282 | 67290 | 63304 | 20387 | 10201 | 4165 | 1222 | 713 |
آذربایجان غربی | 166507 | 73637 | 59426 | 18305 | 9117 | 4007 | 1293 | 722 |
همدان | 152486 | 66036 | 53887 | 22249 | 5926 | 2891 | 876 | 621 |
گیلان | 128379 | 51371 | 50237 | 15565 | 6629 | 3115 | 909 | 553 |
گلستان | 97243 | 39882 | 36977 | 11780 | 5037 | 2370 | 779 | 418 |
کرمانشاه | 94167 | 37982 | 39206 | 11714 | 3139 | 1371 | 431 | 324 |
کرمان | 93453 | 40383 | 35223 | 11054 | 3897 | 1917 | 476 | 503 |
زنجان | 86421 | 37287 | 31577 | 11663 | 3404 | 1684 | 473 | 333 |
سیستان و بلوچستان | 74808 | 32036 | 28898 | 8522 | 3068 | 1463 | 449 | 372 |
مرکزی | 69509 | 27422 | 28384 | 9200 | 2538 | 1367 | 366 | 232 |
قزوین | 68472 | 28191 | 26533 | 8984 | 2748 | 1270 | 413 | 333 |
یزد | 65102 | 27232 | 24205 | 7636 | 3767 | 1414 | 456 | 392 |
هرمزگان | 64287 | 26712 | 26149 | 6276 | 3187 | 1256 | 454 | 253 |
بوشهر | 64019 | 26285 | 23839 | 8166 | 3446 | 1530 | 489 | 264 |
لرستان | 58173 | 22796 | 24123 | 6601 | 2778 | 1241 | 414 | 220 |
کردستان | 55608 | 25489 | 20289 | 6183 | 2077 | 1064 | 299 | 207 |
قم | 53538 | 20579 | 22587 | 6904 | 2020 | 881 | 269 | 298 |
اردبیل | 46917 | 19228 | 18230 | 5074 | 2541 | 1228 | 385 | 231 |
چهارمحال و بختیاری | 41514 | 17187 | 15953 | 4688 | 2160 | 1011 | 345 | 170 |
خراسان شمالی | 28623 | 11667 | 11137 | 3307 | 1472 | 692 | 232 | 116 |
خراسان جنوبی | 28168 | 11666 | 10707 | 3314 | 1485 | 660 | 220 | 116 |
کهگیلویه و بویراحمد | 25929 | 11479 | 9927 | 2558 | 1141 | 542 | 174 | 108 |
سمنان | 22173 | 8601 | 9418 | 2825 | 787 | 360 | 107 | 75 |
ایلام | 17846 | 7135 | 7384 | 2116 | 707 | 327 | 117 | 60 |
در این پلتفرم پیشرو و بهینه شده، با دقتی بیمانند، تعداد خودروهای سواری نو و با کیلومتر کارکرد کمتر از 50 هزار کیلومتر، با جزئیات کامل بررسی و نمایش داده شده است. استفاده از روشهای تحلیلی نوین، امکان دستهبندی دقیق خودروها به تفکیک استان و همچنین ارائه 7 برند برجسته بر اساس تعداد خودرو در این دادهها فراهم شده است. با تمرکز بر توزیع جغرافیایی این خودروها، بینشهای با ارزشی در مورد الگوهای خرید و توزیع خودروهای نو ارائه میدهد. همچنین، این داشبورد امکان دسترسی سریع و آسان به اطلاعات کامل و دقیق خودروهای سواری به تفکیک هر استان را میسر میسازد، که استفاده از دادهها را برای کاربران سهل و کارآمد میکند. به طور مثال، بیشترین تعداد خودروهای نو و کم کارکرد در استان تهران به شرکت ایران خودرو با 411.431 خودرو و کمترین تعداد مربوط به شرکت بهمن موتور با 16.004 خودرو تعلق دارد .
1. صنعت خودروسازی و بازار خودرو: تولیدکنندگان و فروشندگان میتوانند از این دادهها برای شناخت بازارهای مناسب جهت عرضه خودروهای نو یا دست دوم استفاده کنند، تحلیل نیازهای منطقهای را انجام دهند و استراتژیهای فروش خود را بر اساس این اطلاعات تنظیم کنند.
2. بیمهها: اطلاعات دقیق خودروها به شرکتهای بیمه کمک میکند تا با دید بهتری نسبت به ریسک و تعیین تعرفههای بیمه خودروهای نو اقدام کنند و بستههای بیمهای متناسبتری ارائه دهند.
3. تعمیرگاهها و خدمات پس از فروش: این بخش با استفاده از دادههای داشبورد، مناطق دارای نیاز بیشتر به خدمات نگهداری و تعمیر را شناسایی کرده و خدمات متناسب با نیازهای محلی ارائه میدهند.
4. مؤسسات مالی و وامدهی: بانکها و موسسات اعتباری میتوانند با استفاده از این دادهها، ارزیابی دقیقتری از ارزش خودروها در بازار دست دوم داشته باشند و تصمیمگیریهای مالی آگاهانهتری انجام دهند.
5. تحلیلگران بازار و مشاوران استراتژیک: از این دادهها برای تحلیلهای پیچیده بازار و شناسایی ترندها، فرصتها و چالشهای صنعت خودرو استفاده میکنند.
در تیم اس دیتا، اعتقاد داریم که دسترسی به اطلاعات کامل و دقیق در مورد خودروها میتواند تغییرات مهمی ایجاد کند. بر همین اساس، تلاش میکنیم تا جدیدترین و دقیقترین اطلاعات را در اختیار شما قرار دهیم، کمکی برای تصمیمگیریهای بهتر در مورد خرید، فروش یا بیمه خودرو و همچنین دیگر امور مربوط به ماشینهای سواری. داشبوردی که ساختهایم، با کمک اطلاعات جمعآوری شده توسط تیممان، یک محیط قوی و ساده برای استفاده را به وجود آورده تا هر کسی بتواند به راحتی به اطلاعات مطمئن دست پیدا کند.
اگر به دنبال اطلاعات عمیقتری هستید یا میخواهید از دانش ما برای فهم بهتر بازار خودرو استفاده کنید و فرصتهای بهتری پیدا کنید، وبسایت ما را ببینید یا مستقیماً با تیم ما در تماس باشید. در تیم اس دیتا، همیشه آمادهایم تا به شما کمک کنیم و مشاورههایی را ارائه دهیم که دقیقاً مطابق با نیازهای شما باشد. با کمک ما، میتوانید در بازار پیچیده خودرو با اطمینان قدم بردارید و از دادههای قابل اعتماد استفاده کنید.