استان | کل | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تهران | 130885 | 13136 | 21984 | 22971 | 18406 | 14413 | 10543 | 4509 | 3660 | 5114 | 8974 | 7175 |
خراسان رضوی | 40501 | 4063 | 7153 | 7468 | 6513 | 5083 | 2969 | 1584 | 1296 | 1108 | 1824 | 1440 |
اصفهان | 39987 | 4065 | 6890 | 7075 | 5922 | 4711 | 3165 | 1459 | 1217 | 1424 | 2331 | 1728 |
مازندران | 34156 | 3447 | 5952 | 6053 | 5017 | 3989 | 2720 | 1218 | 1022 | 1241 | 2021 | 1476 |
فارس | 33288 | 3343 | 5909 | 6219 | 5439 | 4180 | 2339 | 1335 | 1067 | 811 | 1414 | 1232 |
خوزستان | 32606 | 3155 | 5942 | 6037 | 5378 | 4235 | 2352 | 1290 | 1080 | 816 | 1303 | 1018 |
آذربایجان شرقی | 31445 | 3167 | 5432 | 5628 | 4846 | 3853 | 2431 | 1197 | 997 | 1017 | 1648 | 1229 |
آذربایجان غربی | 27663 | 2610 | 4765 | 5161 | 4550 | 3507 | 2042 | 1147 | 915 | 779 | 1243 | 944 |
البرز | 22231 | 2302 | 3892 | 4038 | 3515 | 2779 | 1668 | 852 | 712 | 649 | 1043 | 781 |
گیلان | 19050 | 1987 | 3316 | 3491 | 2998 | 2308 | 1417 | 735 | 596 | 580 | 930 | 692 |
سیستان و بلوچستان | 14874 | 1320 | 2759 | 2693 | 2615 | 2045 | 1038 | 655 | 562 | 372 | 492 | 323 |
کرمان | 14415 | 1345 | 2586 | 2674 | 2519 | 1963 | 1008 | 635 | 523 | 333 | 479 | 350 |
گلستان | 14326 | 1419 | 2536 | 2596 | 2236 | 1778 | 1094 | 543 | 456 | 439 | 706 | 523 |
همدان | 12959 | 1304 | 2310 | 2405 | 2151 | 1675 | 923 | 529 | 431 | 320 | 510 | 401 |
هرمزگان | 12478 | 1190 | 2295 | 2291 | 2045 | 1624 | 912 | 505 | 423 | 332 | 500 | 361 |
کرمانشاه | 11562 | 1131 | 2008 | 2136 | 1965 | 1533 | 816 | 485 | 399 | 272 | 446 | 371 |
زنجان | 10953 | 1084 | 1945 | 1979 | 1754 | 1401 | 821 | 431 | 365 | 314 | 494 | 365 |
یزد | 10229 | 981 | 1820 | 1920 | 1685 | 1295 | 733 | 417 | 335 | 265 | 432 | 346 |
کردستان | 10224 | 889 | 1812 | 1874 | 1829 | 1457 | 721 | 463 | 393 | 225 | 321 | 240 |
لرستان | 10214 | 958 | 1790 | 1854 | 1611 | 1260 | 780 | 395 | 327 | 327 | 524 | 388 |
قزوین | 9544 | 961 | 1724 | 1755 | 1604 | 1283 | 680 | 388 | 331 | 218 | 338 | 262 |
مرکزی | 9034 | 919 | 1618 | 1695 | 1478 | 1139 | 652 | 361 | 292 | 239 | 370 | 271 |
اردبیل | 8709 | 848 | 1534 | 1584 | 1396 | 1099 | 647 | 344 | 284 | 252 | 407 | 314 |
بوشهر | 8065 | 783 | 1451 | 1467 | 1304 | 1037 | 586 | 316 | 268 | 213 | 353 | 287 |
قم | 7738 | 749 | 1406 | 1417 | 1286 | 1020 | 547 | 307 | 261 | 179 | 304 | 262 |
چهارمحال و بختیاری | 7473 | 746 | 1295 | 1319 | 1128 | 898 | 588 | 276 | 234 | 264 | 420 | 305 |
کهگیلویه و بویراحمد | 5366 | 474 | 957 | 959 | 907 | 747 | 404 | 227 | 199 | 141 | 207 | 144 |
خراسان جنوبی | 4912 | 466 | 852 | 884 | 776 | 612 | 376 | 193 | 160 | 156 | 251 | 186 |
خراسان شمالی | 4902 | 494 | 874 | 887 | 762 | 606 | 376 | 185 | 157 | 152 | 239 | 170 |
سمنان | 3300 | 309 | 617 | 622 | 572 | 460 | 231 | 134 | 116 | 60 | 97 | 82 |
ایلام | 2822 | 268 | 507 | 531 | 472 | 360 | 203 | 118 | 94 | 77 | 114 | 78 |
در این داشبورد طراحی شده با ظرافت و دقت بالا، ما به بررسی دقیق و عمیق خودروهای سواری دوگانهسوز تولید داخل پرداختهایم، که با هدف ارائه بینشی جامع در مورد پویاییهای بازار و روند تکاملی صنعت خودرو در دهه اخیر، از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲، طراحی شده است. این ابزار پیشرفته، تعداد خودروهای سواری را نه تنها در سطح کلی بلکه با توجه به توزیع جغرافیایی دقیق در سراسر استانهای مختلف ایران به نمایش میگذارد، که این امر برای تحلیلگران بازار، تولیدکنندگان، مصرفکنندگان و سیاستگذاران از اهمیت ویژهای برخوردار است. برای مثال استان تهران با 7.175 ، استان اصفهان با 1.728 و استان مازندران با 1.476 عدد، سه استان برتر از نظر تعداد خودروهای دوگانه سوز تولید داخل در سال 1402 هستند.
با استفاده از این داشبورد، کاربران محترم میتوانند دیدگاهی عمیق و شفاف به تغییرات زمانی و مکانی در مصرف و تولید خودروهای دوگانهسوز در ایران کسب کنند. همچنین، این پلتفرم امکانات پیشرفتهای برای مشاهده و تحلیل توزیع خودروها به تفکیک هر استان ارائه میدهد، به نحوی که کاربران میتوانند با چند کلیک ساده به اطلاعات دقیق و مفیدی دسترسی پیدا کنند. این داشبورد، با ارائه دادههای جامع و قابل اعتماد، راهنمایی ارزشمند برای تصمیمگیریهای مبتنی بر داده، از جمله برای سرمایهگذاریها، خرید و فروش خودروها، و برنامهریزیهای زیربنایی و سیاستی در این بخش فراهم میآورد.
این دادهها میتوانند به چند دسته اصلی از کاربران و مصرفکنندگان به شرح زیر منفعت برسانند:
1. نمایندگیهای فروش خودرو و فروشندگان مستقل: این گروه میتوانند با استفاده از دادهها، به فهم عمیقتری از تقاضا برای برندهای مختلف و مدلهای خودرو در مناطق گوناگون دست یابند. این اطلاعات به آنها کمک میکند تا استراتژیهای فروش خود را به طور مؤثرتری برنامهریزی و اجرا نمایند.
2. شرکتهای بیمه: با درک بهتر از توزیع جغرافیایی و استفاده از خودروهای سواری، شرکتهای بیمه میتوانند محصولات و خدمات بیمهای خود را بهینهسازی کرده و پیشنهادات اختصاصیتری را بر اساس دادههای دموگرافیک و رفتاری ارائه دهند.
3. تحلیلگران بازار و پژوهشگران: این دسته از کاربران میتوانند از دادهها برای انجام تحقیقات بازار و تحلیل روندهای فعلی و آتی در صنعت خودرو استفاده کنند. این اطلاعات برای تدوین گزارشهای تحلیلی و ارائه توصیههای استراتژیک به شرکتها و سازمانها ارزشمند هستند.
4. دولتها و سازمانهای نظارتی: با دسترسی به دادههای دقیق و جامع، این نهادها میتوانند بهترین تصمیمات را در خصوص قوانین راهنمایی و رانندگی، مالیات بر خودروها و سیاستهای مرتبط با حمل و نقل پایدار اتخاذ کنند.
5. مشتریان و خریداران احتمالی خودرو: افرادی که قصد خرید خودرو دارند، میتوانند با استفاده از این دادهها، اطلاعاتی ارزشمند در مورد محبوبترین برندها و مدلها در منطقه خود به دست آورند و بر اساس آن تصمیمات آگاهانهتری بگیرند.
ما در تیم اس دیتا، ما به پشتوانه دادههای غنی و دقیق خود در زمینه خودرو، تعهدی راسخ به ارائه اطلاعات بهروز و معتبر داریم تا شما بتوانید تصمیماتی هوشمندانه و مطلع در خصوص خرید، فروش، بیمه، و سایر جنبههای مرتبط با خودروهای سواری اتخاذ نمایید. این داشبورد پیشرفته، با استفاده از طیف وسیعی از دادههای جمعآوری شده توسط تیم ما، بستری قدرتمند و کاربرپسند را فراهم میآورد که به کلیه افراد اجازه میدهد تا از دادههایی قابل اعتماد بهرهمند شوند.
اگر به دنبال اطلاعات بیشتری هستید یا تمایل دارید از تخصص ما برای درک بهتر بازار خودرو و یافتن بهترین فرصتها بهرهبرداری کنید، به وبسایت ما مراجعه کنید یا برای تعامل مستقیم با تیم ما ارتباط برقرار نمایید. ما در تیم اس دیتا همواره آماده پشتیبانی و ارائه مشاورههای سفارشی بر اساس نیازهای خاص شما هستیم. در این راه، ما به شما کمک میکنیم تا با استفاده از دادههای دقیق، گامهای محکمتری در دنیای پیچیده خودرو بردارید.