| ردیف | سال | جمعیت | 
|---|---|---|
| 1 | 2000.0 | 10234710.0 | 
| 2 | 2001.0 | 10230276.0 | 
| 3 | 2002.0 | 10238170.0 | 
| 4 | 2003.0 | 10248038.0 | 
| 5 | 2004.0 | 10260999.0 | 
| 6 | 2005.0 | 10280113.0 | 
| 7 | 2006.0 | 10304815.0 | 
| 8 | 2007.0 | 10337829.0 | 
| 9 | 2008.0 | 10378583.0 | 
| 10 | 2009.0 | 10421510.0 | 
| 11 | 2010.0 | 10464749.0 | 
| 12 | 2011.0 | 10496379.0 | 
| 13 | 2012.0 | 10511065.0 | 
| 14 | 2013.0 | 10514553.0 | 
| 15 | 2014.0 | 10517182.0 | 
| 16 | 2015.0 | 10523798.0 | 
| 17 | 2016.0 | 10527591.0 | 
| 18 | 2017.0 | 10531305.0 | 
| 19 | 2018.0 | 10534593.0 | 
| 20 | 2019.0 | 10536871.0 | 
| 21 | 2020.0 | 10530954.0 | 
| 22 | 2021.0 | 10510751.0 | 
| 23 | 2022.0 | 10493986.0 | 
| 24 | 2023.0 | 10495295.0 | 
| 25 | 2024.0 | 10503734.0 | 
| 26 | 2025.0 | 10509965.0 | 
| 27 | 2026.0 | 10514273.0 | 
| 28 | 2027.0 | 10516794.0 | 
| 29 | 2028.0 | 10517691.0 | 
| 30 | 2029.0 | 10517076.0 | 
| 31 | 2030.0 | 10515199.0 | 
| 32 | 2031.0 | 10512538.0 | 
| 33 | 2032.0 | 10509580.0 | 
| 34 | 2033.0 | 10506590.0 | 
| 35 | 2034.0 | 10503807.0 | 
| 36 | 2035.0 | 10501506.0 | 
| 37 | 2036.0 | 10499897.0 | 
| 38 | 2037.0 | 10499200.0 | 
| 39 | 2038.0 | 10499538.0 | 
| 40 | 2039.0 | 10501215.0 | 
| 41 | 2040.0 | 10504313.0 | 
| 42 | 2041.0 | 10508560.0 | 
| 43 | 2042.0 | 10513988.0 | 
| 44 | 2043.0 | 10520411.0 | 
| 45 | 2044.0 | 10527693.0 | 
| 46 | 2045.0 | 10535749.0 | 
| 47 | 2046.0 | 10544122.0 | 
| 48 | 2047.0 | 10552717.0 | 
| 49 | 2048.0 | 10561172.0 | 
| 50 | 2049.0 | 10569347.0 | 
| 51 | 2050.0 | 10577126.0 | 
| 52 | 2051.0 | 10584219.0 | 
| 53 | 2052.0 | 10590560.0 | 
| 54 | 2053.0 | 10595819.0 | 
| 55 | 2054.0 | 10600059.0 | 
| 56 | 2055.0 | 10603376.0 | 
| 57 | 2056.0 | 10605652.0 | 
| 58 | 2057.0 | 10606867.0 | 
| 59 | 2058.0 | 10607003.0 | 
| 60 | 2059.0 | 10606041.0 | 
| 61 | 2060.0 | 10604087.0 | 
| 62 | 2061.0 | 10601326.0 | 
| 63 | 2062.0 | 10598088.0 | 
| 64 | 2063.0 | 10594699.0 | 
| 65 | 2064.0 | 10591361.0 | 
| 66 | 2065.0 | 10588234.0 | 
| 67 | 2066.0 | 10585518.0 | 
| 68 | 2067.0 | 10583550.0 | 
| 69 | 2068.0 | 10582638.0 | 
| 70 | 2069.0 | 10582954.0 | 
| 71 | 2070.0 | 10584695.0 | 
| 72 | 2071.0 | 10588371.0 | 
| 73 | 2072.0 | 10594376.0 | 
| 74 | 2073.0 | 10602337.0 | 
| 75 | 2074.0 | 10612078.0 | 
| 76 | 2075.0 | 10623803.0 | 
| 77 | 2076.0 | 10637419.0 | 
| 78 | 2077.0 | 10652900.0 | 
| 79 | 2078.0 | 10670128.0 | 
| 80 | 2079.0 | 10688589.0 | 
| 81 | 2080.0 | 10708213.0 | 
| 82 | 2081.0 | 10729116.0 | 
| 83 | 2082.0 | 10750976.0 | 
| 84 | 2083.0 | 10773665.0 | 
| 85 | 2084.0 | 10797027.0 | 
| 86 | 2085.0 | 10820883.0 | 
| 87 | 2086.0 | 10845123.0 | 
| 88 | 2087.0 | 10869528.0 | 
| 89 | 2088.0 | 10894323.0 | 
| 90 | 2089.0 | 10919384.0 | 
| 91 | 2090.0 | 10944360.0 | 
| 92 | 2091.0 | 10969477.0 | 
| 93 | 2092.0 | 10994479.0 | 
| 94 | 2093.0 | 11018907.0 | 
| 95 | 2094.0 | 11042762.0 | 
| 96 | 2095.0 | 11066105.0 | 
| 97 | 2096.0 | 11088722.0 | 
| 98 | 2097.0 | 11110596.0 | 
| 99 | 2098.0 | 11131893.0 | 
| 100 | 2099.0 | 11152489.0 | 
| 101 | 2100.0 | 11172304.0 | 
این داشبورد به طور تخصصی بر پیشبینی جمعیتی کشور جمهوری چک در قاره اروپا از سال 2000 تا 2100 متمرکز شده است. این پلتفرم، دادههای دقیق و تجزیه و تحلیلهای عمیقی را بر اساس تغییرات جمعیتی در طول این بازه 100 ساله ارائه میدهد.
دادههای جمعیتی ارزش بسیار بالایی در تصمیمگیریهای کلان و میکرو دارند، چرا که امکان برنامهریزی دقیقتر، سیاستگذاری مؤثرتر و تخصیص بهینه منابع را فراهم میآورند. این دادهها به برنامهریزان شهری و ملی، مدیران بخش بهداشت و درمان، سازمانهای بینالمللی و شرکتهای خصوصی کمک میکنند تا بر اساس تغییرات دموگرافیک پیشبینی شده، زیرساختها، خدمات و محصولات خود را به شکلی هدفمند و مؤثر طراحی کنند. به این ترتیب، دسترسی به این نوع از دادهها میتواند تأثیر عمیقی بر پیشرفت و پایداری جوامع داشته باشد.