ورود

جستجو در SData

جستجوی سریع در SData

محصولات، دوره‌ها، داشبوردها و مقالات را در لحظه پیدا کنید

محصولات
دوره‌ها
داشبوردها
مقالات
حداقل 2 حرف برای شروع جستجو تایپ کنید

نرخ تورم فصلی نقطه به نقطه تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی

1404/11/26 172
گزارش‌های به‌روز
داده‌های معتبر
پشتیبانی ۲۴/۷
نوع نمایش
سال فصل ماه شاخص کل زراعت و باغداري زراعت غلات سبزیجات و حبوبات سایر محصولات زراعی باغداری دامداري سنتي پرورش بز و بزغاله سنتی پرورش گاوداری سنتی پرورش گوسفند و بره سنتی ساير محصولات حيواني
1391 بهار - 26.4570926673043 28.5174292837906 - 4.506521599219 41.717681505469 53.499209453125 29.539972953125 22.0274931159767 19.826944622656 23.883740673438 17.275979471875 24.819582834375
1391 تابستان - 34.0408206370657 33.4324673159593 - -4.7353641882813 22.313063880469 23.76943248125 57.801370096875 35.3487436126898 18.388869947656 32.973644051562 19.6184220125 58.523658134375
1391 پاییز - 49.1022363217502 45.3364044136362 - 40.941017364844 18.431156989844 43.49189085625 55.899429225 57.1985479618379 34.522788782031 69.952292320312 31.204876778125 72.873124759375
1391 زمستان - 74.7913565720001 71.4969390073221 - 61.840563024219 106.593230024219 76.842734609375 64.383680425 81.8741557853007 54.862190447656 106.038776454687 58.0840691375 82.789554871875
1392 بهار - 59.5413002104829 59.3405755551924 - 70.2485736550901 104.400627097678 17.6591039110711 53.8103322170861 59.9957975515229 42.9401705618317 83.0024829255476 44.6552719796804 50.339136915218
1392 تابستان - 51.7805022410451 56.2434606737389 - 104.096203753924 129.008806250006 -0.963582425879409 37.6695552538661 42.3212585185052 41.0136684482825 62.473841483796 40.19860861814 23.0506130946245
1392 پاییز - 44.288902302428 52.2913166898255 - 36.9759599259139 175.419658120722 15.5860751897158 40.4848021020713 28.3824545352775 29.4859736845556 37.4621394808875 30.3008829978402 15.6277401924702
1392 زمستان - 8.65049958731623 9.01240190915527 - 15.4826111771808 18.2223345825934 8.18188654001564 2.75160702589554 7.91682574167527 6.82823287558637 6.71109872516693 2.10704621798594 14.5296999703381
1393 بهار - -2.64923341766793 -3.62637278966909 - 27.6437086897888 -27.8509838813217 1.97471327693219 -8.12838473844096 -0.445774566228749 -3.78438133359602 -5.72692933490862 -3.45791819728268 11.0450505207954
1393 تابستان - 2.04602714655728 2.59812052319792 - 11.5148522229568 -22.7641122503809 52.3853924425953 0.828364704559476 0.761396777170646 2.11123082328884 -5.41794900981547 -1.45353823074953 10.642055088081
1393 پاییز - -0.851450602928892 1.24920460247202 - 8.40967905871707 -26.2885231914992 31.4486306202609 4.14363783684075 -5.80454276028561 -5.63476637250061 -16.160173773332 -5.00580567763093 8.60602542039189
1393 زمستان - 21.1844029390973 32.5364884713111 - 13.1483990074759 -13.9078129478498 0.0669813339480072 72.6292677645834 -2.06297996312863 0.87276739912798 -10.4280007132101 0.353505680108086 6.38749140174481
1394 بهار - 9.36276632928026 13.9661690305918 - -6.67537760004416 4.42525759018959 15.2334637700046 29.2439430380943 -0.686304498977719 0.534961822421764 -8.74026412189278 0.463403421824509 8.45260844098772
1394 تابستان - 3.98344927165346 4.60495528056705 - 2.88229311658125 1.68071202800888 29.4467894086535 0.588712349187801 2.51094621301114 -1.01977202029587 0.405696183714383 0.974723187971492 7.02755876623409
1394 پاییز - 0.766206368885207 -0.752090236044168 - 11.3587006543054 -20.1282012379093 -7.0410836312721 1.50603265814739 4.61424936881487 4.43346867960778 2.46488077575439 6.28904454112667 5.93059824447376
1394 زمستان - -3.8440869535131 -6.12084152134382 - 17.2772971759148 11.4356960511536 -0.363268691334156 -19.0933628306939 2.46553305702166 2.99518971156543 0.190861375713624 4.85856183907491 3.24248899351534
1395 بهار - 0.449183134712698 -1.52630904320073 - 12.1693206573803 -5.44317996039351 -2.86574720736867 -7.64427282371747 5.94821603294191 0.0512251553501244 8.34647025842483 2.03421480142477 6.25626230973744
1395 تابستان - 1.57284656546297 -0.0057580570283875 - 7.11626548364102 -6.1893079627269 -21.557769935072 3.43621600430623 5.23382455177088 7.89253179304315 2.99990450694641 8.15737128274776 5.52300803931753
1395 پاییز - 4.60187720536113 3.08266515087266 - 4.34217782321653 7.45969531297257 15.7909486241325 -2.16533037813994 8.18605993385091 13.6288128306495 5.29733659940436 12.1955024572618 7.42397208576482
1395 زمستان - 2.52011488968982 -1.62907307346025 - -0.684432890267317 -11.9293094688509 27.4947525986309 -3.73481803604471 11.3521036998815 16.208329046288 7.10111408603056 20.9167161798727 8.91483153869403
1396 بهار - 13.4146257733579 12.6893431543013 13.1322787288917 4.78759292985838 25.789590646284 13.0849179927256 10.2862977801504 14.5894509287256 21.9830004272426 14.198670053087 31.8281050240665 4.82116452857464
1396 تابستان - 8.04168547529653 5.17538148980543 12.0916943374714 6.62236989232471 17.129624059252 26.2826188842845 -2.83855349701551 17.8919212967024 25.6609698357929 15.088917684549 33.8258420817858 4.88566509507362
1396 پاییز - 10.1146030641309 8.50971189730394 13.4946423476545 4.13889499223757 22.481198163273 13.7127702360784 4.03030822032306 15.1960484256714 21.2524052763056 14.227299128548 26.1625877517929 4.84347013414951
1396 زمستان - 12.0099070475317 10.3661104394307 -3.47790556391298 2.94179844510023 -5.7075424880944 3.34636283724217 24.5129648364918 13.2586498332818 17.1630118190196 11.946936302139 20.1147646301635 7.3240767014607
1397 بهار - 18.4308654142804 15.4362714351977 11.5527169080988 6.28735348554825 14.76421181338 23.5033949720395 37.0493082375278 23.2011262109519 36.8051307451805 20.9802653287094 36.6182512072207 14.2456806505134
1397 تابستان - 50.5419441053969 54.9300458511748 33.6277583079476 9.04172838431651 80.2872068715966 28.1446778225218 83.405908528982 37.0885730759629 43.0824950718168 38.0509544370503 45.607916000342 24.3683780526095
1397 پاییز - 76.753535894998 80.9644265485557 45.9027826942148 18.3674349637667 89.988437212773 27.6197655215972 115.336746690605 64.1947786412675 75.1366308579457 66.9476153168685 80.0878841055533 38.9777092664541
1397 زمستان - 118.393419299959 113.162736933671 168.052941121888 8.47269123378041 200.279813521562 98.663683945988 69.6812086676002 122.265528687902 138.252958805795 142.30954892088 149.163486417396 49.0870659268427
1398 بهار - 85.9074790512435 73.6768414307179 78.037472541823 35.371779729682 135.520897789042 53.4112426166545 53.9235696528016 104.162439136334 125.742151596501 134.123219652131 120.327587303968 51.5241871963603
1398 تابستان - 45.541729966147 35.3942039657778 37.5173697395902 41.2785019397805 25.2711384614007 63.6495872794456 33.3263592986227 80.7017405409818 95.7223999026408 89.8901940642301 94.2449372229176 44.71373351628
1398 پاییز - 19.8363418424322 12.9562712852294 23.736145451919 38.9117282969151 9.84281372196362 31.4634654099008 5.79589751475113 42.4514913183454 49.2175036594739 44.0802857965497 45.3466043793005 33.0134729726667
1398 زمستان - 1.50204703151466 0.801710497595025 -11.8183661270227 18.0323131561823 -13.6792291130092 -6.41726968926324 16.5944973216767 1.99925173324 7.19585605197943 -4.289727118505 -1.79544654852361 26.1221802704369
1399 بهار - 6.81995121458058 11.2097453138265 7.49160591680074 40.0970389690829 -18.9900918333102 30.2163407220941 30.691212072036 1.24627153661756 0.23125310767513 -8.97797859678208 -4.20054024421 26.2041903518557
1399 تابستان - 28.182277800776 37.417992033512 35.027104401159 42.750265363212 23.3469724687695 40.4210084488199 39.8197802517404 4.20515605581106 1.21831617054325 -2.7427732140485 -1.56644325582266 28.6872709346654
1399 پاییز - 51.9734301666812 63.3746767758651 61.4307726010201 55.5161131282091 64.4472926259651 62.4124916805721 64.8848425033306 22.2566153695366 21.2073747393811 12.5930519641195 15.7418949109363 52.858879034344
1399 زمستان - 52.9331059555671 78.6723964314702 78.0809322486692 146.607735943068 78.2350738269694 64.2863059694597 79.2321866668546 34.8740130882232 31.13208423958 23.438982715884 30.4426679096693 69.0528602281911
1400 بهار - 68.3993522982335 89.6335395753108 92.6447568729906 90.9817741297246 78.2455495827006 143.09093069043 76.6567803737589 38.7853363385029 26.1015501315127 25.843313090061 20.4228185918673 74.9221017247675
1400 تابستان - 78.3948363676587 87.4547562195462 102.768482159685 94.5796780471335 108.132353204837 116.286855557688 72.5985214305012 47.377442317994 27.1596525632023 39.1857032779698 23.281117211985 99.0900045022507
1400 پاییز - 67.81470656243 77.2866267922621 89.8588793550107 88.068435115198 71.651575984702 111.129856258385 67.7241928970714 34.8233386482718 17.6061049573806 37.5432710341302 9.36812868053092 66.7917948199951
1400 زمستان - 33.803824045633 30.8110902474061 30.7689503935489 66.9344806956312 16.0796921122663 98.6766616186738 30.8507172579748 36.585436557428 21.4484196849487 38.5498193704329 18.856415895438 58.7924479668687
1401 بهار - 66.2221732458351 68.0167274807802 73.1536201410814 90.1748218896738 76.247990826321 18.1537704648682 43.8759350029966 62.8024589807744 31.0627200699666 44.5387659659212 35.2394310352756 102.568789167349
1401 تابستان - 56.291230837829 57.2761500226062 72.168859726718 97.9357090003546 70.3374059239039 4.97011437196342 40.3029008359458 52.0023202002947 31.1393352509414 43.5620787601832 31.5214789197312 82.3537970748538
1401 پاییز - 54.5983023206439 49.91644454751 58.2331413336537 104.165514774416 74.0592420274486 15.8551826538911 42.7559763621546 76.0415917232922 35.3494632257954 53.4820298203316 59.7461690495438 124.872743314582
1401 زمستان - 85.9516345533093 62.4082753011057 99.8443436445446 79.1585832479387 126.735002281052 21.1285455108251 27.2265569586519 106.909022011881 103.605574453457 104.126133451283 124.424256606094 95.987272562191
1402 بهار - 45.0891601542412 30.2860492611508 32.5983982475701 32.0779036449774 41.8876667320805 3.57596343643438 17.2078536641342 74.2015451400405 105.130889377572 95.7043448936935 114.160013289594 40.0528288560691
1402 تابستان - 33.846279450291 17.3617416080601 13.1069168093881 9.7696091107246 17.6521635115122 15.1471991720939 23.3123435226988 108.120111059621 137.651445771968 142.038903998028 172.190078892568 37.9787862688942
1402 پاییز - 33.9950632084742 16.9674126155968 8.07128194730788 -17.2658360488924 6.15783660085138 38.0742864482748 25.4571617241374 100.409410302722 134.602159820282 144.872626542631 175.629321076788 15.8291548607209
1402 زمستان دی 58.9414603151314 15.8345227246634 3.45025204153029 -5.97214757561234 2.90236721944481 9.98593685116606 34.1160021502378 89.0607420018171 123.272534441371 118.311384033136 101.275179475268 24.809292419149
1402 زمستان بهمن 48.1648946901937 16.3019239190373 5.92942718181084 -5.97214757561234 6.09785274740828 9.17258779866685 31.6136520413645 70.4278956286622 81.563934560637 93.9201362760528 78.4567018106858 24.3234966840516
1402 زمستان اسفند 41.947069649458 16.3690955450519 6.79197735220569 -5.97214757561234 5.95496442361525 16.1978923849185 30.5066974821017 59.8186757084259 66.4015508109772 80.7085940258804 62.8108997748114 23.8140924711613
1403 بهار فروردین 31.1149804739647 11.2725732925226 2.30140606802456 -0.956711317210207 0.719572277587275 28.4770916150351 68.6743011829751 60.3003410192634 70.5944747694638 79.4059356429311 88.631031473156 23.4200825999878
1403 بهار اردیبهشت 35.6068785474872 17.7569132901199 11.1503077955889 -1.22359154209477 20.6497926379278 38.7910118972333 60.0290682267766 61.8616402300593 76.5236232045501 74.7188858468885 97.8140463283492 25.3825779986479
1403 بهار خرداد 36.3588478167141 20.5953800847041 15.4926753367351 0.834836290496938 28.9945063903866 37.8264193157995 53.2448739708945 59.5446682162256 85.19519870409 69.8260513705962 101.485067118087 19.7621779308667
1403 تابستان تیر 32.9416545005036 27.9523696000834 18.827021558046 3.51844335959611 31.3755226040319 51.4937172973121 39.6584436203293 45.6184607732607 68.5518912927984 43.9657725631872 67.7251705849617 14.5625849337629
1403 تابستان مرداد 30.5301394690206 28.1561811383641 19.3531096581045 7.02373292629528 28.1966893997154 50.0057857239932 39.4488360462888 36.5619076398051 60.9858248480606 31.163835921119 55.6978244204099 13.71952030318
1403 تابستان شهریور 26.2275036307921 23.2633830913756 18.1051441761773 10.1996428059755 21.2959524965336 46.2873794201318 29.8804158091702 33.7587596318512 61.3871305137069 28.4388995522245 50.1493306342786 13.2743349849672
1403 پاییز مهر 33.9590645900267 35.8684936916689 53.9198602748048 30.9448552023202 106.634339044089 14.3467034753691 21.029015371167 29.6123863995721 60.2305687731988 22.6149811903026 43.8325374404232 15.4980799096075
1403 پاییز آبان 28.3797037406056 29.0380759323322 35.4225239793863 30.8883766166879 57.978398800198 15.0536658523574 23.7896157702556 26.8809667387872 58.5128887419293 19.1168843533943 40.810577561054 14.2919997372557
1403 پاییز آذر 26.5674407930877 29.1913639434344 35.9542501987859 31.9683196427505 59.5054813405388 14.2011071855757 23.6318012638937 20.5942682247888 49.5962427745676 14.286693780876 28.6231686329945 14.0817781623085
1403 زمستان دی 38.0381961221801 76.9896012993816 99.9704682479059 37.0377563244712 116.010581095694 31.6512227619509 50.822340400811 21.363527014867 27.6620495089906 13.6270476331639 34.5754683435535 17.3948915541079
1403 زمستان بهمن 32.4885744046731 58.6693277065069 61.7689724410293 8.90772718293213 69.8046043459325 32.4395713027344 54.9866093554589 20.0053782346636 30.1050318246647 13.7925349659503 28.8488741830843 18.2859745551622
1403 زمستان اسفند 34.5488719331962 63.6975531247351 75.4636473656137 8.90772718293213 87.54871854953 30.3898880664882 49.4847724948635 19.7193728717656 26.7801737806574 12.8155890144921 30.1226632226114 18.7539611172788
1404 بهار فروردین 24.1106971819646 30.9404212877513 33.7379413311764 16.8825509378294 54.892487449193 32.1767462446784 20.0841195971843 17.1375705672414 29.4649982254356 10.5834359538107 18.8803645894361 21.17235580532
1404 بهار اردیبهشت 23.4990156558534 33.1774807893412 32.0948148825256 22.3948375987176 43.4172123074334 26.4906659507715 37.9890004826475 13.142356791213 25.5497036496524 8.01293056461694 12.2123868283592 17.3662378764282
1404 بهار خرداد 25.1633950287707 35.5196247702777 37.2678735976084 24.3219120797688 42.4992349674141 69.4173609328986 27.0892332479943 13.6495399982074 18.7104689826742 9.96981539881274 7.05867407664402 23.7141818713361

اطلاعات داشبورد


  • بازه آماری: 1391_1404
  • تاریخ بروزرسانی: 1404/03/31
  • ضریب اطمینان: 90
  • منبع: مرکز آمار ایران مرکز آمار ایران
  • دسته‌بندی: شاخص اقتصاد کلان
  • صنعت: اقتصاد و سیاست

توضیحات داشبورد

مقدمه

 

وقتی از تغییرات قیمت‌ها در بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» حرف می‌زنیم، یک سؤال اصلی داریم: «مسیر کلی به کدام سمت رفته و شدت تغییرات چقدر بوده؟» این دیتا با یک سری زمانی، همین مسیر را برای «شاخص زراعت و باغداری و دامداری سنتی» نشان می‌دهد. عددها به شکل «درصد» هستند و دوره زمانی هم «فصل» است.

برای اینکه تصویر روشن و قابل لمس باشد، چند نشانه ساده را کنار هم می‌گذاریم: میانگین و دامنه نوسان، اوج و کف، و چند دوره اخیر که معمولاً سریع‌ترین پیام را درباره جهت کوتاه‌مدت می‌دهد. در هر بخش هم چند عدد مشخص می‌آید تا برداشت‌ها دقیق‌تر شوند.

 

تصویر کلی روند

 

در کل دوره، میانگین «شاخص زراعت و باغداری و دامداری سنتی» حدود 34.17 بوده است. کمینه حدود -3.84 و بیشینه حدود 118.39 ثبت شده؛ یعنی دامنه تغییرات نزدیک 122.24 واحد است. این دامنه به ما می‌گوید که تغییرات در همه دوره‌ها یکسان نبوده و مقاطعی فشار بیشتری تجربه شده است.

انحراف معیار این سری حدود 28.30 است. اگر بخواهیم خیلی ساده بگوییم: هر چه این عدد بزرگ‌تر باشد، بالا و پایین‌ها بیشتر است و برنامه‌ریزی سخت‌تر می‌شود. در دوره‌های پرنوسان، تصمیم‌های مرحله‌ای (خرید/تامین/انبار) معمولاً ریسک را پایین می‌آورد.

 

اوج و کف

 

بیشترین مقدار در سال 1397 و فصل «زمستان» دیده می‌شود (حدود 118.39). کمترین مقدار هم مربوط به سال 1394 و فصل «زمستان» است (حدود -3.84). این دو نقطه مثل «سقف و کف تجربه‌شده» هستند و کمک می‌کنند بفهمیم در چه محدوده‌ای حرکت کرده‌ایم.

 

خوانش سریع با دو مرز ساده

 

برای اینکه سریع بفهمیم عددها بیشتر در چه محدوده‌ای حرکت می‌کنند، دو مرز مهم داریم: چارک ۲۵٪ حدود 8.65 و چارک ۷۵٪ حدود 52.93. چارک‌ها دیتا را به سه بخش تقسیم می‌کنند: پایین، وسط و بالا. اگر عددها زیاد بالاتر از چارک ۷۵٪ باشند، معمولاً یعنی فشار شاخص بالاتر از حالت معمول است.

یک تقسیم‌بندی کاربردی: زیر 8.65 «آرام»، بین 8.65 تا 52.93 «عادی/هشدار»، و بالاتر از 52.93 «فشار». این تقسیم‌بندی ساده است اما برای تصمیم‌های روزمره خیلی کمک می‌کند: در «هشدار» بازنگری موجودی و زمان‌بندی خرید، و در «فشار» مرحله‌ای کردن تصمیم‌ها.

 

وضعیت فصل‌های اخیر

 

در ۶ فصل اخیر، مسیر کلی «رو به کاهش» بوده است. مقدار از حدود 58.94 به حدود 24.11 رسیده و تغییر خالص نزدیک -34.83 واحد ثبت شده است. این عدد خلاصه‌ای از حال‌وهوای کوتاه‌مدت می‌دهد.

اگر چند دوره پشت سر هم یک‌جهت حرکت کند، پیام روشن‌تر است و تصمیم‌گیری راحت‌تر می‌شود. اگر هم بالا و پایین‌ها سریع تغییر کنند، یعنی هنوز عدم قطعیت بالاست و بهتر است تصمیم‌ها انعطاف‌پذیر باشند (مثل خرید مرحله‌ای یا کنترل دقیق‌تر هزینه‌ها).

 

چند نکته از زیرگروه‌ها

 

برای اینکه تصویر فقط به یک عدد کلی محدود نشود، نگاه کوتاهی هم به چند زیرگروه می‌اندازیم. «سبزیجات و حبوبات» در آخرین مشاهده (سال 1404، فصل بهار) مقدار حدود 54.89 داشته است. «پرورش بز و بزغاله سنتی» در آخرین مشاهده (سال 1404، فصل بهار) مقدار حدود 29.46 داشته است. «غلات» در آخرین مشاهده (سال 1404، فصل بهار) مقدار حدود 16.88 داشته است.

وقتی چند زیرگروه هم‌زمان بالا می‌روند، معمولاً تغییرات فراگیرتر است. اما اگر یک یا دو قلم جلوتر از بقیه حرکت کنند، می‌شود اثرگذاری را هدفمندتر پیگیری کرد (مثلاً تمرکز روی نهاده یا هزینه‌ای که بیشتر فشار می‌آورد).

 

جمع‌بندی کاربردی

 

• میانگین حدود 34.17 و دامنه -3.84 تا 118.39، تصویر کلی فشار شاخص را می‌سازد.

• چارک‌ها (8.65 و 52.93) یک ابزار ساده برای تشخیص «آرام/هشدار/فشار» هستند.

• در ۶ فصل اخیر، تغییر خالص نزدیک -34.83 واحد ثبت شده و برای تصمیم کوتاه‌مدت مهم است.

داشبورد‌های مرتبط


محصول ناخالص داخلي و ارزش افزوده رشته اقتصادي نرخ تورم سالانه کل خانوارها به تفکیک استان / ماه تورم نقطه‌ای کل خانوارها به تفکیک استان / ماه تورم ماهانه کل خانوارها به تفکیک استان / ماه تورم سالانه تولیدکننده ایران ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳تحلیلPPI شاخص قیمت تولیدکننده ایران ۱۳۹۰-۱۴۰۳ سالانه PPI نرخ تورم سالانه تولیدکننده ایران (۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴)فصلی تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده ایران (۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴)فصلی تورم فصلی تولیدکننده(۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴)بخش‌اصلی اقتصاد شاخص قیمت تولیدکننده کل و بخش‌های اصلی اقتصاد ایران تورم سالانه تولیدکننده مرغداری های صنعتی کشور نرخ تورم سالانه تولیدکننده مرغداری‎‌های صنعتی کشور، به تفکیک سال(100=1395) نرخ تورم سالانه تولیدکننده مرغداری‌های صنعتی، به تفکیک فصل (100=1395) تحلیل روند سهم هزینه ناخالص سرانه دهک‌های درآمدی شهری ایران (۱۳۶۳–۱۴۰۳) نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده مرغداری تورم فصلی نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده گاوداری‌های صنعتی نرخ تورم فصلی شاخص قیمت تولیدکننده گاوداری‌های صنعتی ایران (100=1395) روند فصلی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در مناطق شهری روند فصلی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال در ایران (۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴) نرخ تورم ۱۲ ماهه شاخص كل غيرخوراكي و خدمات تورم نقطه به نقطه شاخص كل غيرخوراكي و خدمات بر حسب دهک درصد تغییر ماهانه شاخص کل غیرخوراکی و خدمات نرخ تورم ۱۲‌ماهه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات تورم نقطه‌ به‌ نقطه شاخص قیمت کالاها و خدمات نرخ تورم ۱۲ماهه شاخص قیمت کالاها و خدمات درصد تغییر ماهانه شاخص قیمت کالاها و خدمات شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک دهک‌ها توليد ناخالص داخلی برحسب قیمتهای سال 1395 به سال توليد داخلی برحسب قیمتهای سال 1395 به قيمت پايه توليد ناخالص داخلی بخش توليد ناخالص داخلی سال توليد ناخالص داخلی بخش توليد داخلی به قيمت پايه