استان | کل | کارا | فیدلیتی | بسترن | مزدا | کاپرا | دیگنیتی | ریسپکت | گریت_وال | لندمارک | ایسوزو |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تهران | 56303 | 25978 | 9997 | 4645 | 4078 | 5316 | 3597 | 1324 | 657 | 472 | 239 |
اصفهان | 7940 | 3060 | 1388 | 1108 | 868 | 633 | 456 | 172 | 94 | 138 | 23 |
خراسان رضوی | 6230 | 2336 | 1204 | 886 | 631 | 483 | 356 | 155 | 79 | 76 | 24 |
مازندران | 5322 | 1934 | 936 | 803 | 652 | 400 | 288 | 111 | 67 | 109 | 22 |
فارس | 4891 | 1964 | 1034 | 497 | 555 | 407 | 226 | 104 | 47 | 43 | 14 |
آذربایجان شرقی | 4724 | 1826 | 883 | 574 | 527 | 378 | 270 | 113 | 68 | 65 | 20 |
خوزستان | 4465 | 1858 | 819 | 470 | 439 | 387 | 263 | 104 | 54 | 51 | 20 |
آذربایجان غربی | 3668 | 1470 | 718 | 387 | 369 | 309 | 223 | 88 | 46 | 41 | 17 |
این داشبورد به طور جامع اطلاعات سهم بازار لنت ترمز بهمن موتور از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ را، با تمرکز بر برندهای خودرو و استانهایی که بیشترین مصرف را دارند، ارائه میدهد. این دادهها، که با دقت و از منابع موثق جمعآوری شدهاند، به کاربران اجازه میدهند تا تحلیلهای دقیقی از ترندهای بازار باتری خودروهای ایران خودرو داشته باشند.