استان | کل | پژو | سمند | دنا | رنو | رانا | هایما | تارا | دانگ_فنگ | سوزوکی | فوتون |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تهران | 1071758 | 682098 | 136885 | 122413 | 30487 | 27206 | 23419 | 19832 | 17317 | 6267 | 5834 |
خراسان رضوی | 291788 | 193758 | 42210 | 25627 | 8554 | 7342 | 5333 | 3328 | 3463 | 1440 | 733 |
اصفهان | 272848 | 179260 | 38403 | 26882 | 8000 | 6589 | 4589 | 3458 | 3604 | 1343 | 720 |
فارس | 239621 | 161501 | 31898 | 21821 | 6564 | 6504 | 4424 | 2856 | 2102 | 1266 | 685 |
مازندران | 216779 | 145237 | 30962 | 19248 | 6001 | 5345 | 3333 | 2597 | 2506 | 1005 | 545 |
خوزستان | 216063 | 143645 | 34131 | 19485 | 5174 | 4830 | 2964 | 2452 | 1981 | 918 | 483 |
آذربایجان شرقی | 207158 | 134580 | 30956 | 20255 | 5555 | 5187 | 4218 | 2593 | 2268 | 1011 | 535 |
آذربایجان غربی | 182376 | 120932 | 26669 | 17682 | 4853 | 4692 | 2693 | 2015 | 1754 | 702 | 384 |
این داشبورد به طور جامع اطلاعات سهم بازار لنت ترمز ایران خودرو از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ را، با تمرکز بر برندهای خودرو و استانهایی که بیشترین مصرف را دارند، ارائه میدهد. این دادهها، که با دقت و از منابع موثق جمعآوری شدهاند، به کاربران اجازه میدهند تا تحلیلهای دقیقی از ترندهای بازار باتری خودروهای ایران خودرو داشته باشند.