استان | کل | کارا | فیدلیتی | بسترن | مزدا | کاپرا | دیگنیتی | ریسپکت | گریت_وال | لندمارک | ایسوزو |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تهران | 172292 | 80273 | 30189 | 14052 | 12348 | 16083 | 11117 | 4091 | 1996 | 1423 | 720 |
اصفهان | 24177 | 9435 | 4190 | 3335 | 2628 | 1895 | 1403 | 528 | 286 | 408 | 69 |
خراسان رضوی | 19056 | 7233 | 3647 | 2679 | 1924 | 1458 | 1098 | 481 | 238 | 226 | 72 |
مازندران | 16188 | 5971 | 2822 | 2410 | 1957 | 1199 | 892 | 343 | 202 | 329 | 63 |
فارس | 14948 | 6094 | 3133 | 1499 | 1674 | 1214 | 703 | 321 | 148 | 120 | 42 |
آذربایجان شرقی | 14453 | 5671 | 2679 | 1732 | 1596 | 1135 | 836 | 346 | 208 | 192 | 58 |
خوزستان | 13635 | 5771 | 2481 | 1412 | 1318 | 1154 | 808 | 321 | 166 | 144 | 60 |
آذربایجان غربی | 11167 | 4550 | 2166 | 1164 | 1111 | 917 | 687 | 268 | 138 | 118 | 48 |
این داشبورد به طور جامع اطلاعات سهم بازار روغن موتور خودروهای بهمن موتور از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ را، با تمرکز بر برندهای خودرو و استانهایی که بیشترین مصرف را دارند، ارائه میدهد. این دادهها، که با دقت و از منابع موثق جمعآوری شدهاند، به کاربران اجازه میدهند تا تحلیلهای دقیقی از ترندهای بازار باتری خودروهای ایران خودرو داشته باشند.