ردیف | سال | مقدار | ریال | دلار |
---|---|---|---|---|
1 | 1371.0 | 37814344.0 | 6221722505.0 | 88881750.0 |
2 | 1372.0 | 6253039.0 | 19761998375.0 | 80758470.0 |
3 | 1373.0 | 3710342.0 | 61808756698.0 | 35447826.0 |
4 | 1374.0 | 3423.0 | 42414045.0 | 24237.0 |
5 | 1375.0 | 2806330.0 | 18253965300.0 | 10430837.0 |
6 | 1376.0 | 1602015.0 | 13844582070.0 | 7888651.0 |
7 | 1377.0 | 1732365.0 | 15113467495.0 | 8611662.0 |
8 | 1378.0 | 1311360.0 | 9973310330.0 | 5682798.0 |
9 | 1379.0 | 4301472.0 | 29904976572.0 | 17039870.0 |
10 | 1380.0 | 3807155.0 | 31826310187.0 | 18134650.0 |
11 | 1381.0 | 19021896.0 | 1083712291820.0 | 138193738.0 |
12 | 1382.0 | 34812231.0 | 2262693774530.0 | 285693671.0 |
13 | 1383.0 | 30066532.0 | 2531765432277.0 | 297854757.0 |
14 | 1384.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 1385.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 1386.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 1387.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 1388.0 | 22063068.0 | 2409300666600.0 | 242997717.0 |
19 | 1389.0 | 6609300.0 | 739612397421.0 | 71584831.0 |
20 | 1390.0 | 12158886.0 | 1608770362889.0 | 145006730.0 |
21 | 1391.0 | 18738082.0 | 2361623650678.0 | 159112799.0 |
22 | 1392.0 | 18748621.0 | 3921262634969.0 | 157853000.0 |
23 | 1393.0 | 17439854.0 | 3463296136548.0 | 129958933.0 |
24 | 1394.0 | 22764510.0 | 4753909177726.0 | 160177369.0 |
25 | 1395.0 | 8923772.0 | 1928752077036.0 | 63085515.0 |
26 | 1396.0 | 6008716.0 | 1345290078526.0 | 39575316.0 |
27 | 1397.0 | 315776.0 | 75035927160.0 | 1848069.0 |
28 | 1398.0 | 123643.0 | 28131174327.0 | 669791.0 |
29 | 1399.0 | 8768606.0 | 2550630746012.0 | 60729304.0 |
30 | 1400.0 | 65175.0 | 110198037500.0 | 2623763.0 |
در این داشبورد، اطلاعات جامع و کاملی از آمار واردات دخانیات در ایران فراهم شده است که از سالهای 1371 تا 1400 جمعآوری شدهاند. این دادهها با دقت بالا برای استفاده شما تهیه و تنظیم شده است تا تصمیمگیری شما را دقیقتر و مؤثرتر واقع کنند.
بر اساس آخرین آمار ما بیشترین واردات دخانیات در ایران مربوط به سال های 1371 ، 1382 و 1383 با مقدار 37,814,344 ، 34,812,231 و 30,066,532 کیلوگرم میباشد.
صادرکنندگان و واردکنندگان دخانیات: استفاده از دادهها برای شناسایی بازارهای جدید و برنامهریزی استراتژیک.
تحلیلگران بازار: بررسی دادهها برای پیشبینی روندهای بازار و ارائه مشاوره به شرکتها.
سیاستگذاران دولتی: استفاده از آمار برای تدوین سیاستهای تجاری و تنظیم مقررات.
مدیران زنجیره تامین: بهینهسازی زنجیره تامین بر اساس دادههای وارداتی و صادراتی.
سرمایهگذاران و تحلیلگران مالی: تجزیه و تحلیل روندها برای سرمایهگذاریهای استراتژیک و مدیریت ریسک.
پژوهشگران اقتصادی: تحقیق در زمینه اثرات اقتصادی واردات و صادرات بر اقتصاد ملی و جهانی.
صنایع مواد دخانیاتی: شناسایی فرصتهای بازار و تنظیم استراتژیهای تولید بر اساس دادههای بازار.