| ردیف | سال | جمعیت | 
|---|---|---|
| 1 | 2000.0 | 15091595.0 | 
| 2 | 2001.0 | 15493253.0 | 
| 3 | 2002.0 | 15914033.0 | 
| 4 | 2003.0 | 16354326.0 | 
| 5 | 2004.0 | 16809407.0 | 
| 6 | 2005.0 | 17275171.0 | 
| 7 | 2006.0 | 17751333.0 | 
| 8 | 2007.0 | 18251866.0 | 
| 9 | 2008.0 | 18777081.0 | 
| 10 | 2009.0 | 19319274.0 | 
| 11 | 2010.0 | 19878037.0 | 
| 12 | 2011.0 | 20448873.0 | 
| 13 | 2012.0 | 21032684.0 | 
| 14 | 2013.0 | 21632850.0 | 
| 15 | 2014.0 | 22299585.0 | 
| 16 | 2015.0 | 23012647.0 | 
| 17 | 2016.0 | 23711630.0 | 
| 18 | 2017.0 | 24393182.0 | 
| 19 | 2018.0 | 25076747.0 | 
| 20 | 2019.0 | 25782341.0 | 
| 21 | 2020.0 | 26491087.0 | 
| 22 | 2021.0 | 27198628.0 | 
| 23 | 2022.0 | 27914537.0 | 
| 24 | 2023.0 | 28647293.0 | 
| 25 | 2024.0 | 29394434.0 | 
| 26 | 2025.0 | 30150781.0 | 
| 27 | 2026.0 | 30914482.0 | 
| 28 | 2027.0 | 31686361.0 | 
| 29 | 2028.0 | 32466455.0 | 
| 30 | 2029.0 | 33255398.0 | 
| 31 | 2030.0 | 34051103.0 | 
| 32 | 2031.0 | 34852730.0 | 
| 33 | 2032.0 | 35661603.0 | 
| 34 | 2033.0 | 36480530.0 | 
| 35 | 2034.0 | 37308723.0 | 
| 36 | 2035.0 | 38142790.0 | 
| 37 | 2036.0 | 38983917.0 | 
| 38 | 2037.0 | 39833668.0 | 
| 39 | 2038.0 | 40690719.0 | 
| 40 | 2039.0 | 41554156.0 | 
| 41 | 2040.0 | 42424031.0 | 
| 42 | 2041.0 | 43298306.0 | 
| 43 | 2042.0 | 44174768.0 | 
| 44 | 2043.0 | 45054826.0 | 
| 45 | 2044.0 | 45938572.0 | 
| 46 | 2045.0 | 46825263.0 | 
| 47 | 2046.0 | 47716029.0 | 
| 48 | 2047.0 | 48606953.0 | 
| 49 | 2048.0 | 49497461.0 | 
| 50 | 2049.0 | 50390182.0 | 
| 51 | 2050.0 | 51279560.0 | 
| 52 | 2051.0 | 52162739.0 | 
| 53 | 2052.0 | 53045279.0 | 
| 54 | 2053.0 | 53927989.0 | 
| 55 | 2054.0 | 54807308.0 | 
| 56 | 2055.0 | 55681655.0 | 
| 57 | 2056.0 | 56550647.0 | 
| 58 | 2057.0 | 57418600.0 | 
| 59 | 2058.0 | 58282583.0 | 
| 60 | 2059.0 | 59139381.0 | 
| 61 | 2060.0 | 59993351.0 | 
| 62 | 2061.0 | 60843940.0 | 
| 63 | 2062.0 | 61687863.0 | 
| 64 | 2063.0 | 62526443.0 | 
| 65 | 2064.0 | 63365067.0 | 
| 66 | 2065.0 | 64199445.0 | 
| 67 | 2066.0 | 65025563.0 | 
| 68 | 2067.0 | 65843857.0 | 
| 69 | 2068.0 | 66654858.0 | 
| 70 | 2069.0 | 67458447.0 | 
| 71 | 2070.0 | 68255118.0 | 
| 72 | 2071.0 | 69045582.0 | 
| 73 | 2072.0 | 69825697.0 | 
| 74 | 2073.0 | 70598503.0 | 
| 75 | 2074.0 | 71362904.0 | 
| 76 | 2075.0 | 72118045.0 | 
| 77 | 2076.0 | 72864717.0 | 
| 78 | 2077.0 | 73599154.0 | 
| 79 | 2078.0 | 74323741.0 | 
| 80 | 2079.0 | 75037968.0 | 
| 81 | 2080.0 | 75738647.0 | 
| 82 | 2081.0 | 76427162.0 | 
| 83 | 2082.0 | 77102701.0 | 
| 84 | 2083.0 | 77767974.0 | 
| 85 | 2084.0 | 78425172.0 | 
| 86 | 2085.0 | 79067784.0 | 
| 87 | 2086.0 | 79697380.0 | 
| 88 | 2087.0 | 80316597.0 | 
| 89 | 2088.0 | 80924126.0 | 
| 90 | 2089.0 | 81517090.0 | 
| 91 | 2090.0 | 82094735.0 | 
| 92 | 2091.0 | 82655663.0 | 
| 93 | 2092.0 | 83199877.0 | 
| 94 | 2093.0 | 83732063.0 | 
| 95 | 2094.0 | 84255118.0 | 
| 96 | 2095.0 | 84765058.0 | 
| 97 | 2096.0 | 85256975.0 | 
| 98 | 2097.0 | 85736050.0 | 
| 99 | 2098.0 | 86201649.0 | 
| 100 | 2099.0 | 86653291.0 | 
| 101 | 2100.0 | 87093219.0 | 
این داشبورد به طور تخصصی بر پیشبینی جمعیتی کشور کامرون در قاره آفریقا از سال 2000 تا 2100 متمرکز شده است. این پلتفرم، دادههای دقیق و تجزیه و تحلیلهای عمیقی را بر اساس تغییرات جمعیتی در طول این بازه 100 ساله ارائه میدهد.
دادههای جمعیتی ارزش بسیار بالایی در تصمیمگیریهای کلان و میکرو دارند، چرا که امکان برنامهریزی دقیقتر، سیاستگذاری مؤثرتر و تخصیص بهینه منابع را فراهم میآورند. این دادهها به برنامهریزان شهری و ملی، مدیران بخش بهداشت و درمان، سازمانهای بینالمللی و شرکتهای خصوصی کمک میکنند تا بر اساس تغییرات دموگرافیک پیشبینی شده، زیرساختها، خدمات و محصولات خود را به شکلی هدفمند و مؤثر طراحی کنند. به این ترتیب، دسترسی به این نوع از دادهها میتواند تأثیر عمیقی بر پیشرفت و پایداری جوامع داشته باشد.