| ردیف | سال | جمعیت | 
|---|---|---|
| 1 | 2000.0 | 3759170.0 | 
| 2 | 2001.0 | 3844773.0 | 
| 3 | 2002.0 | 3930648.0 | 
| 4 | 2003.0 | 4026842.0 | 
| 5 | 2004.0 | 4115138.0 | 
| 6 | 2005.0 | 4208835.0 | 
| 7 | 2006.0 | 4294353.0 | 
| 8 | 2007.0 | 4375569.0 | 
| 9 | 2008.0 | 4467233.0 | 
| 10 | 2009.0 | 4564540.0 | 
| 11 | 2010.0 | 4660067.0 | 
| 12 | 2011.0 | 4732022.0 | 
| 13 | 2012.0 | 4773306.0 | 
| 14 | 2013.0 | 4802429.0 | 
| 15 | 2014.0 | 4798735.0 | 
| 16 | 2015.0 | 4819333.0 | 
| 17 | 2016.0 | 4904178.0 | 
| 18 | 2017.0 | 4996741.0 | 
| 19 | 2018.0 | 5094780.0 | 
| 20 | 2019.0 | 5209325.0 | 
| 21 | 2020.0 | 5343020.0 | 
| 22 | 2021.0 | 5457155.0 | 
| 23 | 2022.0 | 5579144.0 | 
| 24 | 2023.0 | 5742316.0 | 
| 25 | 2024.0 | 5915628.0 | 
| 26 | 2025.0 | 6097449.0 | 
| 27 | 2026.0 | 6286950.0 | 
| 28 | 2027.0 | 6483409.0 | 
| 29 | 2028.0 | 6685709.0 | 
| 30 | 2029.0 | 6892982.0 | 
| 31 | 2030.0 | 7104274.0 | 
| 32 | 2031.0 | 7318809.0 | 
| 33 | 2032.0 | 7535935.0 | 
| 34 | 2033.0 | 7755424.0 | 
| 35 | 2034.0 | 7977059.0 | 
| 36 | 2035.0 | 8200171.0 | 
| 37 | 2036.0 | 8423550.0 | 
| 38 | 2037.0 | 8646900.0 | 
| 39 | 2038.0 | 8870492.0 | 
| 40 | 2039.0 | 9093368.0 | 
| 41 | 2040.0 | 9316419.0 | 
| 42 | 2041.0 | 9540435.0 | 
| 43 | 2042.0 | 9763939.0 | 
| 44 | 2043.0 | 9986570.0 | 
| 45 | 2044.0 | 10208909.0 | 
| 46 | 2045.0 | 10430913.0 | 
| 47 | 2046.0 | 10652537.0 | 
| 48 | 2047.0 | 10873820.0 | 
| 49 | 2048.0 | 11094632.0 | 
| 50 | 2049.0 | 11314636.0 | 
| 51 | 2050.0 | 11533423.0 | 
| 52 | 2051.0 | 11751240.0 | 
| 53 | 2052.0 | 11968910.0 | 
| 54 | 2053.0 | 12186152.0 | 
| 55 | 2054.0 | 12402737.0 | 
| 56 | 2055.0 | 12618199.0 | 
| 57 | 2056.0 | 12831980.0 | 
| 58 | 2057.0 | 13043647.0 | 
| 59 | 2058.0 | 13253170.0 | 
| 60 | 2059.0 | 13459710.0 | 
| 61 | 2060.0 | 13663439.0 | 
| 62 | 2061.0 | 13865763.0 | 
| 63 | 2062.0 | 14065076.0 | 
| 64 | 2063.0 | 14261449.0 | 
| 65 | 2064.0 | 14455641.0 | 
| 66 | 2065.0 | 14646420.0 | 
| 67 | 2066.0 | 14834646.0 | 
| 68 | 2067.0 | 15019951.0 | 
| 69 | 2068.0 | 15200225.0 | 
| 70 | 2069.0 | 15376563.0 | 
| 71 | 2070.0 | 15549585.0 | 
| 72 | 2071.0 | 15718380.0 | 
| 73 | 2072.0 | 15883217.0 | 
| 74 | 2073.0 | 16043970.0 | 
| 75 | 2074.0 | 16200658.0 | 
| 76 | 2075.0 | 16353652.0 | 
| 77 | 2076.0 | 16502513.0 | 
| 78 | 2077.0 | 16647196.0 | 
| 79 | 2078.0 | 16787130.0 | 
| 80 | 2079.0 | 16922262.0 | 
| 81 | 2080.0 | 17052982.0 | 
| 82 | 2081.0 | 17179017.0 | 
| 83 | 2082.0 | 17301001.0 | 
| 84 | 2083.0 | 17419409.0 | 
| 85 | 2084.0 | 17534178.0 | 
| 86 | 2085.0 | 17645133.0 | 
| 87 | 2086.0 | 17752103.0 | 
| 88 | 2087.0 | 17855659.0 | 
| 89 | 2088.0 | 17954874.0 | 
| 90 | 2089.0 | 18048574.0 | 
| 91 | 2090.0 | 18138089.0 | 
| 92 | 2091.0 | 18223519.0 | 
| 93 | 2092.0 | 18303782.0 | 
| 94 | 2093.0 | 18379781.0 | 
| 95 | 2094.0 | 18451789.0 | 
| 96 | 2095.0 | 18519344.0 | 
| 97 | 2096.0 | 18582685.0 | 
| 98 | 2097.0 | 18641629.0 | 
| 99 | 2098.0 | 18696433.0 | 
| 100 | 2099.0 | 18747112.0 | 
| 101 | 2100.0 | 18793632.0 | 
این داشبورد به طور تخصصی بر پیشبینی جمعیتی کشور جمهوری آفریقای مرکزی در قاره آفریقا از سال 2000 تا 2100 متمرکز شده است. این پلتفرم، دادههای دقیق و تجزیه و تحلیلهای عمیقی را بر اساس تغییرات جمعیتی در طول این بازه 100 ساله ارائه میدهد.
دادههای جمعیتی ارزش بسیار بالایی در تصمیمگیریهای کلان و میکرو دارند، چرا که امکان برنامهریزی دقیقتر، سیاستگذاری مؤثرتر و تخصیص بهینه منابع را فراهم میآورند. این دادهها به برنامهریزان شهری و ملی، مدیران بخش بهداشت و درمان، سازمانهای بینالمللی و شرکتهای خصوصی کمک میکنند تا بر اساس تغییرات دموگرافیک پیشبینی شده، زیرساختها، خدمات و محصولات خود را به شکلی هدفمند و مؤثر طراحی کنند. به این ترتیب، دسترسی به این نوع از دادهها میتواند تأثیر عمیقی بر پیشرفت و پایداری جوامع داشته باشد.