| ردیف | سال | جمعیت | 
|---|---|---|
| 1 | 2000.0 | 63066603.0 | 
| 2 | 2001.0 | 63649892.0 | 
| 3 | 2002.0 | 64222580.0 | 
| 4 | 2003.0 | 64776956.0 | 
| 5 | 2004.0 | 65311166.0 | 
| 6 | 2005.0 | 65821361.0 | 
| 7 | 2006.0 | 66319525.0 | 
| 8 | 2007.0 | 66826754.0 | 
| 9 | 2008.0 | 67328240.0 | 
| 10 | 2009.0 | 67813654.0 | 
| 11 | 2010.0 | 68270490.0 | 
| 12 | 2011.0 | 68712846.0 | 
| 13 | 2012.0 | 69157023.0 | 
| 14 | 2013.0 | 69578603.0 | 
| 15 | 2014.0 | 69960943.0 | 
| 16 | 2015.0 | 70294397.0 | 
| 17 | 2016.0 | 70607037.0 | 
| 18 | 2017.0 | 70898203.0 | 
| 19 | 2018.0 | 71127802.0 | 
| 20 | 2019.0 | 71307763.0 | 
| 21 | 2020.0 | 71475665.0 | 
| 22 | 2021.0 | 71601103.0 | 
| 23 | 2022.0 | 71697030.0 | 
| 24 | 2023.0 | 71801279.0 | 
| 25 | 2024.0 | 71885799.0 | 
| 26 | 2025.0 | 71953054.0 | 
| 27 | 2026.0 | 72005720.0 | 
| 28 | 2027.0 | 72043301.0 | 
| 29 | 2028.0 | 72065413.0 | 
| 30 | 2029.0 | 72071120.0 | 
| 31 | 2030.0 | 72060018.0 | 
| 32 | 2031.0 | 72032081.0 | 
| 33 | 2032.0 | 71987707.0 | 
| 34 | 2033.0 | 71924682.0 | 
| 35 | 2034.0 | 71841240.0 | 
| 36 | 2035.0 | 71737107.0 | 
| 37 | 2036.0 | 71612808.0 | 
| 38 | 2037.0 | 71469354.0 | 
| 39 | 2038.0 | 71305381.0 | 
| 40 | 2039.0 | 71120475.0 | 
| 41 | 2040.0 | 70916075.0 | 
| 42 | 2041.0 | 70693793.0 | 
| 43 | 2042.0 | 70453178.0 | 
| 44 | 2043.0 | 70193472.0 | 
| 45 | 2044.0 | 69915846.0 | 
| 46 | 2045.0 | 69620972.0 | 
| 47 | 2046.0 | 69308195.0 | 
| 48 | 2047.0 | 68977528.0 | 
| 49 | 2048.0 | 68629306.0 | 
| 50 | 2049.0 | 68263021.0 | 
| 51 | 2050.0 | 67880083.0 | 
| 52 | 2051.0 | 67481960.0 | 
| 53 | 2052.0 | 67068225.0 | 
| 54 | 2053.0 | 66639824.0 | 
| 55 | 2054.0 | 66199173.0 | 
| 56 | 2055.0 | 65747460.0 | 
| 57 | 2056.0 | 65285439.0 | 
| 58 | 2057.0 | 64814653.0 | 
| 59 | 2058.0 | 64337659.0 | 
| 60 | 2059.0 | 63855557.0 | 
| 61 | 2060.0 | 63367613.0 | 
| 62 | 2061.0 | 62874587.0 | 
| 63 | 2062.0 | 62378160.0 | 
| 64 | 2063.0 | 61879917.0 | 
| 65 | 2064.0 | 61380325.0 | 
| 66 | 2065.0 | 60879782.0 | 
| 67 | 2066.0 | 60378735.0 | 
| 68 | 2067.0 | 59878298.0 | 
| 69 | 2068.0 | 59379309.0 | 
| 70 | 2069.0 | 58881869.0 | 
| 71 | 2070.0 | 58385779.0 | 
| 72 | 2071.0 | 57891537.0 | 
| 73 | 2072.0 | 57399611.0 | 
| 74 | 2073.0 | 56907721.0 | 
| 75 | 2074.0 | 56416293.0 | 
| 76 | 2075.0 | 55927097.0 | 
| 77 | 2076.0 | 55439800.0 | 
| 78 | 2077.0 | 54954188.0 | 
| 79 | 2078.0 | 54470121.0 | 
| 80 | 2079.0 | 53987417.0 | 
| 81 | 2080.0 | 53504745.0 | 
| 82 | 2081.0 | 53023104.0 | 
| 83 | 2082.0 | 52544294.0 | 
| 84 | 2083.0 | 52067936.0 | 
| 85 | 2084.0 | 51594103.0 | 
| 86 | 2085.0 | 51122172.0 | 
| 87 | 2086.0 | 50652462.0 | 
| 88 | 2087.0 | 50185676.0 | 
| 89 | 2088.0 | 49722423.0 | 
| 90 | 2089.0 | 49263211.0 | 
| 91 | 2090.0 | 48807875.0 | 
| 92 | 2091.0 | 48357406.0 | 
| 93 | 2092.0 | 47912248.0 | 
| 94 | 2093.0 | 47472578.0 | 
| 95 | 2094.0 | 47038536.0 | 
| 96 | 2095.0 | 46610096.0 | 
| 97 | 2096.0 | 46187994.0 | 
| 98 | 2097.0 | 45773241.0 | 
| 99 | 2098.0 | 45365986.0 | 
| 100 | 2099.0 | 44965396.0 | 
| 101 | 2100.0 | 44570978.0 | 
این داشبورد به طور تخصصی بر پیشبینی جمعیتی کشور تایلند در قاره آسیا از سال 2000 تا 2100 متمرکز شده است. این پلتفرم، دادههای دقیق و تجزیه و تحلیلهای عمیقی را بر اساس تغییرات جمعیتی در طول این بازه 100 ساله ارائه میدهد.
دادههای جمعیتی ارزش بسیار بالایی در تصمیمگیریهای کلان و میکرو دارند، چرا که امکان برنامهریزی دقیقتر، سیاستگذاری مؤثرتر و تخصیص بهینه منابع را فراهم میآورند. این دادهها به برنامهریزان شهری و ملی، مدیران بخش بهداشت و درمان، سازمانهای بینالمللی و شرکتهای خصوصی کمک میکنند تا بر اساس تغییرات دموگرافیک پیشبینی شده، زیرساختها، خدمات و محصولات خود را به شکلی هدفمند و مؤثر طراحی کنند. به این ترتیب، دسترسی به این نوع از دادهها میتواند تأثیر عمیقی بر پیشرفت و پایداری جوامع داشته باشد.