ورود

جستجو در SData

جستجوی سریع در SData

محصولات، دوره‌ها، داشبوردها و مقالات را در لحظه پیدا کنید

محصولات
دوره‌ها
داشبوردها
مقالات
حداقل 2 حرف برای شروع جستجو تایپ کنید

نرخ تورم فصلی شاخص قیمت تولیدکننده گاوداری‌های صنعتی ایران (100=1395)

1404/11/26 132
گزارش‌های به‌روز
داده‌های معتبر
پشتیبانی ۲۴/۷
نوع نمایش
سال فصل شاخص كل گاو ماده تليسه غیر بادار گاو ماده شيري گاو نر داشتي گوساله پرواري گاو حذفی شیری یا وا زده گوساله نر زیر چهار ماه شير كود
1390 بهار * * * * * * * * *
1390 تابستان 8.42845194068553 4.279519512565944 0.18790392681877455 2.803903683511346 4.383642941144491 4.228862285402838 1.107777568605708 12.810245363251996 6.385305228950114
1390 پاییز 10.988587572279398 5.560693249264307 0.05871662110604136 3.89230472998689 4.9446974473811425 4.202386828210826 3.105665023899842 16.67649588677407 4.890929094873805
1390 زمستان 11.148187979096484 3.7958745149657447 0.7064121214804691 -0.4047850462700343 19.536434853294857 18.14122326511472 2.8280984415474806 11.262287984030872 4.442657882226269
1391 بهار 14.04007488959342 1.8841337005547603 0.22792979411887107 -0.5158024071201652 16.66283795560048 23.02899810906995 11.48512902957396 14.667586747515578 7.847903958900231
1391 تابستان 22.54711948786021 3.406792209398219 3.8355183692928634 10.991614674185742 21.480009950740982 21.660805445787457 14.202389686366192 26.92393938384734 7.658332160545749
1391 پاییز 5.189882806774671 7.1637511651069445 2.7940092801814576 9.049388532844024 9.026498159294878 12.942266001680977 22.053567175155425 2.3550163897486223 9.493996762691568
1391 زمستان 7.186561931193176 14.00017050979858 2.3546608668652764 12.789256793200282 21.027127141248624 21.766390991515657 39.00781029922481 0.21378697464195595 14.858659923468643
1392 بهار 2.740201962223875 3.456114360151667 -0.17341614485574564 6.470728945804377 3.8406012656320416 1.9083025123982424 15.01630435322133 2.369463180346996 8.309583099278825
1392 تابستان 6.369298365296783 0.24398000267485406 0.35287818036567775 -0.91191674704356 -0.2865846684974618 -0.7181192786404381 7.0653268898604145 10.844836110412217 8.750821812838199
1392 پاییز 2.827052233825032 6.074159068841657 1.5800399294806267 -1.5417503942646666 1.2358905501931912 -1.2283035941494118 -2.0730599020515763 4.402080817321579 11.960467601789924
1392 زمستان 0.3243705972602661 0.31350894243300204 0.923953592147444 3.174502389877726 -2.6986479072838927 1.5433656354758303 -0.33221845236094344 0.10316431095188248 11.948125388440843
1393 بهار 1.7046647116126368 0.35799474044311863 8.16035283088467 1.9837864606735267 1.6067522073912537 2.497573864174795 -0.6257725666946555 0.8786490778726419 6.520695204441851
1393 تابستان 2.34719482166324 -21.991650357341356 2.8098994980781984 0.14116080379277143 2.2285078442624577 3.205766373964844 2.0588594800363693 3.1580422063068028 -5.670609956853021
1393 پاییز 0.4744932985470669 -0.3528275469092182 0.124169634403546 -0.075829842058451 1.225136080545809 -0.7803650527596275 -10.39998370651136 1.0714275126634363 7.644096480970239
1393 زمستان -0.012469652919259116 0.6523759055422497 -4.071262787206384 1.779899002234819 1.2228848212805568 2.591114257282641 -24.64197889102038 0.4427696847064658 -1.4066210825695769
1394 بهار 0.8192639580134995 3.2618363201790124 0.2484314758389058 1.3471362391539279 -0.5736050992165416 4.463520233274169 -30.160751434291804 0.9438103609098645 -1.0286083849197647
1394 تابستان 1.2465672999481876 0.999464631417882 -1.6231883627592911 3.586474374337835 5.305931002651495 1.4567131661734285 0.7787544811533575 0.8935068533592638 -1.6407037151269968
1394 پاییز 0.5686136500422416 2.1882233308616383 0.2797196946467746 0.6878535434933281 -0.9741235036622929 0.5760713693944498 1.2812927730960852 0.6737475762196177 4.701499591222586
1394 زمستان -0.27754639665605 -4.211700854300025 -0.26529540058668527 -2.638728346204285 0.6973723065053389 -0.13306013393933333 2.058763458901123 -0.37309275492291966 -0.5897153800397236
1395 بهار -0.06667799260329232 -5.404982300024397 0.772091987670076 1.1871860596821993 -1.4615001555442486 1.3521180001786037 0.5618080035065809 -0.08230663509432024 1.9341917241236795
1395 تابستان -2.04678713793595 -1.42505765896111 -2.28339985802479 0.953035809709931 -2.53028511871018 -2.89111950522025 1.66960982055191 -2.15391160300526 -1.72479146432562
1395 پاییز 1.39481949839202 10.5048727598385 4.0131968810049 3.37003859937211 3.20823145478057 2.89141759887985 6.49123256042161 -0.132972448617195 2.77190509526244
1395 زمستان 2.20697918833804 9.69066957848015 8.20762649706126 3.34428494486329 3.35078949800393 5.97033029256046 7.77791193537578 0.20309759768935 3.33906364680614
1396 بهار 1.53943865300093 5.93029891805688 4.98162161005091 2.97586895950045 6.95496124011432 5.50370467051128 5.5380806333002 -1.1311441631178 1.17684718878104
1396 تابستان 3.04322472964928 4.19527229785051 4.24788843833082 5.89623442011403 5.32304928942997 5.69300954182457 4.1350626280209 1.64420701592039 5.89269780015951
1396 پاییز 4.7395101344714 0.905240469925545 4.24343665584726 5.33388461713142 2.07171277314937 4.86941511497861 5.10387573881211 5.53449518417052 4.17694529922603
1396 زمستان 1.80264369208996 3.37356060726283 2.59521647341698 4.18899919755415 4.05119194870218 1.5896760346977 4.61876679599121 0.864675470722929 1.92539675565091
1397 بهار 3.19660213154842 12.0445346296527 5.16279587049402 7.33569847861762 5.21043138407238 4.27984721684946 8.6299810990815 1.26542478770264 6.14790615885255
1397 تابستان 28.1730542992539 26.7546598620079 21.7579703687682 21.5682338833507 25.692216147689 33.9201972703835 21.6416499072795 29.3864477876017 8.44476104978229
1397 پاییز 22.511402332873 24.4040413519771 31.406192478156 14.6929895176054 20.7948654874461 27.6879863299427 38.5507889485009 19.8966439813117 11.0258700156721
1397 زمستان 20.1303048618107 40.9282682140297 44.9008002569929 40.5342522641216 49.1413939142688 40.5038492279082 38.9810197747578 2.98891325731772 11.4164738976422
1398 بهار 5.50021361402922 3.10023036713602 4.06943225222417 13.4608724125955 6.99632771681742 -2.36649846546378 18.7589151781148 5.26877880768201 11.1382392777255
1398 تابستان 0.191268868799682 -7.6186048344138 -6.94918028391368 -9.7872621995937 -11.7738171604363 -10.5099142917217 -11.9638239757232 11.2458919438532 7.79831700848477
1398 پاییز -1.23231536159474 -15.1784086356377 -10.0813761900992 9.13844955052652 -8.73704377643955 -11.901083291449 -11.4418616703875 5.9958349692032 5.75340392195771
1398 زمستان -2.34810228758383 0.0855074630399884 -2.10102668776861 -2.5449644772212 -0.381623593254204 -0.591161356475993 -5.8684683133815 -3.03737503668424 6.33531197898458
1399 بهار 2.32136942519652 -1.06135885418074 2.1491346767353 -0.726395313818216 -2.6739401832114 -2.38455391807416 4.14814142797881 4.26112490517463 17.9231086436438
1399 تابستان 16.9752493270268 7.91182725087316 7.10620447242829 11.8346166283297 10.0476268070658 2.70731516912078 1.9750467545994 24.0535322475936 24.1395952713005
1399 پاییز 26.7529603416109 20.5787212945532 14.2830733589239 9.70177019719162 23.2688192666318 21.5781423822644 8.22145503235812 31.6254039309998 16.111644360664
1399 زمستان 11.14080997453 12.8373497504567 9.61047045214912 12.6436168414657 14.0691564043368 27.3192250672686 4.56281329852955 8.67789489899882 14.9950360804089
1400 بهار 6.80091245435462 11.8881663455553 12.7751143353522 19.6056631909412 11.8234903308244 13.4567152564987 6.67599899698612 3.95419339165373 5.38406474568703
1400 تابستان 21.242125889201 13.3338936997437 11.4942927960797 5.15053391841396 15.484558059632 12.6466013793482 3.75296787050705 26.69525712427 19.0119325998504
1400 پاییز 4.5368544436601 0.0784499715291958 3.03153768649646 4.83700460747096 1.16915033208444 3.71195166355318 5.13395740647687 5.33249597609675 15.0023703452618
1400 زمستان 3.1958403421657 4.9844454523875 7.33715737456811 9.4837430559803 5.58929069443262 6.78942940067012 8.89957693332551 1.38116636570848 5.10099338549514
1401 بهار 50.7886836501338 14.1235063929163 15.1088968843574 16.4504143344241 17.8716772510276 20.4271948533012 23.9000167405714 69.0663147166273 11.2046252967755
1401 تابستان 7.80823521505285 12.461780301921 15.377013542593 10.0599592779682 14.8268018295786 6.91182351992978 0.653019341574492 6.85730880040281 9.10433321143707
1401 پاییز 2.8127750477406 5.94087606664698 6.85200081439767 5.58973271277708 3.2820855427627 8.04335265693537 10.1140217228872 1.38392006303806 10.9863963398662
1401 زمستان 9.92941953607588 24.0095128253961 31.8172611558086 32.2537474482484 28.8902777414796 37.9608211537755 33.4418696965935 0.678818972890568 8.86254067971726
1402 بهار 19.6092782569893 28.1654533788736 25.7930533904524 21.8940435552712 23.3322714899064 20.861376736518 40.4817649007222 16.660453731511 16.8846743474432
1402 تابستان 14.6004796696579 41.4142068367705 29.0372999304494 26.007499327548 33.2082877941718 31.7816300260769 32.3115319886646 4.34522822292168 5.23290865154009
1402 پاییز 4.51964058844652 12.1158682469657 10.2705083877016 13.1564328141081 8.78706763255859 8.73635545474755 10.652237655208 0.756946489072448 8.18527509690918
1402 زمستان 1.4110489456556232 8.740479669682971 2.11033007877684 4.413241375633336 1.85147747919262 2.6774728425810665 3.293213482500723 0.17379948303532447 3.3980035541649
1402 بهار 0.8102213017284882 0.49017492855381833 2.7531822513286834 -1.1035004777382806 0.5402968825609139 0.5512426304726227 6.810546580167734 0.06367397737220885 2.2825163286992
1403 تابستان -0.40864472031625093 -1.9313066722661236 -0.1540622354258545 4.458282189006774 -1.0659152557847065 -1.809427392293878 -0.13030077875815957 -0.008479265739282399 2.3581920872765187
1403 پاییز 3.3575461637374264 1.4704106230587746 0.20705103350548903 -0.4906968389796124 0.14524291314483198 -1.1714889993868116 0.4195826916821179 6.296725115365323 3.138698605731
1403 زمستان 0.9960184345875486 0.17322929998497297 6.716839028226906 5.482775618908793 0.753576681370285 1.1142682150850283 0.4157175270445801 0.565196290157393 2.666866123630266
1404 بهار 5.92875458237497 4.919429620438403 5.56577132055871 6.700767720641704 5.0782233436538835 3.93630846696313 2.6285001046393437 7.260782762611901 1.8992180584049978

اطلاعات داشبورد


  • بازه آماری: 1390-1404
  • تاریخ بروزرسانی: 1404/03/30
  • ضریب اطمینان: 90
  • منبع: مرکز آمار ایران مرکز آمار ایران
  • دسته‌بندی: شاخص اقتصاد کلان
  • صنعت: اقتصاد و سیاست

توضیحات داشبورد

مقدمه

 

درصد تغییر فصلی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی نشان می‌دهد قیمت این محصولات در هر فصل نسبت به دوره قبل چه میزان افزایش یا کاهش داشته است. این شاخص، بر خلاف تورم سالانه، نوسانات کوتاه‌مدت و سرعت تغییر قیمت‌ها را آشکار می‌کند.

در این گزارش، تغییرات فصلی شاخص بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵=۱۰۰ و به تفکیک اقلام اصلی شامل دام زنده، شیر و کود بررسی می‌شود. تحلیل این داده‌ها به درک بهتر رفتار قیمتی بخش گاوداری صنعتی، شناسایی دوره‌های جهش یا افت قیمت و ارزیابی میزان نوسان هر قلم کمک می‌کند.

 

 شاخص کل؛ سه فاز رفتاری کاملاً مشخص

 

 فاز اول؛ رشدهای دو رقمی ابتدای دهه ۱۳۹۰

در سال ۱۳۹۰، نرخ‌های رشد فصلی شاخص کل پس از بهار، در سه فصل بعد ۸٫۴٪، ۱۱٫۰٪ و ۱۱٫۱٪ ثبت شده است؛ یعنی تورم فصلی از همان ابتدا قابل‌توجه بوده است. در ۱۳۹۱ هم رشدهای بالا ادامه دارد: ۱۴٫۰٪ و ۲۲٫۵٪ نشان‌دهنده یک دوره افزایش سریع است.

 
فاز دوم؛ آرامش نسبی و حتی منفی شدن مقطعی

در برخی سال‌های میانی، نرخ‌ها به نزدیکی صفر می‌رسند و حتی منفی می‌شوند. برای شاخص کل، نمونه‌های واضح عبارت‌اند از:

  • ۰٫۳٪ و ۰٫۰٪ (نزدیک به توقف رشد)

  • منفی‌های مقطعی مثل -۲٫۰٪ و بعدتر -۱٫۲٪ و -۲٫۳٪
    این بخش از سری زمانی یعنی بازار در مقاطعی وارد فاز «اصلاح» یا «کاهش سرعت رشد» شده است.


 فاز سوم؛ جهش‌های بزرگ و سپس تعدیل

از جایی به بعد جهش‌های سنگین دیده می‌شود. برای شاخص کل، پررنگ‌ترین موج جهش فصلی این‌هاست:

  • ۲۸٫۲٪، ۲۲٫۵٪، ۲۰٫۱٪ (سه فصل پیاپی با رشد بسیار بالا)

  • جهش کم‌سابقه ۵۰٫۸٪ (یک فصل با رشد انفجاری)
    بعد از این موج، نرخ‌های شاخص کل عمدتاً وارد محدوده‌های کم‌ریسک‌تر می‌شوند (مثلاً ۷٫۸٪، ۲٫۸٪، ۹٫۹٪ و…).

 کدام قلم‌ها «موتور جهش» بوده‌اند؟

 

 شیر؛ جهش بسیار شدید در یک مقطع و سپس آرامش نسبی

برای «شیر» یک جهش بسیار بزرگ ثبت شده: ۶۹٫۱٪ در یک فصل.
بعد از آن، در بخش ماهانه/فصلیِ متأخر، رشدها بسیار کوچک‌تر می‌شوند و به حوالی ۰٫۱٪ تا ۰٫۹٪ نزدیک می‌شوند (یعنی یک دوره آرامش/کنترل نسبی تغییرات).


 گاو ماده تلیسه غیر باردار؛ رکورد نوسان منفی

در این قلم علاوه بر جهش‌های مثبت، یک افت سنگین هم وجود دارد:

  • -۲۲٫۰٪ در یک فصل (کاهش شدید نسبت به فصل قبل)
    همین الگو نشان می‌دهد قیمت این قلم نسبت به شوک‌های بازار حساس‌تر و «پرنوسان‌تر» از شاخص کل است.


 گوساله نر زیر چهار ماه؛ سقوط‌های عمیق و جهش‌های تند

در این قلم هم افت‌های کم‌سابقه داریم:

  • -۲۴٫۶٪ و حتی -۳۰٫۲٪ در دو مقطع
    و در سمت مقابل، جهش‌های بسیار بالا:

  • ۳۹٫۰٪ (در یک فصل)

  • ۴۰٫۵٪ (در یک فصل دیگر)
    این یعنی بازار این قلم رفتاری شبیه «نوسان‌گیر» دارد: یک دوره افت شدید، سپس جهش شدید.


 گوساله پرواری؛ رشدهای فصلی بزرگ و پیوسته‌تر

در گوساله پرواری چند جهش پیاپی قابل توجه دیده می‌شود:

  • ۲۵٫۷٪، ۲۰٫۸٪، ۴۹٫۱٪
    این‌ها از جنس «رشدهای جهشی» هستند و معمولاً وقتی رخ می‌دهند که بازار وارد فاز فشار هزینه/کمبود عرضه/افزایش تقاضا می‌شود.

 

 کود؛ روند افزایشی منظم‌تر با جهش‌های دوره‌ای

«کود» اغلب رشدهای مثبت دارد و چند موج رشد نسبتاً منظم نشان می‌دهد:

  • رشدهای دو رقمی متعدد مثل ۱۱٫۰٪، ۱۱٫۴٪، ۱۱٫۱٪

  • جهش‌های بالاتر مثل ۱۷٫۹٪، ۲۴٫۱٪
    در عین حال افت‌های کود (مثل -۵٫۷٪ (کمتر و کوتاه‌تر از اقلام دام زنده است.


 بخش ماهانه انتهای سری؛ پیام اصلی چیست؟

 

در انتهای جدول (بخش ماهانه)، برای شاخص کل و برخی اقلام، نرخ‌ها غالباً کوچک و نزدیک به صفر می‌شوند (مثلاً ۰٫۰، -۰٫۳، ۰٫۵، ۱٫۰، ۱٫۵ و…). این الگو معمولاً معنی‌اش این است که بازار از فاز «جهش‌های فصلی» خارج شده و وارد فاز «افزایش‌های ریز اما پیوسته» شده است.
با این حال، وجود یک نقطه جهشی مثل ۱۴٫۰٪ در انتهای شاخص کل نشان می‌دهد حتی در این فاز هم امکان شوک مقطعی وجود دارد.

 

 جمع‌بندی نهایی

 

  • شاخص کل سه رفتار مشخص دارد: افزایش‌های دو رقمی ابتدای دهه ۱۳۹۰، آرامش/منفی‌های مقطعی، سپس جهش‌های بزرگ و در نهایت تعدیل.

  • در بین اقلام، «شیر» یک جهش بسیار بزرگ (۶۹٫۱٪) ثبت کرده و بعد وارد فاز رشدهای بسیار ریز شده است.

  • «گوساله نر زیر چهار ماه» و «تلیسه غیر باردار» از پرنوسان‌ترین‌ها هستند (با افت‌های سنگین مثل -۳۰٫۲٪ و –۲۲٫۰٪).

  • «کود» معمولاً رفتار منظم‌تری دارد و بیشتر در قالب موج‌های افزایشی قابل‌ردیابی است.

داشبورد‌های مرتبط


محصول ناخالص داخلي و ارزش افزوده رشته اقتصادي نرخ تورم سالانه کل خانوارها به تفکیک استان / ماه تورم نقطه‌ای کل خانوارها به تفکیک استان / ماه تورم ماهانه کل خانوارها به تفکیک استان / ماه تورم سالانه تولیدکننده ایران ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳تحلیلPPI شاخص قیمت تولیدکننده ایران ۱۳۹۰-۱۴۰۳ سالانه PPI نرخ تورم سالانه تولیدکننده ایران (۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴)فصلی تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده ایران (۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴)فصلی تورم فصلی تولیدکننده(۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴)بخش‌اصلی اقتصاد شاخص قیمت تولیدکننده کل و بخش‌های اصلی اقتصاد ایران تورم سالانه تولیدکننده مرغداری های صنعتی کشور نرخ تورم سالانه تولیدکننده مرغداری‎‌های صنعتی کشور، به تفکیک سال(100=1395) نرخ تورم سالانه تولیدکننده مرغداری‌های صنعتی، به تفکیک فصل (100=1395) تحلیل روند سهم هزینه ناخالص سرانه دهک‌های درآمدی شهری ایران (۱۳۶۳–۱۴۰۳) نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده مرغداری نرخ تورم فصلی نقطه به نقطه تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی تورم فصلی نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده گاوداری‌های صنعتی روند فصلی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در مناطق شهری روند فصلی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال در ایران (۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴) نرخ تورم ۱۲ ماهه شاخص كل غيرخوراكي و خدمات تورم نقطه به نقطه شاخص كل غيرخوراكي و خدمات بر حسب دهک درصد تغییر ماهانه شاخص کل غیرخوراکی و خدمات نرخ تورم ۱۲‌ماهه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات تورم نقطه‌ به‌ نقطه شاخص قیمت کالاها و خدمات نرخ تورم ۱۲ماهه شاخص قیمت کالاها و خدمات درصد تغییر ماهانه شاخص قیمت کالاها و خدمات شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک دهک‌ها توليد ناخالص داخلی برحسب قیمتهای سال 1395 به سال توليد داخلی برحسب قیمتهای سال 1395 به قيمت پايه توليد ناخالص داخلی بخش توليد ناخالص داخلی سال توليد ناخالص داخلی بخش توليد داخلی به قيمت پايه