ورود

جستجو در SData

جستجوی سریع در SData

محصولات، دوره‌ها، داشبوردها و مقالات را در لحظه پیدا کنید

محصولات
دوره‌ها
داشبوردها
مقالات
حداقل 2 حرف برای شروع جستجو تایپ کنید

نرخ تورم سالانه تولیدکننده مرغداری‌های صنعتی، به تفکیک فصل (100=1395)

1404/11/27 122
گزارش‌های به‌روز
داده‌های معتبر
پشتیبانی ۲۴/۷
نوع نمایش
سال-فصل شاخص كل گروه مرغ مرغ گوشتی جوجه یک روزه پولت مرغ حذفی گروه تخم مرغ تخم مرغ خوراکی تخم مرغ نطفه دار كود
1392-بهار 50.7777353054622 62.4289205922634 63.855903331999 * 53.7921202240306 * 25.1013719799019 27.8399603100219 * 73.1362710999419
1392-تابستان 42.5724436226693 49.1091347767357 49.9275648059259 * 45.196248189978 * 25.7341590411083 28.0098985149654 * 86.4221186907795
1392-پاییز 42.9840835897287 45.2978563597512 45.7499351042608 * 44.1194185425118 * 35.1569918222556 37.7571830589143 * 101.219188854291
1392-زمستان 36.2367815948692 34.7008593131673 35.1876493220897 * 36.2271390287387 * 37.819380172415 39.995635597038 * 117.571448100373
1393-بهار 34.1749296754821 33.584527773324 33.1476367822538 * 34.4747730578925 * 32.3333266858858 32.0298853836319 * 127.76062591562
1393-تابستان 28.9725732836549 27.662988574209 27.0274276228619 * 29.632699181621 * 28.240519911749 27.1424124808528 * 135.94131514316
1393-پاییز 14.3149786781276 11.8157487333793 11.4515861607039 * 13.9613096737242 * 16.0646000276387 13.7680838903647 * 129.255095179804
1393-زمستان 9.18380298741603 6.4826178891431 5.51266601646945 * 8.2368070959335 * 11.6489105690474 7.82357014181156 * 102.419851367802
1394-بهار 2.20001384062441 -1.3896058217518 -2.3476359270711 * -0.865148947954324 * 7.45813096212147 3.99376101074766 * 77.995863188389
1394-تابستان -0.817577545749202 -3.94901083190325 -5.58207524136904 * -6.14742353958991 * 3.94676963807386 -1.89353758420798 * 52.3913158837412
1394-پاییز 0.317291682997364 -0.78110327449437 -3.66587499927675 * -4.97670200612117 * 0.392566494880796 -0.54446913151402 * 32.3174393125847
1394-زمستان -5.75788220768561 -6.31348463304971 -9.03366023823467 * -11.2838386141876 * -6.8447523251063 -1.59064909168372 * 20.2087628513759
1395-بهار -5.71635774834859 -4.04874532946943 -8.0261932399652 * -7.49965055782511 * -11.3416007348464 -3.67845862980435 * 12.4423958671911
1395-تابستان -4.84490050775631 -1.80673536123653 -6.18406404432098 * -4.292954354804 * -12.9992275248149 1.58551740339384 * 8.8761499799518
1395-پاییز -0.180286535395226 3.20497026984859 -1.36848642976689 * 2.11462148439287 * -8.86942327233449 1.17897904609086 * 5.6452604964193
1395-زمستان 10.4190086552346 13.4113469101264 8.18993267828283 * 13.7890107480861 * 3.26677536813646 10.5942426353473 * 3.59002399555226
1396-بهار 15.7206393944842 16.4236944389173 12.2171041761787 * 16.1017495909869 * 13.7238585010791 19.0409522361409 * 3.17676475919851
1396-تابستان 17.7120223916185 15.3652114783836 12.1668308811841 * 15.8834679354292 * 22.7685331486434 23.5533271952451 * 3.12556487869216
1396-پاییز 18.2047628456178 11.7164855556889 9.89155323904407 * 12.4075667321381 * 33.4379893295238 40.9656000975092 * 2.97540340635595
1396-زمستان 16.321338348632 8.91346478652855 7.94188867649498 17.4718361664997 8.83707847594503 13.4235314698751 33.0909883998748 40.747334390408 19.5238812143924 3.53972560854288
1397-بهار 15.533352435557 6.90240055905869 6.49362888207166 9.59804030130427 8.25883394868268 13.1663015799098 34.4401556592977 47.9874373438614 10.4296241496624 2.71598873329266
1397-تابستان 20.7012269169672 11.5196980109193 11.7121313183092 8.67606476044193 12.5678064759323 20.4296107693376 40.3779756894763 61.5528768512034 2.3838721195028 0.955043174491649
1397-پاییز 31.7078210578183 29.0336651679486 23.3445022765344 76.5713695557203 35.7195627108046 37.2093981369734 37.9508023356647 52.1145592754336 9.60866216253918 3.54504494127174
1397-زمستان 45.2485651942921 53.4214226682409 43.5508213606788 136.231531048321 65.4521418581278 59.4094993736535 32.2161512268515 41.2117584964879 13.4453987378031 9.22176456116806
1398-بهار 52.5962757571764 69.7909747854169 57.4433186000923 174.825233015128 79.135983084181 72.5957121500477 24.841140426329 24.991073850546 24.4850278361798 22.7312472321325
1398-تابستان 51.7302192082456 77.2949402054309 63.1479730121631 201.582284669011 86.5134581154266 74.1416830405078 10.7346210735237 1.59259575941881 36.6179645571271 40.682618069634
1398-پاییز 37.3595030163155 57.4085782340046 51.4956055946873 92.9437338325846 59.0375675011086 59.1380223959143 1.7172991790934 -7.15867203020902 26.3661097738088 56.0428306526259
1398-زمستان 16.5240833466787 22.7827227197926 21.1121481202621 31.2864895971597 21.8507955975662 26.8304394100731 1.97236182303777 -2.16814412597556 12.7268212320912 64.5471538059432
1399-بهار 10.9275490324539 9.93518223054934 8.74099615736095 15.3861622507065 15.2373588298201 9.97188616213478 11.4140813405602 13.5458740029365 6.33019643349392 57.5497433305209
1399-تابستان 15.2164961539116 7.35675699102336 5.92029017536706 13.5140979456016 19.1125013493921 3.96650531762717 33.9549937673418 47.4575745888278 5.52681825686511 51.7014124047279
1399-پاییز 30.5695635456767 21.3616192580734 21.7293281139102 19.4636675592201 34.2975772766916 9.38905407149603 53.8851149597218 73.860147332195 13.1303584616405 61.3911560929803
1399-زمستان 58.0951384715732 51.7812608393791 50.9126166835305 56.0850302079288 68.4406766788564 32.7862983398447 72.6268306849389 87.5614659326619 38.9615047440563 78.8576903626495
1400-بهار 79.7897464497516 81.7633072864004 80.2416614976854 89.0958975266995 92.4604548135069 66.3299209048439 74.4711628803368 78.9493108016886 63.0669865565203 95.7717750048838
1400-تابستان 83.9727771997074 90.6368561599184 85.7432184305541 112.391031241627 98.7302519134181 81.8186345458582 69.1682260218082 64.4105276611579 83.1651740196201 102.948538597547
1400-پاییز 68.954782917036 73.3633634949684 63.8258157199522 118.65163326613 84.2245849487322 73.0848901108572 58.8308350389306 49.5035895197109 88.0767423792608 82.505039764429
1400-زمستان 52.7626361084451 55.3136979478973 46.4380020561145 95.8662008684876 66.4975755598606 53.906554579292 47.1894554791723 38.35661031892 74.0638031261418 52.8199502515858
1401-بهار 43.3513650083097 41.2967487431625 35.7856120257848 65.3814050297388 52.602805963761 32.4696321252837 48.6003267152508 45.8190707417703 56.3730003759973 36.4628743272406
1401-تابستان 52.4038527227189 53.0989289728833 52.8818994450993 54.6142757883486 56.9824708736546 36.5188789430037 52.2316667879842 53.0008860044156 50.2003704278855 28.4771297204464
1401-پاییز 66.2737697635089 67.6752143993601 73.1021540919584 49.165955140529 65.8953243486614 48.3019304380345 65.3920230097534 71.3944833234033 50.4311300963767 27.61900666828
1401-زمستان 76.6155921831621 79.3218894027187 89.8464798436386 43.9143851469211 71.8445549211707 64.5452260527281 72.9417378280517 81.1359229016621 53.1248921437425 33.5226548681341
1402-بهار 88.7445615916388 99.2391793574233 106.214374205151 75.1156489959655 88.4959526786021 90.4680373212204 67.6278075481791 65.6629971434207 72.7481932873217 46.6558877021761
1402-تابستان 70.2387557081505 77.9770731076566 83.0770460873821 58.8699848403508 69.571812783433 80.1288513772217 52.8619103536497 47.8895367916823 66.2374051223393 53.8604924336814
1402-پاییز 61.5179920690274 69.5194321782276 67.8036200847963 76.9798706632429 64.778767800812 72.9594156372622 42.9302076041343 32.1399024287557 73.5724868374935 55.4700375831089
1402-زمستان 177.9289112606716 201.7460006637724 184.6386320149972 279.8335680248124 197.03305895457208 193.2879971612889 122.0872946695062 82.9247297116227 233.87530454912078 160.0760610531336
1403-بهار 133.9430410617186 145.0717654355036 127.2292324725212 225.80379435408793 143.3485075790964 106.7080325634289 106.2210524688432 70.4876410975974 199.7191328158457 122.84517573288929
1403-تابستان 97.1880298214903 98.9593211040882 77.53707402612909 196.06578990392393 103.11777855803649 45.1867533810847 94.3447097250449 55.3278375879257 188.9688083660937 59.431240316376496
1403-پاییز 71.2444159712599 67.8259737011879 48.8441063853791 149.17880910200861 74.4043787103999 11.112202399149457 83.7717286057663 44.9934976078617 170.41910732737801 13.063322047246452
1403-زمستان 35.794014720414566 26.777016922992818 14.30158491378528 74.9645142697459 32.59439311221508 -6.055848322165724 64.198097502907 26.25242593582943 141.8589094414736 -21.32648695367904
1404-بهار 27.76366123805373 19.86188456894421 12.96866937354692 44.5207647214634 27.2316825511058 2.6835991942505157 51.664702183002696 9.00528221716981 134.0580868456879 -12.1095890118478

اطلاعات داشبورد


  • بازه آماری: 1391_1404
  • تاریخ بروزرسانی: 1404/03/31
  • ضریب اطمینان: 90
  • منبع: مرکز آمار ایران مرکز آمار ایران
  • دسته‌بندی: شاخص اقتصاد کلان
  • صنعت: اقتصاد و سیاست

توضیحات داشبورد

مقدمه

آنچه دیده می‌شود، یک تصویر قابل مقایسه از تغییرات در طول زمان است؛ به این معنی که هر عدد کمک می‌کند بفهمیم وضعیتِ دوره‌ی جاری نسبت به مبنای تعریف‌شده در خود دیتا، فشار بیشتری داشته یا کمتر شده است. به‌جای تمرکز روی جزئیات زیاد، چند نشانه ساده برای خواندن روند کافی است: دامنه حرکت (حداقل و حداکثر)، نقاط اوج و کف، و وضعیت چند دوره‌ی اخیر.

تصویر کلی روند

برای یک نگاه کلی، «شاخص كل» نقطه شروع خوبی است. در کل بازه‌ی موجود، میانگین این متغیر حدود 33.07 است و بین -5.76 تا 88.74 نوسان کرده. اگر بخواهیم با یک عددِ ساده میزان بالا و پایین شدن را توصیف کنیم، انحراف معیار حدود 24.20 است؛ یعنی تغییرات در بعضی دوره‌ها آرام‌تر و در بعضی دوره‌ها تندتر شده است.

دو نقطه مهم: اوج و کف

بالاترین مقدار در سال 1402 و دوره «بهار» ثبت شده (حدود 88.74). پایین‌ترین مقدار هم مربوط به سال 1394 و دوره «زمستان» است (حدود -5.76). این دو نقطه کمک می‌کنند حدِ سقف و کفِ تجربه‌شده در این سری زمانی مشخص شود و سناریوهای واقع‌بینانه‌تری برای آینده ساخته شود.

فصل‌مندی؛ کِی حساس‌تر می‌شود؟

اگر داده‌ها فصلی باشند، یک سؤال مهم این است که کدام فصل‌ها معمولاً شدت بیشتری دارند. این نکته برای زمان‌بندی تامین، مدیریت موجودی و تنظیم قراردادها کاربردی است.

در میانگین‌های فصلی، «بهار» معمولاً بالاتر دیده می‌شود و «زمستان» پایین‌تر. برای گزارش‌های کوتاه، همین مقایسه‌ی ساده کافی است تا فصل‌های حساس مشخص شوند.

جمع‌بندی کاربردی

سه چیز بیشترین ارزش را دارد:

  1.  تصویر کلی روند (میانگین و دامنه)

  2.  نقطه اوج و کف (برای شناخت حدود تجربه‌شده) 

  3. چند مشاهده اخیر (برای جهت کوتاه‌مدت). این ترکیب هم ساده است و هم تصمیم‌ساز.

• اگر مسیر کوتاه‌مدت رو به افزایش است، تصمیم‌های تأخیری معمولاً هزینه بیشتری دارند.

• اگر دامنه و نوسان بالا باشد، سناریوی محافظه‌کارانه برای تامین و موجودی منطقی‌تر است.

• برای گزارش ماهانه/فصلی: همان ۶ مشاهده آخر + اوج/کف، کافی و خواندنی است.

 یادداشت:

 *مرغ حذفی: از سال 1395 اضافه شده است.

*جوجه یک روزه: قبل از سال 95 شامل یک قلم و از سال 95 شامل پنج قلم می باشد.

*تخم مرغ نطفه دار: قبل از 95 شامل یک قلم و از سال 95 شامل 3 قلم می باشد.

داشبورد‌های مرتبط


محصول ناخالص داخلي و ارزش افزوده رشته اقتصادي نرخ تورم سالانه کل خانوارها به تفکیک استان / ماه تورم نقطه‌ای کل خانوارها به تفکیک استان / ماه تورم ماهانه کل خانوارها به تفکیک استان / ماه تورم سالانه تولیدکننده ایران ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳تحلیلPPI شاخص قیمت تولیدکننده ایران ۱۳۹۰-۱۴۰۳ سالانه PPI نرخ تورم سالانه تولیدکننده ایران (۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴)فصلی تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده ایران (۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴)فصلی تورم فصلی تولیدکننده(۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴)بخش‌اصلی اقتصاد شاخص قیمت تولیدکننده کل و بخش‌های اصلی اقتصاد ایران تورم سالانه تولیدکننده مرغداری های صنعتی کشور نرخ تورم سالانه تولیدکننده مرغداری‎‌های صنعتی کشور، به تفکیک سال(100=1395) تحلیل روند سهم هزینه ناخالص سرانه دهک‌های درآمدی شهری ایران (۱۳۶۳–۱۴۰۳) نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده مرغداری نرخ تورم فصلی نقطه به نقطه تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی تورم فصلی نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده گاوداری‌های صنعتی نرخ تورم فصلی شاخص قیمت تولیدکننده گاوداری‌های صنعتی ایران (100=1395) روند فصلی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در مناطق شهری روند فصلی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال در ایران (۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴) نرخ تورم ۱۲ ماهه شاخص كل غيرخوراكي و خدمات تورم نقطه به نقطه شاخص كل غيرخوراكي و خدمات بر حسب دهک درصد تغییر ماهانه شاخص کل غیرخوراکی و خدمات نرخ تورم ۱۲‌ماهه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات تورم نقطه‌ به‌ نقطه شاخص قیمت کالاها و خدمات نرخ تورم ۱۲ماهه شاخص قیمت کالاها و خدمات درصد تغییر ماهانه شاخص قیمت کالاها و خدمات شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک دهک‌ها توليد ناخالص داخلی برحسب قیمتهای سال 1395 به سال توليد داخلی برحسب قیمتهای سال 1395 به قيمت پايه توليد ناخالص داخلی بخش توليد ناخالص داخلی سال توليد ناخالص داخلی بخش توليد داخلی به قيمت پايه