ورود

جستجو در SData

جستجوی سریع در SData

محصولات، دوره‌ها، داشبوردها و مقالات را در لحظه پیدا کنید

محصولات
دوره‌ها
داشبوردها
مقالات
حداقل 2 حرف برای شروع جستجو تایپ کنید

تورم فصلی نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده گاوداری‌های صنعتی

1404/11/26 138
گزارش‌های به‌روز
داده‌های معتبر
پشتیبانی ۲۴/۷
نوع نمایش
سال فصل شاخص كل گاو ماده تليسه غیر بادار گاو ماده شيري گاو نر داشتي گوساله پرواري گاو حذفی شیری یا وا زده گوساله نر زیر چهار ماه شير كود
1391 بهار 52.53919940210024 16.409360795493015 1.1849922007463662 5.824338263792379 52.76567564303994 57.86091465389222 19.50768606679347 67.92701974770377 25.692452577559514
1391 تابستان 72.40160825995765 15.43511745427502 4.868908366740456 14.252608654678994 77.78624384389288 84.26264668045745 34.985296511488464 88.93637547490631 27.19651253100126
1391 پاییز 63.39432157161545 17.18812961349168 7.7356966377414365 19.923964960216352 84.70120033375582 99.71750637408421 59.7917723687077 65.74534280769288 32.778445681398374
1391 زمستان 57.57050012938609 28.709034150834206 9.498992768300726 35.811091786292934 87.00453701308078 105.84584531027323 116.01395647156494 49.28659815582001 46.020358414124736
1392 بهار 41.9573340534437 30.69489892733775 9.060522412187003 45.348771878188835 66.45115019600159 70.50777456711778 122.85597351272102 33.275578101085195 46.64544755425395
1392 تابستان 23.217110970680043 26.697449505961234 5.402635743511214 29.760534170610825 36.626698323702094 39.14368291915004 108.92861978654412 16.391830287102398 48.13356863874099
1392 پاییز 20.449343300030062 25.409247683070816 4.157859222275008 17.15787895954697 26.863888240488116 21.68569033206466 67.62918862684926 18.719626069319663 51.47043767395301
1392 زمستان 12.738055384088085 10.352832216494084 2.7019469497290887 7.1707200346896425 1.9938930148463632 1.4760677833925946 20.189141294328863 18.58857542584482 47.63215556114091
1393 بهار 11.601747943748213 7.0481819626661615 11.275758315244271 2.6542781764725896 -0.20022912120230119 2.0628397947153605 3.8435648681298744 16.861561186005236 45.19379906105231
1393 تابستان 7.381791689654003 -16.696723265259596 14.000213410929552 3.7452561457303184 2.317041555746612 6.096636393095823 -1.0122501593351683 8.757523436749674 25.939669008179138
1393 پاییز 4.925025809103434 -21.744032141636385 12.366334112864298 5.289893632044774 2.3061722334949777 6.57779419722027 -9.42937674037301 5.287922045615842 21.0843628280913
1393 زمستان 4.57273880512599 -21.479677295983873 6.804778776686931 3.8666966314046527 6.4294140396880834 7.677489251510798 -31.520268300643355 5.645116989095094 6.639717492922827
1394 بهار 3.6623697280878496 -19.207705057878595 -1.0079824422549628 3.21829203971603 4.145568276507201 9.742788565895196 -51.873105055592184 5.713357111584372 -0.9180214092943698
1394 تابستان 2.547598998047428 4.603911925802511 -5.2764460191817575 6.769472987075773 7.28070142494333 7.882950854137502 -52.47675160928609 3.3927272378689595 3.314923209372305
1394 پاییز 2.6436613492553445 7.2713620468027225 -5.129286201707414 7.58547248424917 4.949876098893521 9.357823886535012 -46.2810808200908 2.985913816820195 0.4906701231460543
1394 زمستان 2.37154294187759 2.0874194479897206 -1.3652958360187688 2.9148045461408008 4.4050143968045665 6.453968270303475 -27.24747299399441 2.149394282783034 1.3232960294292127
1395 بهار 1.4719604525688545 -6.480829764787888 -0.8500648353295448 2.7523802086774296 3.472659399610434 3.2832813754097634 4.7566490590815524 1.1110222495663624 4.356502571499132
1395 تابستان -1.8287255873561947 -8.725785355795178 -1.5154647996211912 0.140146494930371 -4.2271359869090475 -1.142827170382088 5.682667847786083 -1.9429661086045047 4.267287787061758
1395 پاییز -1.0222147077109556 -1.2973790252215456 2.151176536227295 2.8077413931189454 -0.18217191426889157 1.1329485608849499 11.119015676445777 -2.7287178534319168 2.3456955901203225
1395 زمستان 1.4437579094791486 13.027965632903271 10.829388839765187 9.1254493762986 2.4480689251298093 7.3137113926898145 17.345880745893737 -2.1661512144693806 6.390484555965448
1396 بهار 3.07415010397672 26.572059255467 15.4590396304663 11.0544567223398 11.1984580474446 11.7094969229043 23.1527084687456 -3.19311459464363 5.60003092379309
1396 تابستان 8.43026484427938 33.7886674464989 23.1762163757816 16.4922747309415 20.1579453895355 21.5842759593923 26.1391189740832 0.564664994934503 13.7852804274793
1396 پاییز 12.0070323091894 22.1663563214948 23.4488747035199 18.7054197866063 18.8347781599773 23.9216273289875 24.4957915097193 6.2717236491804 15.340889360404
1396 زمستان 11.5639273534254 15.1307698995586 17.0459461464236 19.6756926954459 19.6401147254327 18.7988934193989 20.8466182462997 6.97336883362087 13.7630388290456
1397 بهار 13.3846944207443 21.7760514857829 17.247940670853 24.7425653813138 17.6886788154123 17.4208099515986 24.3870058770175 9.56639018641458 19.3524873080888
1397 تابستان 41.0365662839424 48.14186522105 36.9415870178117 43.2037073511305 40.4493219252749 48.7801142245234 45.2982332757102 39.4708703951037 22.2289377427059
1397 پاییز 64.9672362747888 82.641125882965 72.6245135349472 55.9276140418178 66.212131538068 81.1532291892685 91.5360847700791 58.4514074222209 30.2646580296319
1397 زمستان 94.6665004677139 148.993044489738 143.806982576708 110.3213469317 138.239548426033 150.54441548238 154.446512803189 61.7884376105855 42.3946271795023
1398 بهار 99.0119534813716 129.116398506712 141.272153767499 122.323456670072 142.283549864404 134.57579989162 178.171748955745 68.1844646203214 49.08902794234
1398 تابستان 55.5651478258737 66.9847291800319 84.3868751650126 64.980661993511 70.0642523816977 56.7516242154722 101.322302638246 44.6042541371935 48.200301619342
1398 پاییز 25.4153423160189 13.8541023962665 26.1722431094868 56.9907082509815 28.4869713433013 8.15150808318927 28.6800924136265 27.8388464297614 41.1624728209193
1398 زمستان 1.94801547785684 -19.1422291674422 -14.7545559512953 8.8669474014883 -14.1776596107356 -23.4809873524801 -12.8452632157887 20.3584903468347 34.7247409833443
1399 بهار -1.12379684804461 -22.4060126367732 -16.3275117749753 -4.74589107313328 -21.934234449156 -23.4951380833761 -23.5678109798612 19.2063946934838 42.9495407810532
1399 تابستان 15.439884600678 -9.36152300970895 -3.68872988018337 18.0842862532137 -2.62581971420511 -12.1957599811094 -11.4662130856784 32.9305205777045 64.6194358988133
1399 پاییز 48.1491357036446 28.8477553860998 22.4078781684179 18.6937810441614 31.5232458773599 21.1714830739464 8.19169666520416 65.0728396156524 80.7434341313663
1399 زمستان 68.6133636401014 45.2641806750254 37.0513362821274 37.1924674972619 50.6021905389605 55.192028553404 20.1810697877244 85.0173581956592 95.4627991625322
1400 بهار 75.995114118618 64.2769965625795 51.3079887357074 65.2906239446313 73.0354915141586 80.3769638965174 23.0980745729166 84.4726905850778 74.6787760197655
1400 تابستان 82.4148433503163 72.5311501069583 57.5070023401645 55.4116058469413 81.5843543921 97.8325683677981 25.2442728152909 88.4010438286871 67.4635612662965
1400 پاییز 50.4428289191997 43.1981521211371 41.9999320155713 48.5198206824136 49.0298597548238 68.7606124423788 21.6711237123075 50.7668854059552 65.863696084279
1400 زمستان 39.6883301221878 33.2322907573727 39.0548638926539 44.3535492046446 37.9510262004914 41.5485328198273 26.7174579498324 40.6442653861311 51.5929714814661
1401 بهار 97.221343304649 35.8940510208469 41.9324829189751 40.545440467059 45.412370769741 50.2448991631269 47.1773904995299 128.737358821829 59.9657370580892
1401 تابستان 75.3687904470347 34.8483354038254 46.8751950723368 47.1074361496873 44.5841570725362 42.5960121957371 42.7799998076262 92.9216542166084 46.6487830012839
1401 پاییز 72.4765117391459 42.7475224973453 52.3214038718654 48.1636653132732 47.6038222113854 48.5513577366311 49.5433101564407 85.6896429565695 41.527691160412
1401 زمستان 83.7306887198665 68.615937776766 87.0609466927656 78.9781699674735 80.176393982847 91.9128832495221 83.2453299622166 84.4032241740771 46.592943986228
1402 بهار 45.7396837711787 89.3627246052137 104.423535378258 87.3447421389618 88.5233540152335 92.6047958790933 107.769361458673 27.2433473087685 54.0805382306347
1402 تابستان 54.9217240572112 138.112712004068 128.626658270273 114.490743263617 118.702191452265 137.408484077117 173.119303273089 24.2520166737709 48.6131918627116
1402 پاییز 57.4936860743556 151.99162436774 135.941092785296 129.861434021991 130.359117632801 138.93125007469 174.454257333852 23.4836233139762 44.8624297653864
1402 زمستان 47.612699023022266 148.840768019511 84.65032714790742 90.95914609622294 86.27899862666472 82.16865564324667 120.79981659448367 23.105398194572867 44.15200667700117
1402 بهار 27.3999289166384 106.137615057265 61.744264475910796 60.2272746802684 55.46495552153987 57.351415481310966 86.59256678585847 5.92621243959596 31.807968593510434
1403 تابستان 10.676288613274233 39.936615504596766 27.015351449587467 34.807183132431 14.426220344530968 14.905007586953401 47.57353910295697 1.41538581204198 35.10098888718866
1403 پاییز 14.766596775907368 25.361872790499472 14.872051272541334 24.53857059909207 4.2996551171291 2.0445447226214553 35.46226313937993 17.412108881179364 35.1256527265647
1403 زمستان 15.0888744941168 4.086187360438807 27.19342201694393 26.602869033011668 0.7467197096558434 -3.18483891878201 27.16893249575473 21.7337757544804 35.3800475895676
1404 بهار 21.7971278603395 6.2723887629970365 38.68788177067153 47.04695983254353 8.498748185911984 1.5859693583440126 14.085241997334967 31.11647355467393 36.99685362176883

اطلاعات داشبورد


  • بازه آماری: 1390-1404
  • تاریخ بروزرسانی: 1404/03/30
  • ضریب اطمینان: 90
  • منبع: مرکز آمار ایران مرکز آمار ایران
  • دسته‌بندی: شاخص اقتصاد کلان
  • صنعت: اقتصاد و سیاست

توضیحات داشبورد

مقدمه

 

تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی، میزان تغییر قیمت هر فصل را نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد. این شاخص، تصویر دقیقی از شدت افزایش یا کاهش قیمت‌ها در بازه یک‌ساله ارائه می‌کند و روند واقعی فشار قیمتی وارد بر تولیدکنندگان را آشکار می‌سازد.

در این بخش، درصد تغییر شاخص بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵=۱۰۰ و به تفکیک اقلام اصلی شامل دام زنده، شیر و کود بررسی می‌شود. تحلیل تورم نقطه‌به‌نقطه امکان شناسایی دوره‌های جهش قیمتی، افت‌های مقطعی و تفاوت رفتار هر قلم در طول زمان را فراهم می‌کند و ابزار مهمی برای ارزیابی پایداری یا بی‌ثباتی قیمت‌ها در بخش گاوداری صنعتی به شمار می‌رود.

 

 شاخص کل؛ سه فاز روشن در داده‌ها

 

 فاز اول؛ تورم‌های بسیار بالا و سپس کاهش پله‌ای

در شاخص کل، از یک سطح بسیار بالا شروع می‌کنیم: ۵۲٫۵٪، ۷۲٫۴٪، ۶۳٫۴٪، ۵۷٫۶٪ و بعد وارد کاهش می‌شویم: ۴۲٫۰٪ → ۲۳٫۲٪ → ۲۰٫۴٪ → ۱۲٫۷٪.
این بخش یعنی فشار سالانه «تخلیه» شده و تورم به سمت تک‌رقمی حرکت کرده است (۷٫۴٪، ۴٫۹٪، ۴٫۶٪).

 

 فاز دوم؛ نزدیک صفر، حتی منفی

شاخص کل به محدوده‌های بسیار پایین می‌رسد: ۳٫۷٪، ۲٫۵٪، ۲٫۶٪، ۲٫۴٪، ۱٫۵٪ و سپس وارد منفی می‌شود: -۱٫۸٪ و -۱٫۰٪.
این نقطه‌ها یعنی در برخی فصل‌ها، سطح شاخص کل نسبت به سال قبل افزایش معناداری نداشته و حتی افت هم ثبت شده است.

 

 فاز سوم؛ دو موج جهشی و سپس افت تا سطح میانه

بعد از آن، موج جهشی اول شکل می‌گیرد: ۴۱٫۰٪ → ۶۵٫۰٪ → ۹۴٫۷٪ → ۹۹٫۰٪.
سپس افت شدید داریم: ۵۵٫۶٪ → ۲۵٫۴٪ → ۱٫۹٪ → -۱٫۱٪.
و موج دوم: ۱۵٫۴٪ → ۴۸٫۱٪ → ۶۸٫۶٪ → ۷۶٫۰٪ → ۸۲٫۴٪ که با یک جهش بزرگ ۹۷٫۲٪ همراه می‌شود.

در فاز ماهانه/انتهایی، شاخص کل به محدوده‌های پایین‌تر برمی‌گردد: ۲۶٫۲٪، ۲۸٫۰٪، ۲۸٫۰٪، ۱۱٫۰٪، ۱۰٫۷٪، ۱۰٫۳٪ و بعد دوباره آرام بالا می‌آید تا نهایتاً ۳۲٫۹٪ ثبت شود.
برداشت داده‌ای: «تورم کل» در انتها به‌جای قله‌های ۷۰–۹۰٪، بیشتر در یک سطح میانه نوسان کرده اما هنوز ظرفیت جهش دارد.

 

 رفتار اقلام؛ چه کسی شاخص کل را بالا/پایین می‌کشد؟

 

 شیر؛ یک شوک کم‌سابقه و بعد چسبندگی تورم

در «شیر» یک نقطه کاملاً متفاوت دیده می‌شود: ۱۲۸٫۷٪ (بزرگ‌ترین شوک در کل جدول شما بین اقلام غذایی/تولیدی).
بعد از آن نیز شیر همچنان تورم‌های بسیار بالا دارد: ۹۲٫۹٪، ۸۵٫۷٪، ۸۴٫۴٪ و سپس به محدوده ۲۳٪ نزدیک می‌شود (مثل ۲۳٫۰٪، ۲۳٫۱٪، ۲۳٫۳٪) اما در انتها یک جهش مجدد ۴۸٫۶٪ می‌دهد.
نتیجه داده‌ای: «شیر» هم شوک‌ساز است، هم بعد از شوک، اثرش می‌تواند پایدار بماند.

 

 گوساله نر زیر چهار ماه؛ نوسان شدید از سه‌رقمی تا منفی عمیق
 

این قلم پرنوسان‌ترین مسیر را دارد:

  • اوج‌های سه‌رقمی: ۱۱۶٫۰٪، ۱۲۲٫۹٪، ۱۰۸٫۹٪

  • سپس سقوط سنگین و طولانی حتی با منفی‌های بزرگ: -۳۱٫۵٪، -۵۱٫۹٪، -۵۲٫۵٪، -۴۶٫۳٪، -۲۷٫۲٪

  • بعد دوباره جهش‌های بزرگ: ۹۱٫۵٪، ۱۵۴٫۴٪، ۱۷۸٫۲٪
    برداشت داده‌ای: این قلم «ریسک شوک رفت‌وبرگشتی» بالایی دارد و می‌تواند نوسان شاخص کل را تشدید کند.

 

 گوساله پرواری؛ همراه‌ترین قلم با موج‌های شاخص کل

گوساله پرواری در موج‌های تورمی، اعداد بسیار بالا دارد: ۵۲٫۸٪، ۷۷٫۸٪، ۸۴٫۷٪، ۸۷٫۰٪ و در موج بعدی هم دوباره جهش می‌کند: ۱۳۸٫۲٪، ۱۴۲٫۳٪.
حتی به نزدیک صفر هم می‌رسد (-۰٫۲٪) و دوباره بالا می‌رود.
برداشت داده‌ای: این قلم یکی از «همراهان اصلی موج‌های تورمی» است.

 

تلیسه غیر باردار و گاو ماده شیری؛ عبور از منفی به جهش‌های بزرگ

  • تلیسه غیر باردار دوره منفی روشن دارد: -۱۶٫۷٪، -۲۱٫۷٪، -۲۱٫۵٪، -۱۹٫۲٪ اما بعد جهش‌های سنگین ثبت می‌کند: ۸۲٫۶٪، ۱۴۹٫۰٪، ۱۲۹٫۱٪.

  • گاو ماده شیری هم منفی دارد (-۱٫۰٪، -۵٫۳٪، -۵٫۱٪، -۱٫۴٪) و بعد به جهش‌های بزرگ می‌رسد: ۷۲٫۶٪، ۱۴۳٫۸٪، ۱۴۱٫۳٪.
    برداشت داده‌ای: «فاز اصلاح/افت» در این دو قلم، پایدار نمانده و سپس برگشت شدید داشته است.

 

 گاو حذفی شیری؛ اوج‌های بالای ۱۰۰٪ و سپس افت تا منفی

گاو حذفی شیری اوج‌های سنگین دارد: ۱۰۵٫۸٪ و بعدها ۱۵۰٫۵٪، ۱۳۴٫۶٪؛ اما در یک مقطع افت شدید و حتی منفی هم می‌دهد: -۲۳٫۵٪، -۲۳٫۵٪، -۱۲٫۲٪.
این یعنی نوسان در این قلم هم می‌تواند به شاخص کل «شوک منفی» وارد کند.

 

 کود؛ تورم‌های نسبتاً پایدارتر و چند موج بلند

کود در بخش بزرگی از سری، تورم‌های مثبت و پایدار دارد: از ۲۵٪ تا ۵۱٪ در دوره‌های ابتدایی، و سپس موج‌های بزرگ‌تر مثل ۶۴٫۶٪، ۸۰٫۷٪، ۹۵٫۵٪.
در ماه‌های انتهایی هم همچنان حول ۳۰٪ تا ۳۹٪ می‌چرخد.
برداشت داده‌ای: «کود» بیشتر یک محرک «فشار هزینه‌ای پایدار» است تا یک شوک مقطعی.

 

 جمع‌بندی نهایی

 

  • شاخص کل دو موج جهشی برجسته دارد: یکی تا ۹۹٪ و دیگری تا ۹۷٫۲٪؛ بین این دو موج، افت تند حتی تا -۱٫۱٪ دیده می‌شود.

  • شیر با ۱۲۸٫۷٪ شوک اصلی را نشان می‌دهد و در ادامه هم تورم بالا را حفظ می‌کند؛ در انتها نیز دوباره به ۴۸٫۶٪ می‌رسد.

  • گوساله نر زیر چهار ماه نوسانی‌ترین قلم است: اوج‌های سه‌رقمی، سپس منفی‌های بسیار عمیق، بعد جهش دوباره تا ۱۷۸٫۲٪.

  • گوساله پرواری و گاو حذفی شیری بیشترین هم‌پوشانی را با موج‌های تورمی دارند و در قله‌ها نقش پررنگی دارند.

  • کود بیشتر یک روند تورمی «مستمر و موجی» می‌سازد و به‌تنهایی می‌تواند سطح هزینه تولید را بالا نگه دارد.

 

داشبورد‌های مرتبط


محصول ناخالص داخلي و ارزش افزوده رشته اقتصادي نرخ تورم سالانه کل خانوارها به تفکیک استان / ماه تورم نقطه‌ای کل خانوارها به تفکیک استان / ماه تورم ماهانه کل خانوارها به تفکیک استان / ماه تورم سالانه تولیدکننده ایران ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳تحلیلPPI شاخص قیمت تولیدکننده ایران ۱۳۹۰-۱۴۰۳ سالانه PPI نرخ تورم سالانه تولیدکننده ایران (۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴)فصلی تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده ایران (۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴)فصلی تورم فصلی تولیدکننده(۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴)بخش‌اصلی اقتصاد شاخص قیمت تولیدکننده کل و بخش‌های اصلی اقتصاد ایران تورم سالانه تولیدکننده مرغداری های صنعتی کشور نرخ تورم سالانه تولیدکننده مرغداری‎‌های صنعتی کشور، به تفکیک سال(100=1395) نرخ تورم سالانه تولیدکننده مرغداری‌های صنعتی، به تفکیک فصل (100=1395) تحلیل روند سهم هزینه ناخالص سرانه دهک‌های درآمدی شهری ایران (۱۳۶۳–۱۴۰۳) نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده مرغداری نرخ تورم فصلی نقطه به نقطه تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی نرخ تورم فصلی شاخص قیمت تولیدکننده گاوداری‌های صنعتی ایران (100=1395) روند فصلی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در مناطق شهری روند فصلی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال در ایران (۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴) نرخ تورم ۱۲ ماهه شاخص كل غيرخوراكي و خدمات تورم نقطه به نقطه شاخص كل غيرخوراكي و خدمات بر حسب دهک درصد تغییر ماهانه شاخص کل غیرخوراکی و خدمات نرخ تورم ۱۲‌ماهه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات تورم نقطه‌ به‌ نقطه شاخص قیمت کالاها و خدمات نرخ تورم ۱۲ماهه شاخص قیمت کالاها و خدمات درصد تغییر ماهانه شاخص قیمت کالاها و خدمات شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک دهک‌ها توليد ناخالص داخلی برحسب قیمتهای سال 1395 به سال توليد داخلی برحسب قیمتهای سال 1395 به قيمت پايه توليد ناخالص داخلی بخش توليد ناخالص داخلی سال توليد ناخالص داخلی بخش توليد داخلی به قيمت پايه