ورود

جستجو در SData

جستجوی سریع در SData

محصولات، دوره‌ها، داشبوردها و مقالات را در لحظه پیدا کنید

محصولات
دوره‌ها
داشبوردها
مقالات
حداقل 2 حرف برای شروع جستجو تایپ کنید

شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی به تفکیک فصل

1404/11/26 133
گزارش‌های به‌روز
داده‌های معتبر
پشتیبانی ۲۴/۷
نوع نمایش
سال فصل ماه شاخص کل زراعت و باغداري زراعت غلات سبزیجات و حبوبات سایر محصولات زراعی باغداری دامداري سنتي پرورش بز و بزغاله سنتی پرورش گاوداری سنتی پرورش گوسفند و بره سنتی ساير محصولات حيواني
1390 بهار - 45.2153688744482 44.3721857184306 - 41.4003758910903 48.4579358576949 45.7838117445516 44.4438381662952 47.1412916245777 53.8643319467162 47.3202553418534 53.5169123120102 40.7597848149849
1390 تابستان - 45.2153688744482 44.3721857184306 - 41.4003758910903 48.4579358576949 45.7838117445516 44.4438381662952 47.1412916245777 53.8643319467162 47.3202553418534 53.5169123120102 40.7597848149849
1390 پاییز - 45.2153688744482 44.3721857184306 - 41.4003758910903 48.4579358576949 45.7838117445516 44.4438381662952 47.1412916245777 53.8643319467162 47.3202553418534 53.5169123120102 40.7597848149849
1390 زمستان - 45.2153688744482 44.3721857184306 - 41.4003758910903 48.4579358576949 45.7838117445516 44.4438381662952 47.1412916245777 53.8643319467162 47.3202553418534 53.5169123120102 40.7597848149849
1391 بهار - 57.1780409174244 57.0259924023563 - 43.2660927727802 68.6734632029325 70.2777890853937 57.5725359399494 57.5253363919641 64.5439832131552 58.6221024137103 62.7624830970144 50.8761933702531
1391 تابستان - 60.6070514933867 59.2069022061217 - 39.4399173173298 59.270386040779 56.6663639645154 70.1329855500517 63.8051459366602 63.7693738965715 62.9234679025663 64.0160860174399 64.6139019364136
1391 پاییز - 67.4171261529308 64.4889392829081 - 58.3501109737723 57.3892940896645 65.6960571783229 69.2876900269369 74.1054259242917 72.459801493533 80.4218586853047 70.2167988544301 70.4627136548617
1391 زمستان - 79.0325566346819 76.0969402777527 - 67.0026014362836 100.110814891476 80.9653446974732 73.0584168998869 85.7378261684874 83.4154843226812 97.4980751215883 84.6017126595734 74.504629230045
1392 بهار - 91.2225899145408 90.8655445099749 - 73.6599058219463 140.368989436487 82.6882168863867 88.5525087950375 92.0381207545194 92.259279692284 107.279902960247 90.7892406251871 76.4868300081559
1392 تابستان - 91.9896871501512 92.5069129645609 - 80.4953740083566 135.734403531758 56.1203368399684 96.5517692930143 90.8082866966236 89.923533478057 102.234175496123 89.7496618882424 79.5078024771164
1392 پاییز - 97.275431289907 98.2110547532428 - 79.9256246241606 158.06139757965 75.935494046815 97.3386742154389 95.1383647454276 93.8252794937974 110.549607559116 91.4931089201398 81.4744434774077
1392 زمستان - 85.8692676202105 82.9551023761536 - 77.3763536952595 118.353342534362 87.589837337353 75.0686974323122 92.5255404609471 89.1112878465321 104.041267198136 86.3843098465183 85.3299283211834
1393 بهار - 88.8058905780626 87.5704211286805 - 94.0222356085378 101.274844814157 84.3210720837007 81.3546201846351 91.6278382209608 88.767836733099 101.136058727155 87.649822952434 84.9348390243116
1393 تابستان - 93.8718211212764 94.91035405567 - 89.7642973717352 104.835671549404 85.5191955336923 97.3515700714653 91.4996980649356 91.8220268342362 96.6951799971377 88.4451162407284 87.9690666160537
1393 پاییز - 96.4471790436874 99.4379117693567 - 86.6471131407275 116.509390420116 99.816167079268 101.372036350109 89.6160176823428 88.5384441959762 92.6845988718261 86.9131416791744 88.4861547941962
1393 زمستان - 104.060159273728 109.945779697135 - 87.5501054165481 101.892981037155 87.6485061788045 129.590542697811 90.6167571004613 89.8890221157997 93.1918431126811 86.6896832885479 90.780370155814
1394 بهار - 97.1205785995229 99.8006541643131 - 87.7458963536647 105.756517571248 97.1660920500507 105.145918970288 90.9989922449344 89.2427107702108 92.2965000719294 88.0559952312187 92.1140483970199
1394 تابستان - 97.6111574960197 99.2809334165614 - 92.3515675360283 106.597657290778 110.701852946473 97.9246907866042 93.7972062684137 90.885651496112 97.0874686522218 89.3072112973551 94.1511444686045
1394 پاییز - 97.1861634721302 98.6900489440131 - 96.4890993479801 93.0581458552935 92.7880272776865 102.898732323771 93.7511242126073 92.4637683888168 94.9691637315028 92.3791478714702 93.7339131370231
1394 زمستان - 100.059996267281 103.216172762468 - 102.676397307192 113.545152646023 87.3301065974348 104.847350186253 92.8509432019741 92.5813688580389 93.3697103464988 90.9015551592202 93.7239136663888
1395 بهار - 97.5568278589273 98.2773877546297 98.4959605058783 98.4239758446348 100.0 94.3815574806171 97.1082780611941 96.4118088914631 89.2884254874415 100.0 89.8472433197541 97.8769448888559
1395 تابستان - 99.1464312342045 99.275216763797 97.6000616563131 98.9235502601961 100.0 86.8370021744108 101.289594683581 98.7063874789651 98.0588304357571 100.0 96.5923321051484 99.351119746715
1395 پاییز - 101.658551375719 101.732332690189 102.940489402998 100.678827621689 100.0 107.440136994452 100.670634814043 101.42564742931 105.065482318694 100.0 103.645249120133 100.692692683211
1395 زمستان - 102.581623131836 101.534705884538 102.132027843347 101.97364627348 100.0 111.34130335052 100.931492441182 103.39147856058 107.587261758107 100.0 109.915175454965 102.079242681218
1396 بهار - 110.643711232561 110.748142729898 111.430724576209 103.136115153458 125.789590646284 106.731306877213 107.097124711745 110.47776243918 108.916700443824 114.198670053087 118.443918284794 102.59575343749
1396 تابستان - 107.11947539404 104.413087956155 109.401562784978 105.474633669046 117.129624059252 109.660040506449 98.4144353515773 116.36685664152 123.221677335208 115.088917684549 129.26550182615 104.205082725745
1396 پاییز - 111.940910328119 110.389461108531 116.831940278857 104.845818576367 122.481198163273 122.173156121829 104.727971684405 116.838337928719 127.394424426568 114.227299128548 130.761528371752 105.569713180593
1396 زمستان - 114.901580717819 112.059905630881 98.5799723644465 104.973505413965 94.2924575119056 115.067187348343 125.672793692235 117.09979266038 126.052476209411 111.946936302139 132.024354290562 109.555604711461
1397 بهار - 131.0363047392 127.843526651125 124.304000735142 109.620647284418 144.361432248485 131.816787491384 146.775868559729 136.10984753773 149.00363444551 138.157854032082 161.816009821995 117.211216833183
1397 تابستان - 161.259740773691 161.767245045098 146.190855903428 115.011363559754 211.169727635627 140.523505607036 180.497889280228 159.525663303211 176.308650400559 158.881349314791 188.220803316441 129.598171234389
1397 پاییز - 197.859517117999 199.765655265095 170.461051942496 124.10330611561 232.700114269882 155.917095373013 225.517807100256 191.842450330196 223.114302841563 190.699751935977 235.485669668771 146.718369057554
1397 زمستان - 250.937490959347 238.869961848074 264.246515280043 113.867586404966 283.141215581648 228.59671339925 213.243115303324 260.272473249032 300.323754216892 271.258116384458 328.956484070419 163.333236622727
1398 بهار - 243.606290782552 222.034599061312 221.307701177216 148.395421180114 340.001341292752 202.221771667887 225.922656276039 277.885184637774 336.36401035428 323.459616062202 356.525310312353 177.603343609444
1398 تابستان - 234.700216460954 219.02347370618 201.037819838189 162.486331497735 264.534721894989 229.966136956523 240.651264388187 288.265650198448 345.075521799931 301.700102545724 365.609381242492 187.546352162106
1398 پاییز - 237.107607301311 225.647835495956 210.921935170438 172.394047398805 255.604353048263 204.974016743823 238.588588077301 273.282431477021 332.925593007419 274.760747602667 342.270424663415 195.155198172307
1398 زمستان - 254.70669009326 240.785007407811 233.016894626348 134.400546168896 244.409679988875 213.927045799628 248.629738360994 265.47597518161 321.93461926024 259.621883404768 323.050246231032 205.999439134855
1399 بهار - 260.220120969571 246.924112124661 237.887202012944 207.897591039039 275.434774346772 263.325791209311 295.261057832495 281.348388598392 337.141862581325 294.419480962904 341.549321171888 224.142861840123
1399 تابستان - 300.844083463002 300.977659649079 271.455546878725 231.949669391965 326.295570586148 322.920768605144 336.478069040598 300.387670644591 349.279632682606 293.425152946343 359.882317747364 241.348282334931
1399 پاییز - 360.340564001946 368.651421893255 340.492909530661 268.100521779024 420.334438421982 332.903407891396 393.396417682178 334.105851123379 403.530371119809 309.361511325274 396.150275225145 298.312048303441
1399 زمستان - 389.530852236243 430.216342983229 414.9586582475 331.442144002232 435.623773568431 351.452841013803 445.624516768489 358.058101512532 422.159576124709 320.474611782664 421.395359872514 348.247943911504
1400 بهار - 438.208998262437 468.250933886904 458.277221949796 397.046507739316 490.950227276275 640.121116598653 521.598678464388 390.470307399237 425.141114857305 370.50722922628 411.303319436577 392.075404796785
1400 تابستان - 536.690310415606 564.196938170477 550.426292144262 451.326919934276 679.126649464099 698.435176358784 580.756172101973 442.703666034598 444.142767393231 408.405862722826 443.666941967336 480.500306166719
1400 پاییز - 604.704460105271 653.569670496262 646.456022318184 504.212455845491 721.510687957779 702.858486560368 659.820966443425 450.452663103764 474.57635179407 425.505941997403 433.262142776514 497.5600195296
1400 زمستان - 521.207176129637 562.770688678882 542.637081957409 553.291221896592 505.670735126071 698.254771690209 583.102876468952 489.055221080131 512.706133752137 444.016995752977 500.855421494153 552.991435131365
1401 بهار - 728.400520270627 786.739895514968 793.52360008805 755.082488912414 865.289911531691 756.327234803124 750.454975603912 635.695262035746 557.201509267765 535.526576938192 556.244269035229 794.22240011983
1401 تابستان - 838.799891935915 887.34722289995 947.662670820829 893.337138881372 1156.80671763507 733.14820343784 814.817756242866 672.919843984354 582.445872724618 586.315946303349 583.517323553386 876.21055325131
1401 پاییز - 934.862829379965 979.808412648872 1022.90767145465 1029.42795603367 1255.85603460634 814.297983402889 941.933862888516 792.984038087825 642.336544749836 653.075156783737 692.119675027446 1118.87686555278
1401 زمستان - 969.193263422206 913.986169383527 1084.42951480969 991.268714385143 1146.53255282271 845.785848908283 741.861713258309 1011.89937503494 1043.89826888415 906.3547252971 1124.04105635957 1083.79283121648
1402 بهار - 1056.83019741978 1025.01232782776 1052.19958343321 997.297122145835 1227.7396659404 783.373220179479 879.592169621047 1107.3909688483 1142.99241158622 1048.04877912851 1191.25280048845 1112.33093877639
1402 تابستان - 1122.70244738928 1041.40615490614 1071.87202871894 980.612685391013 1361.00813094417 844.199622039198 1004.77087066215 1400.48152664246 1384.19103736921 1419.11269039829 1588.27626333176 1208.98468653612
1402 پاییز - 1252.67003914021 1146.05654886534 1105.46943367839 851.688612903433 1333.18959715933 1124.33613014623 1181.72348969846 1589.21463452652 1506.93540729809 1599.20228971374 1907.68476131702 1295.98561730191
1402 زمستان دی 1540.44992615913 1058.71151707484 1121.84506628337 932.068683891187 1179.8091377961 930.245489676363 994.955271305305 1913.10446675281 2330.73812192724 1978.67554504583 2262.41565356342 1352.67416393075
1402 زمستان بهمن 1436.00417809396 1062.98349934695 1148.7299732284 932.068683891187 1216.44641959494 923.366298488095 976.391293915896 1724.55881075164 1895.34276979644 1757.60431844058 2005.92659617728 1347.40914457941
1402 زمستان اسفند 1375.74143666777 1063.59743871848 1158.0837218562 932.068683891187 1214.80815844847 982.785330521316 968.179221857558 1617.20418068268 1737.06290831217 1637.86088097152 1830.06135769731 1341.88825823819
1403 بهار فروردین 1385.6627069899 1140.55759373953 1076.41496849407 987.755867712054 1236.57414021745 1006.45512977764 1483.64594536847 1775.15149948035 1949.88190120034 1880.26171818982 2247.07244501422 1372.83976342304
1403 بهار اردیبهشت 1433.1344422682 1207.02287809317 1169.52307560992 985.094278909704 1481.26536109068 1087.25161921904 1407.60315324025 1792.4411859374 2017.65161788506 1831.13915002525 2356.46536664598 1394.6692069144
1403 بهار خرداد 1441.08148058071 1236.11751265896 1215.21344878899 1005.62292044559 1583.7167218388 1079.69525925225 1347.92991179363 1766.78324710546 2116.76706780977 1779.85985803169 2400.19650461025 1332.15175807746
1403 تابستان تیر 1492.53920867696 1332.50385236352 1273.67360664052 1015.11498730351 1788.03154471127 1278.90938883704 1403.24735991719 2039.35964251062 2333.08017259121 2043.03654827413 2663.93907203365 1385.04410834913
1403 تابستان مرداد 1465.46507039934 1334.62635826758 1279.31259783147 1049.48830145425 1744.76736633137 1266.34827611888 1401.14128407053 1912.52428892601 2228.35135898175 1861.36264076979 2472.91158779333 1374.85158606778
1403 تابستان شهریور 1417.1592725413 1283.67245825911 1265.93600490262 1080.63167661098 1650.847775984 1234.9575041558 1305.00058474542 1873.26671891017 2233.90619603808 1822.69272295353 2384.78617801577 1369.46936374388
1403 پاییز مهر 1678.06506683175 1557.12976979806 1701.53700769846 1115.24242094105 2754.82751229474 1285.64130080475 1430.22830399184 2059.81901282107 2414.57117415845 1960.86158672739 2743.87139856655 1496.83850388838
1403 پاییز آبان 1608.17408509553 1478.84931975232 1497.05460890791 1114.76139925849 2106.15157856312 1293.58993423577 1462.85096736458 2016.41089184154 2388.68684558316 1904.91994201515 2686.22193045471 1481.20787832157
1403 پاییز آذر 1585.47241012154 1480.60608704218 1502.93267973423 1123.95915103731 2126.51048413098 1284.00430911445 1460.98603627275 1916.50175902851 2254.31875035757 1827.6754237819 2453.72458753473 1478.48343694579
1403 زمستان دی 2126.40929023552 1873.8092929814 2243.35883206289 1277.28601180751 2548.51257437345 1224.67956184683 1500.6148261239 2321.81105633018 2975.46805513967 2248.31060407499 3044.65646166084 1587.97036782694
1403 زمستان بهمن 1902.54146394823 1686.62877204491 1858.28867381369 1015.09481940976 2065.58202987345 1222.90236727156 1513.27576048214 2069.56332372172 2465.93631383014 2000.02250862455 2584.61383611349 1593.79603791113
1403 زمستان اسفند 1851.04458375404 1741.0829822795 2032.01593791634 1015.09481940976 2278.35713400525 1281.45269240061 1447.28050713631 1936.10670316928 2202.25137383751 1847.76240010597 2381.32457724362 1593.54546042551
1404 بهار فروردین 1719.75564623565 1493.45091827198 1439.5752190446 1154.51425521994 1915.36044493628 1330.29964295274 1781.62317143505 2079.36934037924 2524.41456878711 2079.25801289846 2671.32791522166 1663.50228277188
1404 بهار اردیبهشت 1769.90692922624 1607.48266159549 1544.87934173534 1205.70454286579 2124.38948775189 1375.27181371071 1942.33752191845 2028.01020186594 2533.15562693711 1977.86705865829 2644.2460326971 1636.87077897645
1404 بهار خرداد 1803.70650622569 1675.18181487511 1668.09766082482 1250.20964301037 2256.7842126713 1829.19121434278 1713.07378961889 2007.94103310075 2512.82411346778 1957.30860023502 2569.61855306969 1648.06064879015

اطلاعات داشبورد


  • بازه آماری: 1390_1404
  • تاریخ بروزرسانی: 1404/03/31
  • ضریب اطمینان: 90
  • منبع: مرکز آمار ایران مرکز آمار ایران
  • دسته‌بندی: کشاورزی
  • صنعت: کشاورزی و دامداری

توضیحات داشبورد

مقدمه

 

شاخص قیمت تولید در«زراعت، باغداری و دامداری سنتی» مثل یک نمای کلی از مسیر قیمت‌ها و هزینه‌ها عمل می‌کند. وقتی عدد شاخص بالا می‌رود یعنی سطح قیمت‌ها نسبت به گذشته بالاتر رفته و فشار هزینه‌ای بیشتر شده؛ و وقتی رشد آن آرام‌تر می‌شود معمولاً از کاهش شدت این فشار خبر می‌دهد. در این جدول، مبنا سال ۱۳۹۵ با مقدار ۱۰۰ در نظر گرفته شده تا مقایسه دوره‌ها معنی‌دار باشد.برای اینکه تصویر روشن‌تر شود، چند نشانه ساده را کنار هم می‌گذاریم: میانگین و دامنه نوسان (کمینه و بیشینه)، شدت بالا و پایین‌ها، و در نهایت چند دوره اخیر که معمولاً سریع‌ترین پیام را درباره مسیر کوتاه‌مدت می‌دهد. در هر بخش، چند عدد مشخص داخل متن می‌آید تا تحلیل هم ملموس باشد و هم دقیق

 

تصویر کلی روند

 

درکل دوره، میانگین «شاخص زراعت و باغداری و دامداری سنتی» حدود 428.10 است. کمترین مقدار حدود 45.22 و بیشترین مقدار حدود 2126.41 ثبت شده. یعنی دامنه تغییرات نزدیک 2081.19 واحد بوده و نشان می‌دهد روند کاملاً یکنواخت نیست.

انحراف معیار حدود 521.91 است. این عدد را می‌شود این‌طور فهمید: هر چه بزرگ‌تر باشد، نوسان‌ها بیشتر است و برنامه‌ریزی سخت‌تر می‌شود. وقتی نوسان زیاد است، تصمیم‌های مرحله‌ای (به‌جای یک تصمیم یک‌باره) معمولاً مطمئن‌تر هستند.

 

اوج و کف؛ سقف و کف تجربه‌شده

 

بیشترین مقدار در سال 1403 و فصل «زمستان» رخ داده (حدود 2126.41). کمترین مقدار هم در سال 1390 و فصل «بهار» دیده می‌شود (حدود 45.22). این دو نقطه کمک می‌کنند بفهمیم «بدترین» و «بهترین» حالت تجربه‌شده چه بوده و حساس‌ترین دوره‌ها کجا قرار دارند.

 

خوانش ساده با دو خط‌کش

 

برای خواندن سریع، دو مرز مفید داریم: چارک ۲۵٪ حدود 97.12 و چارک ۷۵٪ حدود 536.69. چارک‌ها داده را به سه بخش تقسیم می‌کنند: پایین، وسط و بالا. اگر عددها زیاد در بالای 536.69 قرار بگیرند، یعنی در محدوده «فشار» حرکت می‌کنیم.

یکتقسیم‌بندی ساده و کاربردی: زیر 97.12 را «آرام»، بین 97.12 تا 536.69 را «عادی/هشدار»، و بالاتر از 536.69 را «فشار» در نظر بگیرید. این روش پیچیده نیست اما برای تصمیم‌های روزمره خیلی کمک می‌کند.

 

وضعیت فصلهای اخیر

 

در۶ فصل اخیر، مسیر کلی «رو به افزایش» بوده است. مقدار از حدود 1450.73 به حدود 1719.76 رسیده و تغییر خالص نزدیک 179.31 واحد ثبت شده است. این خلاصه کوتاه، سریع‌ترین تصویر را از روند کوتاه‌مدت می‌دهد.

اگر در چند دوره پشت‌سرهم جهت حرکت ثابت بماند، پیام روشن‌تر است. اگر هم عددها مرتب بالا و پایین شوند، یعنی عدم قطعیت بیشتر است و بهتر است تصمیم‌ها انعطاف‌پذیر باشند (مثل خرید مرحله‌ای یا کنترل موجودی).

 

نگاه کوتاه به چند زیرگروه

 

برای اینکه گزارش فقط یک عدد کلی نباشد، یک نگاه کوتاه هم به چند زیرگروه می‌اندازیم. «پرورش گوسفند و بره سنتی» در اولین مشاهده (سال 1404، فصل بهار) مقدار حدود 2671.33 را ثبت کرده است. «پرورش بز و بزغاله سنتی» در اولین مشاهده (سال 1404، فصل بهار) مقدار حدود 2524.41 را ثبت کرده است. «دامداري سنتي» در اولین مشاهده (سال 1404، فصل بهار) مقدار حدود 2079.37 را ثبت کرده است.

این نوع نگاه سریع کمک می‌کند بفهمیم تغییرات بیشتر از سمت کدام بخش‌ها می‌آید و کجاها نیاز به توجه بیشتری دارد.

 

جمع‌بندی کاربردی

 

• میانگین سری حدود 428.10 است و شاخص بین 45.22 تا 2126.41 حرکت کرده.

• دو مرز 97.12 و 536.69 برای فهم سریع وضعیت «آرام/عادی/فشار» مفید هستند.

• در ۶ فصل اخیر، تغییر خالص حدود 179.31 واحد ثبت شده و برای تصمیم کوتاه‌مدت مهم است.