ورود

جستجو در SData

جستجوی سریع در SData

محصولات، دوره‌ها، داشبوردها و مقالات را در لحظه پیدا کنید

محصولات
دوره‌ها
داشبوردها
مقالات
حداقل 2 حرف برای شروع جستجو تایپ کنید

شاخص قیمت کالاهای وارداتی به تفکیک فصل

1404/12/05 119
گزارش‌های به‌روز
داده‌های معتبر
پشتیبانی ۲۴/۷
نوع نمایش
سال فصل شاخص کل حيوانات زنده و محصولات حيوانى محصولات نباتى چربى‌ها و روغن حيوانى محصولات صنايع غذايى محصولات معدنى محصولات صنايع شيميايى یا صنایع وابسته آن مواد پلاستيكي و اشياء ساخته شده از این مواد پوست خام و چرم چوب و اشياء چوبى خمير چوب يا ساير مواد اليافى مواد نسجى و مصنوعات از این مواد انواع كفش مصنوعات از سنگ و گچ و سيمان مرواريد و سنگ‌هاى گرانبها فلزات معمولي و مصنوعات آن‌ها ماشين آلات و وسايل مكانيكى و ادوات برقى وسايل نقليه زمينى وهوايی دستگاه‌هاى اپتيك و عكاسى كالاها و مصنوعات گوناگون اشياء هنرى و كلكسيون
1390 بهار 17.6721668500186 94.5787753611504 48.5524250192902 72.8270012758375 57.9138188268989 50.9290942793029 13.6453916690565 27.3658544643624 8.41968302823792 106.331920734303 47.4873835724917 49.1236614897267 21.055898602386 23.4849484332235 61.188122932269 38.7849449290339 7.03817504508599 15.5188278209584 6.17524551175829 13.1371397467714 26.3473677197511
1390 تابستان 18.8798718807065 97.1803636805649 50.1004299309409 76.5239968398716 59.186975375752 52.0430197372622 15.0231117570776 28.6659159686748 9.22308407388299 106.773175617303 49.5179470728732 50.754620390722 22.7336691206342 24.4202231165721 62.728831063657 39.9531903461076 7.92515469534623 16.7158818400798 6.85411356139529 14.6051912864586 28.2035537406435
1390 پاییز 19.9922829556719 95.8843694993068 50.3750759636532 77.2481506101463 59.5422748777575 53.6479170795352 16.3349272395214 29.7576154711673 10.7297114712024 102.854412013519 50.2825113248506 52.0214343798599 25.3122397289984 25.5817739329889 63.9299545456779 40.6276413085419 8.92406676801024 17.5047713082686 7.9672192243817 16.3622414538538 30.0248271718012
1390 زمستان 21.2447178023113 96.354767387319 50.7196318956012 78.3077019161272 60.2232655899348 54.5506718345638 17.764429517639 31.59472269848 11.6973990149595 104.29374341759 51.2953107235739 53.2523467579695 28.019496064522 27.082738949008 63.7035647794332 41.2177859006719 10.032367344387 18.857888243923 8.7457239866708 17.3829600112908 31.8024598657906
1391 بهار 23.0377999895807 96.9307648012115 51.6933769206718 76.6230915663302 61.7451317901917 54.3975730749391 19.9173132998315 34.1801723266948 14.1596929927594 100.490546568878 53.6833328352695 54.9038208652667 31.0593928645897 28.7747815885069 67.086834063869 42.4863960442983 11.6664111169028 20.0343625377872 10.0291043302343 19.2137970623562 33.8593932776572
1391 تابستان 25.1167640440178 96.4411669994029 52.3475338349501 78.7269488357599 62.4438874774693 56.5198386393923 22.7135515650406 36.6511695877128 16.7672402768169 100.406498019735 55.530202327059 56.4168173300265 35.1700520359273 30.6654443892546 68.4451726613377 43.9236189285333 13.4200190678953 21.9482769866975 11.2671276628144 21.1799100668168 37.7608751805046
1391 پاییز 27.1179371141916 100.645948120818 53.2613560892471 80.6631073373365 63.6637491010215 59.1911480314652 24.7487485515593 38.3973018564845 19.4939954466996 99.5975307342353 58.5139887909448 57.6938889223153 37.593228558665 32.8477519837346 70.2751566051496 44.8750765362531 15.0387993282651 24.2103317878738 12.6962452875705 23.104517949213 43.8822159139804
1391 زمستان 26.9195701043201 100.47314889665 52.2376754218652 79.8017454842729 63.5630809087866 58.5523566550999 24.7440410797323 38.0979648961236 19.3868085241509 99.3663972240926 56.4139194494744 56.5706813772902 37.1537546602526 32.76226988902 69.8035112588063 45.1882144830976 14.8480054264404 23.7953073285223 12.9951554255267 22.2682666009514 43.8182094994668
1392 بهار 29.0238162286428 99.1099550171049 54.0053971596857 72.6059438091221 64.9961222335422 60.2628393488383 26.9173239065082 40.5073339594203 20.4867266639493 103.190606210091 56.200437223273 58.735035642133 41.3372548092276 35.4826118443511 71.4196826456093 46.0674094876994 16.7618802549656 26.0282075189177 15.0429129377943 24.521841006377 47.5480378361189
1392 تابستان 31.8768005764999 99.2731542843744 55.9928357236759 68.4058519415288 66.3462603411632 61.1708733714402 29.7731901481921 43.3304923502747 19.4669482793275 103.264148690591 58.3005065647433 59.4017798469424 42.6896689606954 37.343104494023 74.6268710007437 47.5969679203629 19.2939273254026 31.0616653213835 17.2698678213243 27.4256623241457 50.9578341002033
1392 پاییز 34.8114654578334 101.605943810639 57.5658084564823 65.4406328190355 71.255315127206 61.049450217255 33.2425968846553 47.1690486654903 26.7887166616465 102.129493277163 63.1659154409631 61.9302790236427 43.6754501913883 40.2897225824223 75.4129465779825 49.1586430655233 21.8683730406895 35.2153398691082 19.2179886209398 30.2372500373267 51.9906648798534
1392 زمستان 38.6562848550478 101.01074648295 61.1412004459724 61.6216745147447 72.1317205654863 62.9711036139241 38.5306569035974 51.5828014927719 40.1730575230726 101.267995648449 66.2142430430028 63.0945169812714 44.1270642527402 42.8416145275804 76.9033458724273 51.727980065273 25.0575991063001 40.6552472454018 22.0940692518225 34.5553199587731 55.6419398896025
1393 بهار 41.6687407206447 101.001146526052 66.8588314906178 62.1857521884323 73.6476651073765 65.0458557702178 42.2009157713438 54.4470453487738 47.4848084359945 101.82481728652 66.9142661568262 67.2180734479388 46.266160962692 45.8686863521818 81.3745437557616 54.6666592587367 27.5930380683251 41.6173494011712 25.4118230716257 38.8841504674214 57.8210673655404
1393 تابستان 45.5757929052697 100.338749500076 71.2282001928577 61.5606931446163 75.353102717003 69.5015576020549 46.3513367654393 58.523310426629 61.1486366935989 103.348197239733 69.3320764861314 69.161889245037 51.6199728190413 49.6575544914461 88.442935346293 57.4166527662813 31.2562809833578 43.7747905989572 30.6434940434175 41.5081965179408 57.8705268676645
1393 پاییز 48.9130261301659 95.7787699734265 74.9533991092817 61.6216745147447 75.3708676921032 71.4284902662972 50.8391265737997 61.1410414917455 57.2277991715855 104.136152387947 69.4412999506996 68.6387514843404 55.0993435175214 54.5375764279504 93.3480469482632 60.616280248782 34.3293347620797 45.223946252478 35.46918258903 45.5095977303028 57.2915597545648
1393 زمستان 53.080678112073 91.6507885071968 80.0368474965734 61.6445425285428 76.1880565467159 73.6932960552285 56.4033582732563 63.1395559035665 64.4353684027778 102.864918082162 71.779675033046 69.4593597364135 59.68589707609 62.6055776614601 97.1023439051557 62.3505827236131 38.3716215620706 47.7826920927775 40.8094129641592 49.7876997564279 57.5766792373978
1394 بهار 52.2016399898975 89.9995959207049 79.6423559223141 60.7374446478829 72.1909371491539 72.336524288899 55.8604298558812 62.9576059864844 58.5491033850591 104.304249486233 69.7093939091851 67.5360591456172 58.0202667207814 60.0360864615078 87.0342879118811 57.8943888646722 38.0748310481212 47.5254455270638 39.4970338758686 49.2957871986269 57.7977923057173
1394 تابستان 51.322601867722 90.1339953172799 79.0081732649604 59.0452116268199 70.7282875325645 73.1812071006217 55.8855363722916 62.3853441505004 47.1321935132176 102.885930219448 68.6618415899174 65.6127585548208 52.1201475321515 60.1366536317604 85.0470888526213 56.007532005481 37.2234662595349 47.5271605041685 38.3854153279964 47.8830758216924 57.7454234211153
1394 پاییز 50.4746801392519 89.6827973430641 79.4426133530688 59.2738917648014 70.0650617954876 69.9766916836489 54.846754255811 62.1945902051724 45.4853215443392 99.9967613426637 67.7284774381528 65.4383793012553 53.8489067347459 56.2975019073698 83.8459653706004 55.931254813301 36.0956623065272 47.530590458378 38.9044185028558 49.4279886985359 57.5184915878401
1394 زمستان 49.2319691656455 87.56120686856 69.1758452938628 59.7464973832965 66.719324818269 69.168963744939 54.6725777982138 60.2107491737613 47.7953499873037 96.3931797981655 68.2944535727335 65.1152648020015 53.7930619852239 55.2038339308735 83.8459653706004 53.3579032244892 35.3884529104306 47.4568464428734 37.5645277849523 48.7331622106421 57.1664563080157
1395 بهار 46.8399714639149 91.7504147291416 71.8827395873809 58.0871772694431 66.3790021591153 69.756298820152 52.2130206939929 58.1623786929804 44.2872908923316 96.4366165630427 68.171077287551 64.0341189915425 49.007667880754 52.0617962451053 79.9226611988512 49.2221798518846 32.7203737392053 44.9752203856428 34.261988301389 47.0765682793413 53.9084849926987
1395 تابستان 48.0211934780349 88.9999666575145 71.9872798985778 59.1352204018749 67.1778427694061 70.1009225302772 53.3831236966271 59.1594149333515 46.7578296526621 96.2994005189395 67.4492200401118 64.7546374900425 52.3551842095369 54.0347124434197 80.7190195829415 51.3379903525581 34.0218369522881 46.8079561476288 35.4246313668935 48.4124171013012 56.0633006453291
1395 پاییز 48.9720211493764 85.902576904433 71.7647179728164 60.2605944118963 66.8299234168731 70.2279930530413 54.6130442676168 60.3145769177001 49.4548563336785 95.1578399568938 66.9312264288665 65.8798963921035 56.819139315632 55.5617290764857 80.7090844985802 53.1654391628562 35.107627776976 48.2204631949855 36.6942622282441 50.2553299088126 57.0766332969549
1395 زمستان 49.9208184133118 83.1310712520369 71.8747167128442 61.9908484109987 65.9220517244726 69.6737328390735 55.5248302272931 61.7158107013727 52.2561692597622 93.5184589712168 66.5552341277718 67.2284707754454 61.5161092788436 57.5279098003919 80.7012544120586 55.2578388498414 36.098392415216 49.7482870506272 37.9466141678118 52.6686148995551 57.8933967253837
1396 بهار 52.1254233595289 87.3207889102465 75.0378731171492 62.8267863129143 67.2418243783773 68.9753635736111 57.6376909439783 64.8012129587209 58.1391939196093 96.0152736886354 69.1029990122678 69.1076234098497 66.115535477597 58.81566027403 77.3449520617485 57.6392483721326 38.1843088762143 51.8311488913315 41.0261680896255 55.5564915744864 58.5868500745356
1396 تابستان 54.6226578877376 92.0577491797662 77.2493382190093 63.3414550151981 68.7254866276979 73.4819947656517 61.4093397305547 66.6218125211827 65.8614995992466 97.5572493012846 74.5316111824882 72.7391561822089 70.5875735501724 60.8729246638518 85.4520830162032 59.6615792010873 40.4012854246913 53.6238794786029 44.4722484880812 56.1734535715509 62.6442103845549
1396 پاییز 56.0520605636689 94.66860625975 76.9283454442359 61.8206913073541 70.9213787816717 75.7416921505752 63.4011787364106 68.0538961745423 73.4917171949302 96.7698075041856 76.2052757738566 72.1376588244325 71.7889027299006 62.3329838403081 91.8309840836372 60.6568011382222 42.1385132967855 54.8659870305434 46.42152084788 58.5296535163516 65.5247291519734
1396 زمستان 58.6024190636598 103.174198053441 78.6403523023368 61.5524468896422 72.1269650039622 78.9152046408585 66.3219830417662 69.9650280159266 80.2032575881633 96.2133377784603 79.8900018478432 74.2909976386693 78.0290758058605 64.8551429108182 94.297688763563 64.49732466199 44.8281542698834 56.6396671879347 49.181986186229 60.136851472416 68.0006860512883
1397 بهار 61.7966070148229 102.182469463406 82.6976792628653 62.6473668141608 71.9975660145702 84.3959634987663 69.7626628043124 72.5499712912862 85.5908155156331 99.0880896699584 81.7895120011149 75.8615356160648 79.3346755725351 67.8796626802972 99.6863872206939 69.369281323229 47.8043915211341 61.192976547201 52.1176849625893 64.769701499901 71.6412101422732
1397 تابستان 63.7294624364037 99.4350203797213 83.5546638135697 62.6012213174694 76.6305896012967 84.4882391947384 71.0218935445905 73.9251727501677 89.9105695076086 99.9455225581749 82.7118426892794 77.2545897692533 85.6739266363182 72.1529173564445 105.817525998606 70.5376615461763 50.1467220574395 63.1048903770391 54.8173485690933 68.2436474302916 75.08490622665
1397 پاییز 65.7398158740786 97.6472567750501 82.8957247735893 60.3803534938553 76.1280209946613 84.4435387782687 72.8187007039859 75.3072638501816 104.884848238283 99.2351532932774 84.3476177622848 80.5472761245328 87.9043422388897 74.8516855180219 98.3967782324745 72.6493008418047 53.4544417688962 64.8406426737656 58.5235450246071 73.2720037823159 73.6658937278298
1397 زمستان 69.0405577170727 97.8302680795847 84.6371103836424 60.3227270613069 76.5758994956693 90.3049084311794 75.8589069216796 77.5174346069709 100.064798126345 99.0957701494414 86.5372917300787 82.6632887193742 89.1089602568913 77.1105031931389 100.246347048677 75.4028564487448 57.3497416130153 71.2238716950642 61.1256725871057 77.8300679717801 77.8783980836984
1398 بهار 71.5836279349727 95.8046524929336 86.5875006076147 59.7104993182358 78.9363926865673 91.42597506525 78.0990949653223 78.5702512257002 100.027429889568 94.261863680183 87.3604283400332 82.0241223529427 89.6716389900162 79.0134031782743 100.246347048677 78.4841162291155 60.7634884576044 75.1521366460304 64.4933711588677 78.6408462705654 78.5108823506767
1398 تابستان 73.9422840236563 95.5495643756938 87.7227809615187 60.8923716866105 80.4688252414126 90.4940509950778 80.5005855792114 79.6297221196751 100.038094707183 95.3115029555581 87.2814772835259 83.7674192218422 89.9396899030134 79.6795012362983 100.246347048677 79.9676222685677 64.1159077574278 78.2759023487964 68.4033457949291 80.1040684853866 78.0809908637486
1398 پاییز 75.8786472413472 94.2052966128158 88.082428825008 59.5734019567215 81.7403764971281 89.5560655493582 81.4484162129591 80.7446356622986 100.031701951897 94.8228077831801 86.881660911494 83.4082894763492 90.4378369135492 79.6142129757685 100.246347048677 81.3371916655855 67.4668935670339 78.9172313886019 70.9828585080607 82.5220977035945 82.2483886946138
1398 زمستان 78.3069063989493 93.10244005897 88.7924946527861 59.571643172274 85.1476422225075 87.8691535272877 84.0061088625964 82.3807759464708 99.9853290145167 95.7824881104443 87.367158158574 83.0217881658011 90.7655202966379 81.7396289725912 100.246347048677 82.794716377198 72.0243712080612 76.816494032321 74.5923264622231 83.425956217042 82.7378762075791
1399 بهار 81.357647817302 93.0624109451941 88.6170232289246 62.2467672146929 85.5479340677019 84.3538481868837 85.5384203274534 84.2015306560018 99.9507314327739 95.3192662826347 86.9760912567 86.2014191990527 90.030606301161 84.8193750365834 100.246347048677 84.148815314543 76.1586419458258 85.9009723553453 77.2435372832294 83.8711402389141 85.0871673238957
1399 تابستان 84.7636696439042 97.1179273129142 91.4335536059932 66.3995142206274 86.8922114126269 85.7970218631911 88.6537898970041 87.1383029507829 100.044367181059 96.5646692098166 89.8396779177122 88.9903493407849 91.7247753901186 85.6232663965776 100.246347048677 85.8539819644233 80.1474684437081 90.5159991378222 83.2741041328081 87.3450511103144 86.2463337807249
1399 پاییز 87.3650161578517 98.0252861784189 92.6287753181063 69.7185295993735 87.9444264041013 86.2495249199619 91.282213252144 89.853047821783 100.017624289152 96.2834262026004 91.6040446224767 90.07918118553 93.5029447103091 87.7520394569634 100.145981147835 86.9577840482495 83.9111961182869 92.7381584435264 86.6520146609768 90.9106535900714 86.3914348665943
1399 زمستان 91.7869776946526 100.667879842955 95.2905554166858 76.4216878883036 91.4532982154468 89.9823894376799 93.9091497279206 92.9939871222531 99.9388536415584 99.2868811548384 93.6690366414255 93.2759964203347 96.8357942819307 92.9862368657715 100.145981147835 90.7517517296891 89.3619505081243 96.3463219299956 92.4467708663715 94.2966461374852 94.0658525713536
1400 بهار 93.7918233134156 100.224490867634 95.1703876802194 92.6012108604154 98.2056048610478 93.8444674377666 95.7698456404521 93.8747103374549 101.300540720185 97.9604082188376 94.6180708794342 96.537225684783 94.5277133456891 95.700141642171 100.623228187267 92.443680957695 90.3254216229851 97.7206472503777 94.8336434031868 95.9041379972192 92.3150026101863
1400 تابستان 98.7226013437738 99.9095995347791 100.734481192427 101.41224249996 102.586323375456 92.2229318002633 98.429029110093 98.6056672047065 99.7383746514258 98.2541617613742 100.50767925708 99.2549611201001 96.3343102523313 98.0513501734514 100.835321342992 95.7626934219395 97.4987581555528 97.6142336481197 97.4058340552685 99.8123784092002 97.5830125046016
1400 پاییز 102.006064140315 100.635960233822 101.443907660984 103.58260584996 101.433382054844 100.41575110827 101.115510614532 101.498317728513 100.254863668539 99.7305039258206 101.562527458351 100.849646870173 103.028374645073 101.689659402842 99.3994476656543 102.588821468519 103.027127051828 102.062486397259 102.045743683783 99.9138257116961 101.833839832329
1400 زمستان 105.479511202496 99.229949363765 102.65122346637 102.403940789665 97.7746897086527 113.5168496537 104.685614634923 106.021304729326 98.7062209598494 104.054926093967 103.311722405134 103.358166324944 106.109601756907 104.558848781536 99.1420028040859 109.204804151847 109.148693169634 102.602632704243 105.714778857761 104.369657881884 108.268145052883
1401 بهار 111.574909887614 97.4495543831117 111.277962953873 119.153235254825 112.243853916064 118.531812603526 108.844490109138 107.918273907987 95.863384291789 108.774031353985 105.197971458503 104.855799653266 104.411240312731 107.483778225132 99.8433460817403 111.656283427149 114.71871201161 105.622829669176 108.569767103113 104.054013753371 112.083723297968
1401 تابستان 114.467692751771 96.8656074272541 113.357117201097 129.883075834231 110.411663267392 117.565882823009 111.558738788044 111.095166194077 95.863384291789 113.500166734886 111.60578424524 104.237462830413 103.45039900305 109.588863664453 99.8528002141877 114.753049916069 118.497198158129 106.155096427171 111.669617732963 103.58018247944 114.102005017956
1401 پاییز 115.005288765212 97.4956081115102 116.699327042349 112.744024218552 111.230339580294 119.843658402693 115.255391763031 113.220032076134 100.71367565943 118.586707367299 112.975960702514 105.475448617492 104.689807795636 111.393784436024 99.8528002141877 116.049513117539 117.349565741604 106.099981233331 116.103122111522 106.562029369131 117.75418959903
1401 زمستان 120.29179645558 101.944754772407 123.975140866166 111.178351607731 115.896933441314 122.153063246486 120.944779725748 117.071160378551 105.784296397635 123.027153074374 118.654335218718 107.122699531339 106.258443313127 116.200179062337 99.8528002141877 122.265332125467 123.282470692888 109.64346714608 122.885440823675 111.043936344823 123.004283746833
1402 بهار 122.69274769184 103.338670106312 122.701179624797 109.93862803469 116.018697073013 118.578799300001 125.180343821482 118.831951987781 105.590462615707 125.826561403172 118.327713897759 111.83499898774 109.144421287064 120.430466544746 100.089826651069 124.852834989701 128.599652841551 112.767945421886 128.884276119288 114.451791650357 124.123759040288
1402 تابستان 122.285406516453 105.125989308262 120.164700795696 101.711080994853 122.251555293176 115.765506375958 125.454703250688 117.268309270368 105.399222799631 129.842185533201 115.656212653441 110.558656464543 111.019250595548 122.632175736854 100.039944306104 125.339624197494 129.773090778905 111.300892334093 133.429566580317 113.583585194095 122.604181638886
1402 پاییز 122.010468394601 104.501526277575 116.059793495509 95.5223694180892 122.662809827922 112.159271239713 124.918853724516 115.130624805625 105.444221150409 132.005331447434 110.587926594142 108.1201749276 111.839393828832 123.354579733778 99.9962616569689 124.845286350425 133.543292259669 115.495044505145 136.81314315107 115.307895503221 121.086129341197
1402 زمستان 124.07563165494 106.13763394644 111.126458528933 88.7447020100254 125.491949567103 108.662170139567 127.763678492436 120.757930166132 105.935440256286 130.809284029644 110.798879413682 108.344176312375 116.885854735204 131.185651924246 100.066493876746 126.074509995276 141.078685542893 117.899174072612 146.637391166422 117.312911852291 124.558954183366
1403 بهار 128.446423623004 105.236693240982 110.393063833003 86.7924795345863 122.22346477062 106.884188638071 131.076771061033 125.793509828133 105.680437001266 131.24380709142 109.095674407546 109.834128856362 120.869092210062 133.149778067147 101.575757150749 128.497389615336 153.665208502566 120.79520237538 158.193038230179 120.294060026915 126.201639094048
1403 تابستان 134.253225462067 105.706149592596 107.696286833029 87.4134133033068 119.556746206069 104.662231416859 135.77776329219 133.10513266366 105.890563087732 133.680711293055 111.318573466023 113.236344606994 120.892556382171 140.554225592503 101.575757150749 132.515760362392 170.062025894305 123.151468283888 173.739803947683 121.592933050302 126.747563248781
1403 پاییز 140.371648831683 107.028366571429 105.207420389726 88.6033601274313 115.273937055477 102.11626328094 139.715975389235 141.73793462952 109.5982141377 134.018630503382 110.717493364596 116.700521108122 121.892657821227 146.605945058673 103.502035018829 135.917430520016 187.329084258314 126.194432153998 194.452674087326 123.552654918836 128.541910918789
1403 زمستان 148.296957433436 105.056480212675 105.305193350448 102.877913704974 107.843302558609 101.736953267034 145.132915775538 148.779323242784 108.726281325474 131.330011981769 106.66640923063 116.203107539722 118.917636495643 150.967031048082 102.555636068877 138.831198942876 207.222028708062 134.951814709551 214.807629565983 124.782199822686 128.312216959521
1404 بهار 159.748697670989 104.762589909311 116.550504096341 111.400086677333 106.689025151828 104.125558634962 153.49363012127 154.717779911075 108.431066257949 131.235180768769 105.936624624216 117.04199914204 128.182684088541 160.902137620111 103.493345552918 142.984741904445 228.283957647569 142.466069489725 246.927032327674 126.542246678141 130.525001888631
1404 تابستان 167.044568135982 105.032017137651 119.14032834063 111.657505438813 108.318026041572 101.700865357084 160.608751502923 155.684637905931 108.997847090497 130.94062516439 105.894676458937 115.410770460806 128.945165055728 162.134098169019 104.470957607722 147.572213157667 244.688522493201 144.993499391778 273.353964669602 126.786095974702 136.135120530563

اطلاعات داشبورد


  • بازه آماری: 1390_1404
  • تاریخ بروزرسانی: 1404/12/17
  • ضریب اطمینان: 90
  • منبع: مرکز آمار ایران مرکز آمار ایران
  • دسته‌بندی: صادرات و واردات
  • صنعت: بازرگانی و فروش

توضیحات داشبورد

مقدمه

شاخص قیمت کالاهای وارداتی (دلاری، سال پایه ۱۴۰۰=۱۰۰) تصویری از تغییر سطح قیمت «سبد واردات» و «گروه‌های اصلی کالاهای وارداتی» در بازارهای دلاری ارائه می‌کند. این شاخص به‌صورت فصلی منتشر شده و در این سری زمانی، داده‌ها از بهار ۱۳۹۰ شروع می‌شود و برای سال ۱۴۰۴ تا تابستان در دسترس است . همچنین، ارقام ماهیت مقدماتی دارند.

شاخص دقیقاً چه چیزی را اندازه می‌گیرد

این شاخص سطح قیمت کالاهای وارداتی را در هر فصل نسبت به سال پایه نشان می‌دهد. وقتی گفته می‌شود «۱۴۰۰=۱۰۰»، یعنی مقدار ۱۰۰ نماینده سطح قیمت همان سال پایه است و مقادیر سایر سال‌ها/فصل‌ها به‌صورت نسبی با آن مقایسه می‌شوند. چون مبنا دلاری است، تغییرات شاخص بیش از هر چیز از مسیر قیمت‌های دلاری و شرایط بازارهای جهانی/هزینه‌های تجارت اثر می‌گیرد (نه لزوماً تغییرات ریالی).

روند شاخص کل واردات از ۱۳۹۰ تا تابستان ۱۴۰۴


۱) فاز رشد پیوسته تا اوایل ۱۳۹۳

شاخص کل در بهار ۱۳۹۰ برابر ۱۷٫۷ ثبت شده و در یک مسیر افزایشی تا زمستان ۱۳۹۳ به ۵۳٫۱ می‌رسد. این یعنی در بازه بهار ۱۳۹۰ تا زمستان ۱۳۹۳ سطح قیمت دلاری سبد واردات، رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است.

۲) اصلاح و عقب‌نشینی در ۱۳۹۴

پس از قله زمستان ۱۳۹۳ (۵۳٫۱)، شاخص کل در زمستان ۱۳۹۴ به ۴۹٫۲ کاهش پیدا می‌کند. این افت فصلی-سالانه نشان می‌دهد در ۱۳۹۴ بخشی از فشار افزایشیِ قبل تخلیه شده است.

۳) بازگشت به رشد ملایم از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹

از بهار ۱۳۹۵ (۴۶٫۸) روند دوباره صعودی می‌شود و تا زمستان ۱۳۹۹ (۹۱٫۸) ادامه می‌یابد. در این دوره، رشد بیشتر «پله‌ای و پیوسته» است؛ برای نمونه، شاخص کل از زمستان ۱۳۹۶ (۵۸٫۶) به زمستان ۱۳۹۷ (۶۹٫۰) و سپس به زمستان ۱۳۹۸ (۷۸٫۳) می‌رسد.

۴) عبور از سطح ۱۰۰ و تثبیت نسبی در ۱۴۰۲

در سال پایه، شاخص به محدوده‌های نزدیک ۱۰۰ وارد می‌شود: بهار ۱۴۰۰ (۹۳٫۸)، تابستان ۱۴۰۰ (۹۸٫۷)، پاییز ۱۴۰۰ (۱۰۲٫۰) و زمستان ۱۴۰۰ (۱۰۵٫۵).
پس از آن، در سال ۱۴۰۲ نوعی توقف نسبی دیده می‌شود: شاخص کل در بهار ۱۴۰۲ (۱۲۲٫۷)، تابستان ۱۴۰۲ (۱۲۲٫۳)، پاییز ۱۴۰۲ (۱۲۲٫۰) و زمستان ۱۴۰۲ (۱۲۴٫۱) در حوالی یک سطح نسبتاً نزدیک نوسان می‌کند.

۵) جهش مجدد در ۱۴۰۳ و تداوم رشد تا تابستان ۱۴۰۴

