ورود

جستجو در SData

جستجوی سریع در SData

محصولات، دوره‌ها، داشبوردها و مقالات را در لحظه پیدا کنید

محصولات
دوره‌ها
داشبوردها
مقالات
حداقل 2 حرف برای شروع جستجو تایپ کنید

تورم نقطه‌ به‌ نقطه کالاهای صادراتی به تفکیک فصل

1404/12/06 135
گزارش‌های به‌روز
داده‌های معتبر
پشتیبانی ۲۴/۷
نوع نمایش
سال فصل شاخص کل حيوانات زنده و محصولات حيوانى محصولات نباتى چربى‌ها و روغن حيوانى محصولات صنايع غذايى محصولات معدنى محصولات صنايع شيميايى یا صنایع وابسته آن مواد پلاستيكي و اشياء ساخته شده از این مواد پوست خام و چرم چوب و اشياء چوبى خمير چوب يا ساير مواد اليافى مواد نسجى و مصنوعات از این مواد انواع كفش مصنوعات از سنگ و گچ و سيمان مرواريد و سنگ‌هاى گرانبها فلزات معمولي و مصنوعات آن‌ها ماشين آلات و وسايل مكانيكى و ادوات برقى وسايل نقليه زمينى وهوايی دستگاه‌هاى اپتيك و عكاسى كالاها و مصنوعات گوناگون اشياء هنرى و كلكسيون
1391 بهار 4.32086213908094 17.0421912966645 2.25045009001801 9.18074593560728 19.9460006749916 -3.92561983471076 8.01588918313301 1.61126874746655 36.5361077111383 2.6444052680701 2.14921707092417 54.5704385231211 27.3939658941845 7.82472613458526 8.34368296262844 -3.93959926435001 17.0114199525964 8.99104963384868 25.4091300602929 38.0495986582006 42.397434479708
1391 تابستان 2.76830491474422 10.2686264571718 2.84768875965106 4.31661848270359 12.4549098196393 -5.68011958146487 7.26530612244896 1.67452120725959 29.3585699263933 -1.40763032715272 0.880316518298713 45.3211200166545 29.8727944193681 3.91313050440351 -7.50449512633672 -6.52469856087126 21.5913800248653 9.9500998003992 31.516638225256 31.6 45.2238637645201
1391 پاییز 3.14052872192407 3.30609918297546 4.76624165148758 1.20224936978863 9.60189573459715 -4.44936581437489 6.02766798418971 0.256410256410248 9.3542003957546 3.45066931085771 4.74967907573813 39.8657591227075 24.4189496587875 2.23447189684025 -11.5181818181818 1.36858475894246 18.4764515813179 14.1122913505311 25.493156199678 14.010989010989 39.1957626202573
1391 زمستان 1.95401164511992 0.918995736617731 1.36000788410367 1.88402967590784 7.74028919761835 -3.88162562075605 3.85889690118884 0.898382910760631 -1.55329405463308 4.48300070203594 9.01721377101683 29.3901799755373 16.1117176128093 1.39321901792673 1.63951545530495 0.0 11.1950612733806 10.8545259670661 5.93859649122805 15.3387340870649 0.303785636391979
1392 بهار 1.95887340415165 2.66113050863453 0.117382373080304 1.57664233576642 9.12586756706058 -2.79569892473118 1.34842055634137 2.20404906751772 6.05109816225908 10.8102646999394 9.65835086664664 22.2479901051329 30.5474515187918 0.832123850991778 1.4276781992497 -1.14873035066505 17.935733357886 10.5823068309071 15.2901785714286 22.17304521392 -0.0388289197794478
1392 تابستان 3.84540308413041 -0.312557455414606 -0.341230379253176 -0.210244648318039 7.3955270426802 -0.0739566825145346 3.76712328767124 4.09270216962526 -1.91025849455372 7.89680976762506 9.1479556819296 30.0551536422892 25.4186413902054 0.645285562939407 -0.419480253734392 1.79964631228545 15.1840490797546 10.8922574203504 24.4262428026924 24.8760198368261 -0.0388289197794478
1392 پاییز 4.38427442667179 2.41861320581205 -1.23635661161016 -5.71948649166507 15.3939289111822 -0.44247787610621 2.46971109040075 6.8856974227818 -11.7453528540878 8.25265982938753 12.3774509803922 35.3903345724907 32.0508744038156 1.10725977277104 -0.606185143326826 1.33987930858137 15.8925619834711 11.3120567375887 33.4509583767744 29.9759036144578 -0.0388289197794478
1392 زمستان 7.55009195624818 5.15396169733384 0.213903743315512 -8.3453099549679 22.3157894736842 0.0738085196119584 5.19797335334961 11.6046695686585 5.44976423648893 7.09349203301974 10.9611677223905 51.4517218095881 44.9659171041291 2.20044201018548 2.74324463166546 2.63887462778519 22.7129598939344 16.4015118220972 49.4659269686181 35.1111454152516 -0.0388289197794478
1393 بهار 7.6276046645001 4.19156172442318 0.850024425989247 -5.78710357382388 23.9621830683283 -0.115887062789724 5.99181243021958 14.7150663544106 -2.50211327134404 7.03865791393143 11.1831886706259 46.1300113823195 31.1489417641646 2.19748584588812 2.74324463166546 2.34454638124365 18.1981419314544 12.9873417721519 35.1329212897461 22.4960931950561 0.0
1393 تابستان 5.06578947368422 5.14570269273329 1.70221091762863 -5.83221605056502 22.8490832157969 -7.02051173609644 7.33406674000734 9.7868308858361 -1.35907847849508 7.77514144916955 10.5910887531441 30.5832461309688 22.8366292984003 2.46889952153111 4.39741087023526 3.00429184549355 19.1448439118213 12.695424408611 18.0538356253666 19.1006917755572 0.0
1393 پاییز 4.27397766085112 3.18757295501482 2.26894865525674 -0.0304847068387346 15.4388068650228 -6.95238095238095 7.47612551159619 8.75207067918278 21.0531220876048 17.017885602975 2.50817884405672 19.8642104737657 22.0382855766915 2.87591657937338 -2.92536696299361 3.07832054905128 18.783427226699 12.4323032812998 8.98437499999997 26.9249783710296 1.7013673088875
1393 زمستان 2.45702457024571 3.28542094455851 2.64868535946445 4.76688270959649 13.3032128514056 -8.26045727531344 5.19086692829111 4.1840262388086 18.4796629116863 33.1361477099579 7.58666335732605 10.1738742755239 27.9753540157821 2.30349755547196 -4.63 2.86114445778311 20.3187250996016 8.17035414936191 0.853138330286413 29.0888317623536 1.80236171535113
1394 بهار 1.20781527531082 1.89677988531099 2.46076341794226 1.92209905420522 11.1904596824516 -8.38519143550259 3.42345505617976 -1.28445049336509 12.7796081151379 26.4650766609881 6.86991535869834 6.95832792418538 18.6738836265223 2.04694835680752 -4.63 2.31075697211153 25.3632760898283 6.9460004481291 0.31961205708933 32.9138880835025 1.80236171535113
1394 تابستان 1.87852222917971 1.14015085072793 0.788764909580593 1.92209905420522 8.19207131762003 -1.36456675005685 0.572258284933397 1.0096651708664 9.28337393934304 25.7154953429297 5.6372349930956 4.7279628848587 20.8316242821985 1.64363093014568 -6.14112784174785 1.42857142857144 17.658015646343 4.02382335851247 0.507922486611847 23.270947617511 1.80236171535113
1394 پاییز -0.566572237960344 -0.0522102332056988 0.325141053839545 1.87029884122789 3.72654677660198 -5.70908677356989 -1.03241093340104 -0.998561394600998 0.146277619524241 12.3411016949153 6.42389525368247 3.04039983340276 16.2728752527993 0.72202166064983 1.55468001277821 -1.08685009301871 12.619319205139 1.43798257420131 0.385993934381062 9.84955450606164 0.0993048659384357
1394 زمستان -2.18728039353478 -0.484052208488194 -3.10018903591683 0.0798243863500403 1.93050193050193 -7.0173423682095 -1.37357978633204 -0.893388921977362 -5.28378574539121 -6.88703379561061 0.00768994155646396 -0.825509873745531 17.0453585606892 -0.0275709953129279 0.0 -3.17058937949814 6.4653720956336 -0.111692844677123 0.0 -5.25290967827588 0.0
1395 بهار -8.42419814357272 -2.05772951638198 -8.58554780028713 0.639794365605113 -3.15518532222548 -14.6151719539114 -13.6461831056942 -7.88315933853501 -12.007956725061 -14.5698555891638 -5.42110006183711 -7.16007481099929 30.9679518524582 -2.87362308426724 0.0 -3.15301214802972 0.897356640191973 0.81765840710392 -0.280976783406643 -11.7431829142834 -0.0381562881562729
1395 تابستان -6.8238275906791 -1.83747356679127 -6.69996192154045 -0.103370415668778 -1.6178204167805 -12.9984516772867 -10.0362820021448 -8.36371788603019 -12.0968945207901 -10.5226384474936 -3.08449418635183 -3.31987408930129 28.0042240725409 -1.1942807019562 0.0 -2.27346504971496 2.31007339894292 1.25852137801124 -0.0998016720358095 -8.8550078618069 -0.0381562881562729
1395 پاییز -3.87789174823556 -1.00286892451165 -5.89265646761933 -0.713994106827272 -0.390240970445248 -7.47123074328218 -5.58074366618479 -7.45575542915739 -12.4015897079635 -6.52146087755959 -0.62443154445036 0.990307267734522 24.6183145095275 0.836248254449117 0.0 -0.731147832315372 5.97420736628722 2.02755096978639 0.146831064451632 -4.41710255761849 -0.0381562881562729
1395 زمستان -0.963159893077602 0.102099674575598 -2.34853554901171 -1.73682870265588 0.655245285280472 -3.29299314068521 -0.668556817178967 -5.51972315029229 -12.8830816914008 5.04463803133388 2.48642717672236 6.54933739232742 3.04652557369884 3.05477749432303 0.0 1.16690466601992 6.01065493278894 2.11285737685793 0.168031433836276 3.69872950414548 -0.0381562881562729
1396 بهار 9.04464984823584 3.14755726133289 5.5602846645733 -1.53338399684684 5.91810219325977 9.27890236200253 20.6030606246448 5.88633525210741 -3.19694159789586 16.0910020628671 7.24493605765156 19.1295193578023 -3.10980064755412 7.68759678168627 0.0 1.39136066656201 9.42784064881501 3.10655335087444 0.671665141132877 11.0112255000092 0.0
1396 تابستان 8.17813600680523 2.97506437868067 5.17295870728292 -0.200016196517737 6.63851604492125 7.6535921273472 17.4236395066407 6.66189616213096 -5.55832232235616 9.70820802482841 5.55829119359386 21.4498499227095 -2.14174175610825 6.65709787498281 0.047403421730067 1.57009788417079 13.7601795724073 2.64376937347133 1.025509071063 8.75572452919755 0.966855019999429
1396 پاییز 9.26061746549529 3.41060669585519 4.72926503049543 0.823552164847257 7.02630198463581 9.06106865277118 19.0393573170318 5.88247053899089 -7.33076476448228 9.21929439047777 4.94414929673506 23.9832378440206 0.145917359422796 5.68861588082437 0.152437245903485 4.86524801600426 10.4068777567558 5.03116358497111 0.745034983196319 6.12505410633108 2.17329601477817
1396 زمستان 14.045339129124 4.9728946949362 3.21205670150448 0.995886363804857 5.64740688610404 19.9806861270082 19.0818716082141 4.80017792354057 -12.1068744379834 8.4035298517089 1.50697644472079 22.7404460367934 7.63628772664731 4.26536510446758 0.249155233545054 6.84097584776877 17.3462053468181 3.56720130331398 1.52135613283284 3.8720974374949 3.66801541837771
1397 بهار 16.2354670578773 7.88440200163485 3.95976816617348 0.33051871793883 6.77552431162857 24.6179945776403 19.6245377409739 2.72785769949829 -4.09208561389379 12.4902672905375 4.50091826177091 24.0087900412214 8.56732811159114 3.7203145836534 0.122737020799434 7.84808083755011 12.7686635047378 10.169420826022 1.28739898331661 2.6196013647596 1.58528823419471
1397 تابستان 17.7302959352474 10.3095582046687 7.65625079180113 1.48217286666723 8.54366093552723 26.3248718979832 24.1301804469442 3.12919103710661 -1.18820116728173 10.9508181174793 7.23194092989282 20.0864712234212 15.6211055047268 3.28870755109725 -0.0122504489660571 6.49447902392018 6.0579493524346 12.238200527209 1.10609922255986 3.2550842421752 0.712210459234953
1397 پاییز 23.7970577913273 18.5111851871174 20.4833754514661 6.50591073314691 20.0804721904529 30.6620175011758 30.3649001221693 8.07842244417074 11.9540411164427 21.2581249240641 28.8453315907678 31.2968928568927 28.5794158029589 10.0603234571145 -0.117111558636836 10.2216255168803 14.7255084370077 13.8874801062409 1.55428207727235 7.3853996008578 -0.706123779071575
1397 زمستان 16.4027820520168 14.7447179291148 20.5614979324005 8.85996337303298 23.3242872687763 16.3184828987825 25.8760767547856 7.2484741584161 15.3235387978232 9.55619023976595 34.8076586603613 27.3263097835909 23.0448070601208 10.1326756386697 -0.207871876094174 7.45290707874287 7.04622718975365 21.1164120883927 0.865472524947336 7.78962107639498 -1.96456293378657
1398 بهار 12.6139073677145 13.0826191333683 19.4503426130085 7.53844471152641 21.9119671294528 10.6708745506884 18.3614725852736 5.23365030085465 7.88958604479583 4.35285504435348 33.3657329832365 23.8667442817207 16.9411842138929 9.62246915796392 -0.0745358830004221 9.24274306817077 19.2127847639028 12.5126751002436 0.292429530805151 10.8444602405779 -1.41139844130358
1398 تابستان 9.37626220296319 8.40941584308092 15.4880076882728 6.42668684040389 18.4002389101312 8.26226273656833 7.98947566618065 4.07015583551275 8.65413609155439 8.61713197238817 26.8924779184857 21.843101396093 20.0673313224229 6.72333989742138 0.0129579346979938 9.760985816275 23.3699249572536 13.8478275445315 2.85691682854281 11.3197824939253 -1.02107461282591
1398 پاییز 1.34256269533329 3.87215473699736 4.64808275986597 1.55193009081948 6.30398335812885 1.73047471058329 -3.76864858378248 -1.65802115402337 -1.29875822447832 -5.91499251202046 3.54296700854317 7.042253906097 11.003914067046 0.328006790232976 0.0129579346979938 1.15369146344995 16.6477499902856 9.65294916617569 2.86931514121436 7.23099454772095 1.10782540777153
1398 زمستان 2.69178155588443 5.68880058139128 5.48645742188194 0.207891715965175 4.94625568970612 3.09738313285123 -2.10866937853358 -1.48016721088716 -2.06460864095213 -0.426833684316676 1.27318302348831 11.6308345934997 15.1322488238834 1.24355906517566 0.0089031698216786 3.52894983032563 19.2094254596492 6.44569539115787 2.97573243630507 7.43582018520488 3.73849498396378
1399 بهار 0.418366355798284 2.42251106603931 1.11110431417256 1.45041699525351 4.4336000794094 1.11440032691668 -4.98563290218306 -1.16360809402846 2.71287066052143 -0.383687827772633 1.88071682001465 17.2262463900867 12.6866956219908 2.00577790062559 0.00156182696366614 -3.98238349337274 11.0779133352888 6.14172202382628 3.55882092050706 8.39910617228408 5.27137452012279
1399 تابستان 2.69820738003843 6.51095424609495 2.89389329053493 0.931181812105947 5.67090526712175 1.70773086940343 3.19432424784156 -0.890596593703364 4.95615028715636 -2.95294796614381 3.33220746668084 23.758152439855 7.52771208561309 5.86389561670929 0.00156182696366614 -1.90991039146986 12.2140161748319 2.68845885376932 -5.88112107710057 8.38397882978418 4.75243470208433
1399 پاییز 4.90602519539796 -0.965422469662357 1.03212248850642 1.35714566847847 4.01210954674656 1.71921761139113 16.0715336347129 0.703668967719096 4.50134181794628 -0.275757073151411 4.09174987485072 26.7778737431333 4.14003703302375 5.01970149837308 0.00156182696366614 2.53375215765905 15.7911135981875 4.76845984925328 0.96190813364268 9.58031662631124 52.220616880132
1399 زمستان 8.04762680172047 -1.31278822770847 2.19799250179665 0.619702874066761 3.65747143147637 0.694312249910055 32.5046971006066 3.74597429377764 6.04284861914945 1.0525105527948 1.87751651544063 26.8007222700827 9.47095006613397 4.82392383649797 0.00572018441316402 8.5606411674088 27.9548131811286 4.00903202230735 0.94298331822786 11.0218847641815 45.8854685341616
1400 بهار 11.6406231048581 -0.52225715922647 7.18162902657579 -0.344178014503058 3.09343011250689 -1.69114223187961 44.3135648721384 7.72693140108609 1.33093187967539 0.805592612052436 5.7927051143498 29.5940173576517 14.668760927267 2.85713961081362 1.78847521864427 26.9433993702281 34.0673529996446 9.932950303957 -0.290145337724368 10.2676867169958 50.2451015073786
1400 تابستان 13.5685502477499 -2.03199114350743 4.84609649818246 1.05952180242561 4.19246807036198 0.17823861023669 53.5433653177701 1.376377928979 1.53226980972127 1.89829534425729 10.1031497127066 24.4584817292195 19.8012145830053 2.08205878318968 -1.89859570525367 31.5374487480417 36.3963772112421 11.4499444058918 6.86148918333849 12.5009092970861 49.7949259020045
1400 پاییز 15.9860817921921 3.07732165840724 5.7670671776477 0.450085338462387 6.86092720215017 0.0383464824366513 61.6940936913566 11.6684014765976 1.63898088605679 2.25299928489906 9.69379265767529 23.4920095347182 26.0217112799331 2.89839082404937 -1.49969806710156 24.7348838518365 32.4932817907584 9.60823335494956 0.180503088439224 14.2814022738611 2.92506675388213
1400 زمستان 11.663944122419 6.41703343262485 4.63115920908825 0.681353963868816 8.21057384787191 2.84808829295527 43.7110045020043 10.5892934234824 5.58813171821583 5.55971435801872 13.2029373201542 20.0312630376807 22.2745589541874 3.21403215498177 1.74517216129284 11.168869161981 11.0369439913791 9.3145850070953 1.90235141668876 15.4691578507871 3.916018552794
1401 بهار 13.7883746112779 15.4226729929483 5.16077684561714 2.86842722583245 10.9641658067684 15.5307649179959 48.4090897075761 9.02564801900748 5.81493346245121 11.4411965630614 10.7586807213431 11.1419464839708 25.3526421145359 5.71501018949215 6.02221356304477 1.5894551897061 7.32641192276367 2.47186300065239 7.7174968963855 17.3862936910889 0.709732373036573
1401 تابستان 4.791461302209 17.1015413697985 7.2869100486342 0.594762048677453 11.5354087147327 15.0308987017742 23.8664552249505 4.50870036383834 4.6225428147052 11.7489979464253 9.68747326319779 10.7832681188747 19.1803160823156 7.08918709712481 10.0069824226332 -12.5917548006737 1.68245046194848 5.04774128591936 16.3687048349993 16.4065692888429 3.35887341950118
1401 پاییز -2.06541482155838 18.7435920055641 6.06725939903924 1.84236189389165 13.5121653278813 14.7711671022237 3.99182377643842 -12.3773685311899 1.64280097553768 10.4035178496724 9.59051369465871 9.48581457619903 16.6052637655761 9.33114312275178 9.56148606772334 -15.2137407368368 3.47668880704641 5.58012416764939 14.7808198519357 12.6066540471925 -0.325781792457661
1401 زمستان 0.0321042072660873 15.3226391447321 7.77398226933386 4.99432778910879 12.6170410095325 13.1104541736637 0.710698996988015 -10.598738947563 -0.144997915149276 7.1627461693635 7.5579431042875 11.5585941243851 11.2203681977919 9.05636499756577 6.05225114863855 -8.22279951599499 19.2861861111738 6.49370308583812 17.1281678356471 11.132293753287 1.957751922065
1402 بهار -4.39606642302866 7.5161556537667 7.58338693599927 10.9874217200997 14.1010368288895 2.74532408195665 -11.8722464201272 -15.0591664057951 2.12206593342079 2.25482430887163 3.69186029742761 12.288085742203 7.00640609753181 9.10411460972746 2.97856551198718 -6.91740022415784 17.1451513287072 11.4003054496945 15.6022861711912 10.235804126779 2.15109375553708
1402 تابستان -1.04635945238856 5.74093040776242 5.28949744649179 14.9536464960808 9.85457287183031 2.081936593994 -5.57291140185042 -8.80994073412339 -0.381905176648232 -0.245424649285169 -2.17573441684948 7.30518356281968 3.8597712882662 7.17412122460924 0.12673671138117 -2.7845261815142 26.5466528288368 9.32453802978786 4.6321238074654 3.49412058932272 -0.167967076978925
1402 پاییز 3.35203687013619 2.76911058478495 6.55282611127856 12.4364455595146 6.8805218486155 8.61210105560528 -1.30087752403671 -0.0783872778289236 1.40960677734503 -0.255633780951669 -0.667299282080933 4.78194348666723 -1.36264171030798 14.4514437123214 0.611414529202904 0.408266209838317 33.4032646547399 8.38772799779395 10.1195708655537 8.0705521229663 1.73268110729585
1402 زمستان 0.941693490447122 2.39992032818425 11.7365764938226 11.6797146385083 4.75918222096574 2.87803024723443 -2.73844462698771 -2.75050689612574 5.02912486526077 -1.47725771450894 -2.95853951739441 4.24012319109895 -1.67951306495483 12.3540825721279 6.22030557188178 -3.92379908744461 25.8967529817972 13.4597925988341 5.89981170972862 8.81831350400115 0.0
1403 بهار 3.74253306189797 2.80610043481522 14.2459850975229 3.87148847674254 0.608521846758919 4.73982565838129 2.57860187243506 3.30552362904164 0.903714372741987 -6.3302787021961 2.17047629334861 0.386895475409489 -1.30438569334241 12.1030890967954 18.400644393449 -2.1539132509905 26.1045887365156 12.3699647076619 5.69989620411747 6.18604271479053 0.0
1403 تابستان 5.1291832421927 2.4012936240504 16.3808163430177 0.637055045121613 -0.186188612255322 2.51045324555818 2.65408228613315 7.62738250689918 5.61847663221687 -4.06200059897819 8.71820043471412 2.40715475432627 3.40455142242007 13.1553223273272 26.5902106810132 0.873942047399282 20.4162559866929 10.3861032018782 9.0074277795337 9.85057217326728 0.0
1403 پاییز 4.33891031454783 5.45366384262249 20.2114227430008 2.44054016402102 -1.32816218102172 -3.09270657428577 -0.184695275132782 5.48708934345726 9.42758577508161 -3.31794700233829 8.73690365501361 2.98138043897276 3.92551019457072 4.08415289569352 25.9803845757193 2.6535597563409 26.4261562802019 11.9476291083867 5.74559068038187 7.78143840986097 0.0
1403 زمستان 2.72918818105299 3.05364245273474 10.0705444496024 0.849220611119918 -1.33703968157997 0.836048025525642 0.488182435375407 2.8924037840157 3.09009236535 -3.37030962082181 8.08863843851861 -0.904353327852519 3.01464927503423 5.0538867741697 19.3382238871527 -1.68061414268166 31.7785765426616 7.54883935646009 7.10699395537586 6.68533608442301 0.0
1404 بهار -2.40049183099545 1.12712119053884 4.7530703327561 1.36904494306978 -1.20616392062406 -2.67172837694693 -4.68765829250113 -4.01887481508143 5.77414407818083 0.917057433165084 3.61302969288147 -0.544765116076391 1.82339326278149 3.16398088286309 3.94994347720692 -8.88082574372635 28.065502645895 6.99027056511153 8.13123912655311 11.6167557787252 0.0
1404 تابستان -1.85772581915175 2.01497550955784 3.10532693277921 1.44072839318279 1.56977456119425 -3.54942857999592 -3.53103827600548 -5.65743059212483 5.1217118159673 1.32697149704097 1.09337912474817 1.20213296215852 -1.46510056722228 2.27119218073788 -0.00576166746643025 -5.73950939745369 25.1660747287779 11.0439917968659 10.9584286242923 14.1960328990744 0.0

اطلاعات داشبورد


  • بازه آماری: 1391 - 1404
  • تاریخ بروزرسانی: 1404/12/17
  • ضریب اطمینان: 90
  • منبع: مرکز آمار ایران مرکز آمار ایران
  • دسته‌بندی: صادرات و واردات
  • صنعت: بازرگانی و فروش

توضیحات داشبورد

مقدمه

تورمِ کالاهای صادراتی فقط یک عدد آماری نیست؛ نشانه‌ای از تغییرات سطح قیمتِ سبد صادرات است که می‌تواند بر قیمت‌گذاری دلاری، زمان‌بندی عرضه، ریسک‌پذیری قراردادها و فشار هزینه در زنجیره‌های تولیدِ صادرات‌محور اثر بگذارد.
در این چارچوب، «تورم نقطه‌به‌نقطه» با مقایسه هر فصل با فصلِ مشابهِ سال قبل، تصویری فصلی از تغییرات قیمت ارائه می‌دهد؛ تصویری که هم در سطح شاخص کل و هم در ۲۱ گروه اصلی کالاهای صادراتی قابل پیگیری است (سال پایه ۱۴۰۰=۱۰۰ و ارقام دلاری)، با پوشش زمانی از بهار ۱۳۹۱ تا تابستان ۱۴۰۴.

تصویر کلی در یک نگاه

دامنه تغییرات تورم نقطه‌به‌نقطه بسیار گسترده است و همین موضوع نشان می‌دهد برخی گروه‌ها در دوره‌هایی «ضربان قیمتی» تندتری داشته‌اند.

  • بیشترین مقدار ثبت‌شده در کل جدول مربوط به گروه «محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته آن» در ۱۴۰۰/پاییز = ۶۱.۶۹۴٪ است.
  • کمترین مقدار ثبت‌شده در کل جدول مربوط به گروه «فلزات معمولی و مصنوعات آنها» در ۱۴۰۱/پاییز = -۱۵.۲۱۴٪ است.

در سطح شاخص کل نیز، کف و اوج اصلی به‌ترتیب در ۱۳۹۵/بهار = -۸.۴۲۴٪ و ۱۳۹۷/پاییز = ۲۳.۷۹۷٪ دیده می‌شود. این نقاط، چارچوب کلی رفت‌وبرگشت‌های تورمی صادرات را در مقیاس فصلی نشان می‌دهند.

تحلیل روند به تفکیک شاخص کل و گروهای اصلی

شاخص کل

دامنه نوسان این گروه در کل سری زمانی، از ۱۳۹۵/بهار = -۸.۴۲۴٪ تا ۱۳۹۷/پاییز = ۲۳.۷۹۷٪ ثبت شده است. در آخرین فصل‌های دارای داده نیز مقدارها به ۱۴۰۴/بهار = -۲.۴۰۰٪ و ۱۴۰۴/تابستان = -۱.۸۵۸٪ رسیده‌اند.

  • ۱۳۹۱–۱۳۹۳: اوج ۱۳۹۳/بهار با ۷.۶۲۸٪/ کف ۱۳۹۱/زمستان با ۱.۹۵۴٪
  • ۱۳۹۴–۱۳۹۶: اوج ۱۳۹۶/زمستان با ۱۴.۰۴۵٪/ کف ۱۳۹۵/بهار با -۸.۴۲۴٪
  • ۱۳۹۷–۱۳۹۹: اوج ۱۳۹۷/پاییز با ۲۳.۷۹۷٪/ کف ۱۳۹۹/بهار با ۰.۴۱۸٪
  • ۱۴۰۰–۱۴۰۲: اوج ۱۴۰۰/پاییز با ۱۵.۹۸۶٪/ کف ۱۴۰۲/بهار با -۴.۳۹۶٪
  • ۱۴۰۳–۱۴۰۴: اوج ۱۴۰۳/تابستان با ۵.۱۲۹٪/ کف ۱۴۰۴/بهار با -۲.۴۰۰٪

حيوانات زنده و محصولات حيوانى

دامنه نوسان این گروه در کل سری زمانی، از ۱۳۹۵/بهار = -۲.۰۵۸٪ تا ۱۴۰۱/پاییز = ۱۸.۷۴۴٪ ثبت شده است. در آخرین فصل‌های دارای داده نیز مقدارها به ۱۴۰۴/بهار = ۱.۱۲۷٪ و ۱۴۰۴/تابستان = ۲.۰۱۵٪ رسیده‌اند.

  • ۱۳۹۱–۱۳۹۳: اوج ۱۳۹۳/بهار با ۷.۶۱۲٪/ کف ۱۳۹۱/زمستان با ۱.۵۹۶٪
  • ۱۳۹۴–۱۳۹۶: اوج ۱۳۹۶/زمستان با ۱۲.۷۹۵٪/ کف ۱۳۹۵/بهار با -۲.۰۵۸٪
  • ۱۳۹۷–۱۳۹۹: اوج ۱۳۹۷/زمستان با ۱۴.۸۹۲٪/ کف ۱۳۹۹/بهار با ۳.۰۶۲٪
  • ۱۴۰۰–۱۴۰۲: اوج ۱۴۰۱/پاییز با ۱۸.۷۴۴٪/ کف ۱۴۰۲/زمستان با ۱.۶۵۸٪
  • ۱۴۰۳–۱۴۰۴: اوج ۱۴۰۳/تابستان با ۶.۰۵۰٪/ کف ۱۴۰۴/بهار با ۱.۱۲۷٪

محصولات نباتى

دامنه نوسان این گروه در کل سری زمانی، از ۱۳۹۵/بهار = -۸.۵۸۶٪ تا ۱۳۹۷/زمستان = ۲۰.۵۶۱٪ ثبت شده است. در آخرین فصل‌های دارای داده نیز مقدارها به ۱۴۰۴/بهار = ۴.۷۵۳٪ و ۱۴۰۴/تابستان = ۳.۱۰۵٪ رسیده‌اند.

  • ۱۳۹۱–۱۳۹۳: اوج ۱۳۹۱/بهار با ۵.۰۰۴٪/ کف ۱۳۹۳/زمستان با -۱.۸۵۷٪
  • ۱۳۹۴–۱۳۹۶: اوج ۱۳۹۶/زمستان با ۱۹.۳۵۹٪/ کف ۱۳۹۵/بهار با -۸.۵۸۶٪
  • ۱۳۹۷–۱۳۹۹: اوج ۱۳۹۷/زمستان با ۲۰.۵۶۱٪/ کف ۱۳۹۹/بهار با ۶.۷۸۰٪
  • ۱۴۰۰–۱۴۰۲: اوج ۱۴۰۰/زمستان با ۱۵.۰۷۵٪/ کف ۱۴۰۲/زمستان با ۱.۷۱۷٪
  • ۱۴۰۳–۱۴۰۴: اوج ۱۴۰۳/تابستان با ۷.۵۴۱٪/ کف ۱۴۰۴/تابستان با ۳.۱۰۵٪

چربى ها و روغن حيوانی

دامنه نوسان این گروه در کل سری زمانی، از ۱۳۹۲/زمستان = -۸.۳۴۵٪ تا ۱۴۰۲/تابستان = ۱۴.۹۵۴٪ ثبت شده است. در آخرین فصل‌های دارای داده نیز مقدارها به ۱۴۰۴/بهار = ۱.۳۶۹٪ و ۱۴۰۴/تابستان = ۱.۴۴۱٪ رسیده‌اند.

  • ۱۳۹۱–۱۳۹۳: اوج ۱۳۹۱/تابستان با ۱۰.۰۶۳٪/ کف ۱۳۹۲/زمستان با -۸.۳۴۵٪
  • ۱۳۹۴–۱۳۹۶: اوج ۱۳۹۶/تابستان با ۷.۴۸۷٪/ کف ۱۳۹۵/بهار با -۵.۸۸۵٪
  • ۱۳۹۷–۱۳۹۹: اوج ۱۳۹۷/پاییز با ۶.۴۵۹٪/ کف ۱۳۹۹/تابستان با -۳.۵۱۰٪
  • ۱۴۰۰–۱۴۰۲: اوج ۱۴۰۲/تابستان با ۱۴.۹۵۴٪/ کف ۱۴۰۰/بهار با -۱.۱۹۳٪
