ردیف | استان | ظرفيت نامي(هزار كيلو وات) | ظرفيت عملي( هزار كيلو وات ) | توليد ناخالص(ميليون كيلو وات ساعت) |
---|---|---|---|---|
1 | جمع | 74109 | 64713 | 280688 |
2 | آذربايجان شرقي | 1710 | 1522 | 7133 |
3 | آذربايجان غربي | 1414 | 1146 | 5671 |
4 | اردبيل | 1016 | 821 | 2335 |
5 | اصفهان | 5049 | 4514 | 27349 |
6 | البرز | 1625 | 1347 | 7993 |
7 | ايلام | 675 | 643 | 243 |
8 | بوشهر | 5181 | 4499 | 12179 |
9 | تهران | 6327 | 5043 | 25438 |
10 | چهارمحال بختياري | 1053 | 1051 | 1462 |
11 | خراسان جنوبي | 786 | 586 | 2618 |
12 | خراسان رضوي | 3605 | 3102 | 16400 |
13 | خراسان شمالي | 957 | 726 | 3797 |
14 | خوزستان | 14054 | 13363 | 30871 |
15 | زنجان | 708 | 560 | 1854 |
16 | سمنان | 658 | 529 | 2162 |
17 | سيستان و بلوچستان | 1488 | 1172 | 5344 |
18 | فارس | 4801 | 3710 | 21070 |
19 | قزوين | 2093 | 1886 | 12183 |
20 | قم | 721 | 602 | 4465 |
21 | كردستان | 981 | 791 | 5345 |
22 | كرمان | 2604 | 1965 | 12600 |
23 | كرمانشاه | 1404 | 1259 | 6462 |
24 | كهكيلويه و بوير احمد | 17 | 17 | 31 |
25 | گلستان | 973 | 882 | 1931 |
26 | گيلان | 2832 | 2621 | 15131 |
27 | لرستان | 67 | 40 | 76 |
28 | مازندران | 3361 | 3252 | 12579 |
29 | مركزي | 1341 | 1256 | 6973 |
30 | هرمزگان | 3268 | 2958 | 15045 |
31 | همدان | 1009 | 1009 | 3782 |
32 | يزد | 2331 | 1841 | 10166 |
دادههای مربوط به ظرفیت مولدها و تولید ناخالص برق نیروگاههای یک کشور میتواند در صنایع و مشاغل مختلف کاربردهای گستردهای داشته باشد:
برنامهریزی انرژی: این دادهها به شرکتهای توزیع برق و مسئولان برنامهریزی انرژی کمک میکنند تا الگوهای تولید برق و ظرفیت مولدها را در نظر بگیرند و برنامههای بهینه برای تأمین نیازهای انرژی را تدوین کنند.
توسعه بنیههای انرژی: اطلاعات درباره ظرفیت مولدها و تولید ناخالص برق نیروگاهها میتواند به شرکتهای توسعه بنیههای انرژی کمک کند تا تصمیماتی درباره توسعه و بهبود نیروگاههای موجود یا احداث نیروگاههای جدید بگیرند.
تحلیل بازار و سرمایهگذاری: این دادهها میتوانند به سرمایهگذاران و تحلیلگران بازار کمک کنند تا بازار انرژی را تجزیه و تحلیل کنند و تصمیمات سرمایهگذاری را بر اساس الگوهای تولید برق و ظرفیت مولدها بگیرند.
مدیریت انرژی: برای شرکتها و صنایع بزرگ، داشتن دادههای دقیق درباره ظرفیت مولدها و تولید برق میتواند به آنها کمک کند تا مصرف انرژی خود را بهینهسازی کنند و در نتیجه هزینههای انرژی خود را کاهش دهند.
توسعه صنایع مرتبط با انرژی: دادههای مربوط به ظرفیت مولدها و تولید برق میتوانند به شرکتهای فعال در زمینه توسعه فناوریهای انرژی، مانند تولید کنندگان پنلهای خورشیدی یا توربینهای بادی، کمک کند تا بهترین استراتژیها را برای تأمین نیازهای انرژی با استفاده از این فناوریها ارائه کنند.
در کل، دادههای مربوط به ظرفیت مولدها و تولید برق نیروگاهها میتوانند در همه صنایع و مشاغلی که به نحوی به انرژی و برق نیاز دارند، کاربرد داشته باشند و بهبودهای معماری، تصمیمگیریهای سرمایهگذاری و بهرهوری را امکانپذیر سازند.