ردیف | سال | وزارت نیرو | صنایع بزرگ | بخش خصوصی | سازمان انرژی اتمی | جمع | تولید سرانه برق (کیلووات ساعت بر نفر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1368 | 48725 | 3987 | None | None | 52712 | 991 |
2 | 1369 | 54896 | 4206 | None | None | 59102 | 1085 |
3 | 1370 | 59710 | 4416 | None | None | 64126 | 1148 |
4 | 1371 | 63982 | 2016 | None | None | 65998 | 1159 |
5 | 1372 | 71335 | 1926 | None | None | 73262 | 1261 |
6 | 1373 | 77086 | 2042 | None | 0.0 | 79134 | 1335 |
7 | 1374 | 80044 | 2034 | None | 4.0 | 82094 | 1388 |
8 | 1375 | 85825 | 2135 | None | 4.0 | 87980 | 1465 |
9 | 1376 | 92311 | 2543 | None | 7.0 | 94882 | 1554 |
10 | 1377 | 97862 | 2659 | None | 18.0 | 100564 | 1619 |
11 | 1378 | 107208 | 2498 | None | 35.0 | 109766 | 1738 |
12 | 1379 | 115708 | 2733 | None | 37.0 | 118492 | 1845 |
13 | 1380 | 124275 | 2863 | None | 34.0 | 127192 | 1948 |
14 | 1381 | 135146 | 2637 | None | 30.0 | 137848 | 2079 |
15 | 1382 | 146963 | 2688 | None | 28.0 | 149678 | 2224 |
16 | 1383 | 159988 | 2842 | None | 40.0 | 162869 | 2442 |
17 | 1384 | 171174 | 4524 | 2391.0 | None | 178089 | 2566 |
18 | 1385 | 181685 | 5510 | 5486.0 | None | 192682 | 2733 |
19 | 1386 | 190032 | 5653 | 8301.0 | None | 203986 | 2852 |
20 | 1387 | 192952 | 6090 | 15488.0 | None | 214530 | 2956 |
21 | 1388 | 195633 | 7550 | 18187.0 | None | 3022 | 3022 |
22 | 1389 | 204469 | 7579 | 20910.0 | None | 3140 | 3140 |
23 | 1390 | 208053 | 9836 | 21836.0 | 327.0 | 3194 | 3194 |
24 | 1391 | 215128 | 10740 | 26560.0 | 1847.0 | 3342 | 3342 |
25 | 1392 | 125215 | 6549 | 126123.0 | 4546.0 | 3408 | 3408 |
26 | 1393 | 118592 | 6270 | 145102.0 | 4472.0 | 3520 | 3520 |
27 | 1394 | 120131 | 6440 | 151149.0 | 2914.0 | 3555 | 3555 |
28 | 1395 | 121398 | 6482 | 154595.0 | 6620.0 | 3617 | 3617 |
29 | 1396 | 126621 | 7905 | 166329.0 | 7450.0 | 3803 | 3803 |
دادههای تولید ناویژه انرژی الکتریکی بهتفکیک واحدهای مولد برق در صنایع و مشاغل مختلفی کاربرد دارد. این اطلاعات برای تحلیل و بهینهسازی تولید و توزیع انرژی بسیار مفید است. در ادامه به برخی از صنایع و مشاغلی که از این دادهها بهرهبرداری میکنند اشاره میکنیم:
صنعت برق و انرژی:
نیروگاهها: نیروگاههای حرارتی، هستهای، بادی، خورشیدی و آبی برای مدیریت و بهینهسازی تولید.
شرکتهای توزیع و انتقال برق: برای برنامهریزی توزیع و انتقال بهینه برق.
تولیدکنندگان مستقل برق (IPP): برای ارزیابی و بهبود کارایی واحدهای تولیدی خود.
صنعت نفت و گاز:
واحدهای تولید برق از سوختهای فسیلی: پالایشگاهها و واحدهای پتروشیمی که برق تولید میکنند.
واحدهای تولید برق از گاز طبیعی: نیروگاههای سیکل ترکیبی و نیروگاههای گازسوز.
صنایع تجدیدپذیر:
شرکتهای تولید برق از منابع تجدیدپذیر: شرکتهای فعال در تولید برق از باد، خورشید، بیومس، و هیدروژن.
توسعهدهندگان پروژههای انرژی تجدیدپذیر: برای تحلیل اقتصادی و فنی پروژهها.
صنایع زیستمحیطی:
سازمانهای ارزیابی زیستمحیطی: برای ارزیابی و کنترل آلودگیها و تأثیرات زیستمحیطی.
مشاوران محیط زیست: برای ارائه راهکارهای کاهش آلایندگی و بهبود بهرهوری انرژی.
صنایع تحقیق و توسعه:
مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها: برای پژوهشهای علمی و تکنولوژیکی در زمینه بهبود کارایی و پایداری تولید انرژی.
شرکتهای تکنولوژی و نوآوری: برای توسعه فناوریهای نوین تولید و ذخیرهسازی انرژی.
مدیران نیروگاهها: برای نظارت و بهبود عملکرد نیروگاهها.
مهندسان برق: برای طراحی، بهرهبرداری و نگهداری واحدهای تولید برق.
تحلیلگران دادههای انرژی: برای تحلیل دادهها و ارائه راهکارهای بهینهسازی.
مشاوران انرژی: برای ارائه مشاوره به شرکتها و دولتها در زمینه بهبود بهرهوری و کاهش هزینههای انرژی.
مدیران زیستمحیطی: برای مدیریت تأثیرات زیستمحیطی تولید انرژی.
مدیران پروژههای انرژی: برای برنامهریزی و اجرای پروژههای تولید برق.
اقتصاددانان انرژی: برای تحلیل هزینهها و منافع اقتصادی واحدهای تولید برق مختلف.
مدیران تعمیرات و نگهداری: برای برنامهریزی و اجرای فعالیتهای نگهداری و تعمیرات واحدهای تولیدی.
برنامهریزان شبکههای برق: برای طراحی و بهینهسازی شبکههای انتقال و توزیع برق.
این دادهها ابزاری حیاتی برای تصمیمگیریهای استراتژیک و عملیاتی در این صنایع و مشاغل هستند و به بهبود کارایی، کاهش هزینهها و افزایش پایداری سیستمهای تولید و توزیع انرژی کمک میکنند.