ردیف | استان | کل | خانگي | عمومي | كشاورزي | صنعتي | ساير |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | آذربايجان شرقي | 1679257 | 1332016 | 67847 | 17975 | 14894 | 246525 |
2 | آذربايجان غربي | 1141260 | 934553 | 28640 | 18236 | 5367 | 154464 |
3 | اردبيل | 500613 | 416208 | 20025 | 3614 | 2794 | 57972 |
4 | اصفهان | 2401370 | 1913302 | 84059 | 40577 | 28444 | 334988 |
5 | البرز | 1204199 | 985278 | 73427 | 4540 | 5791 | 135163 |
6 | ايلام | 200707 | 168463 | 7516 | 2543 | 1044 | 21141 |
7 | بوشهر | 407760 | 333768 | 13148 | 4075 | 2250 | 54519 |
8 | تهران | 6416956 | 4916028 | 483891 | 10615 | 39789 | 966633 |
9 | چهارمحال بختياري | 326269 | 275552 | 9804 | 5763 | 2250 | 32900 |
10 | خراسان جنوبي | 338515 | 285208 | 13895 | 4582 | 2284 | 32546 |
11 | خراسان رضوي | 2580994 | 2143001 | 92223 | 19306 | 16954 | 309510 |
12 | خراسان شمالي | 320130 | 273125 | 10465 | 3098 | 1459 | 31983 |
13 | خوزستان | 1487786 | 1236879 | 47190 | 9243 | 4108 | 190366 |
14 | زنجان | 403400 | 333341 | 13779 | 7587 | 2800 | 45893 |
15 | سمنان | 348151 | 273942 | 19183 | 5049 | 4385 | 45592 |
16 | سيستان و بلوچستان | 717945 | 606375 | 22940 | 11392 | 2283 | 74955 |
17 | فارس | 1843651 | 1529838 | 57136 | 39886 | 13117 | 203674 |
18 | قزوين | 549643 | 446028 | 33124 | 5382 | 4107 | 61002 |
19 | قم | 507451 | 415410 | 15650 | 3369 | 5835 | 67187 |
20 | كردستان | 582791 | 492637 | 16402 | 8749 | 2525 | 62478 |
21 | كرمان | 1058738 | 906159 | 29359 | 14083 | 4554 | 104583 |
22 | كرمانشاه | 705131 | 594406 | 22917 | 6983 | 2526 | 78299 |
23 | كهكيلويه و بوير احمد | 223720 | 194878 | 6963 | 2177 | 933 | 18769 |
24 | گلستان | 658182 | 543860 | 29138 | 8851 | 2612 | 73721 |
25 | گيلان | 1296860 | 1025548 | 61198 | 17180 | 5445 | 187489 |
26 | لرستان | 581993 | 499108 | 14820 | 7415 | 2664 | 57986 |
27 | مازندران | 1749400 | 1408541 | 76379 | 58587 | 11881 | 194012 |
28 | مرکزي | 662208 | 551128 | 24432 | 9172 | 6003 | 71473 |
29 | هرمزگان | 648086 | 530133 | 29526 | 7952 | 2969 | 77506 |
30 | همدان | 687773 | 567000 | 26308 | 11582 | 4793 | 78090 |
31 | يزد | 600127 | 487833 | 13867 | 8584 | 9655 | 80188 |
دادههای مشترکان برق بر حسب نوع مصرف به تفکیک استان میتواند به شما اطلاعات مفیدی را ارائه کند. این دادهها از طریق یک داشبورد یا نمودار به شما نشان میدهد که در هر استان، چه تعدادی از مشترکان برق برای هر نوع مصرف (مثلاً مصرف خانگی، صنعتی یا کشاورزی) وجود دارد. این نمودار میتواند به شما اطلاعات زیر را ارائه دهد:
توزیع مصرف برق بین صنایع مختلف: با نمایش تعداد مشترکان برق بر حسب نوع مصرف در هر استان، میتوانید الگوی استفاده از برق در صنایع مختلف را بررسی کنید. این اطلاعات به شما کمک میکند تا بفهمید کدام صنایع بیشترین مصرف برق را دارند و در نتیجه کدام استانها بیشترین نیاز به تأمین انرژی دارند.
پتانسیل بازار: این دادهها میتوانند به شما کمک کنند تا بازارهای جدید را شناسایی کنید. به عنوان مثال، اگر در یک استان تعداد مشترکان برق خانگی در حال افزایش است، این ممکن است نشاندهنده رشد برنامههای مسکن و بازار خانگی در آن منطقه باشد.
تأثیر تغییرات اقتصادی: تحلیل تغییرات تعداد مشترکان برق بر حسب نوع مصرف در هر استان میتواند به شما کمک کند تا الگوهای تغییرات اقتصادی محلی را درک کنید. به عنوان مثال، کاهش تعداد مشترکان برق صنعتی ممکن است نشاندهنده رکود اقتصادی در آن منطقه باشد.
کاربردهای داشبورد در صنعت:
برنامهریزی انرژی: این دادهها به شرکتهای توزیع برق کمک میکنند تا الگوهای مصرف برق در استانها را تجزیه و تحلیل کنند و برنامههای بهینه برای تأمین نیازهای انرژی را برای هر منطقه تدوین کنند.
توسعه بنیههای انرژی: بر اساس نیازهای مصرف برق در هر استان، شرکتهای برق میتوانند تصمیماتی درباره توسعه بنیههای انرژی (مانند نیروگاهها، نیروگاههای خورشیدی یا بادی، آبی و ...) بگیرند.
بازاریابی و فروش: شرکتهایی که محصولات یا خدمات مرتبط با مصرف برق تولید یا ارائه میکنند میتوانند از دادههای مربوط به مشترکان برق برای هدفگذاری دقیق تر در بازاریابی و فروش استفاده کنند.
تحلیل اقتصادی: تحلیلگران اقتصادی میتوانند با استفاده از این دادهها الگوهای مصرف برق را در هر استان بررسی کنند و ارتباط آن با عوامل اقتصادی و اجتماعی را مورد بررسی قرار دهند.
مطالعات بازار: شرکتها و کارآفرینانی که قصد ورود به بازار مصرف برق یا صنایع مرتبط با آن را دارند میتوانند با تحلیل دادههای مصرف برق، نیازها و الگوهای بازار را در هر استان شناسایی کنند.
مدیریت انرژی: صنایع و شرکتهای بزرگ میتوانند با داشتن اطلاعات دقیق درباره مصرف برق در هر استان، برنامههای بهینهسازی مصرف انرژی خود را طراحی و اجرا کنند.
به طور کلی، دادههای مربوط به مصرف برق به شرکتها و سازمانها در ارتقا و بهبود فرآیندها و تصمیمگیریهای مربوط به انرژی کمک میکنند.