ردیف | سال | آموزشي | بازرگاني | بهداشتي و يا درماني | ساير | صنعتي | مسكوني | مسكوني و كارگاه توأم | کل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1369 | 114 | 3490 | 81 | 833 | 533 | 95023 | 2977 | 103051 |
2 | 1370 | 188 | 3993 | 94 | 1006 | 1108 | 106936 | 3659 | 116984 |
3 | 1371 | 158 | 4544 | 101 | 1113 | 824 | 94716 | 3649 | 105105 |
4 | 1372 | 168 | 4541 | 83 | 1094 | 756 | 109949 | 3928 | 120519 |
5 | 1373 | 159 | 5531 | 86 | 1192 | 847 | 119032 | 5729 | 132576 |
6 | 1374 | 200 | 6445 | 83 | 1707 | 908 | 128665 | 6448 | 144456 |
7 | 1375 | 163 | 6320 | 61 | 1470 | 816 | 120267 | 5740 | 134837 |
8 | 1376 | 175 | 6357 | 80 | 1534 | 719 | 116966 | 5788 | 131619 |
9 | 1377 | 182 | 6762 | 60 | 1692 | 1213 | 118422 | 5951 | 134282 |
10 | 1378 | 145 | 6824 | 63 | 1771 | 1011 | 119223 | 6216 | 135253 |
11 | 1379 | 174 | 6317 | 80 | 2068 | 952 | 110161 | 6683 | 126435 |
12 | 1380 | 235 | 6950 | 84 | 1666 | 1402 | 110824 | 7025 | 128186 |
13 | 1381 | 214 | 7470 | 69 | 1080 | 1480 | 131112 | 9618 | 151043 |
14 | 1382 | 164 | 6712 | 72 | 1595 | 1924 | 137529 | 9466 | 157462 |
15 | 1383 | 219 | 6058 | 82 | 2036 | 1575 | 114866 | 8321 | 133157 |
16 | 1384 | 280 | 7023 | 69 | 1991 | 1117 | 136200 | 9989 | 156669 |
17 | 1385 | 464 | 9021 | 117 | 1690 | 1374 | 185146 | 14001 | 211813 |
18 | 1386 | 455 | 9769 | 105 | 1783 | 1501 | 218966 | 14244 | 246823 |
19 | 1387 | 382 | 8300 | 124 | 1285 | 1451 | 179932 | 12105 | 203579 |
20 | 1388 | 374 | 7064 | 160 | 1016 | 1156 | 164389 | 10725 | 184883 |
21 | 1389 | 343 | 6586 | 126 | 691 | 1139 | 197105 | 10954 | 216944 |
22 | 1390 | 315 | 7049 | 115 | 741 | 1111 | 163618 | 10436 | 183385 |
23 | 1391 | 224 | 8774 | 134 | 1001 | 1310 | 180907 | 14022 | 206372 |
24 | 1392 | 218 | 10915 | 137 | 1827 | 1532 | 175914 | 15852 | 206395 |
25 | 1393 | 362 | 8226 | 142 | 623 | 1220 | 99768 | 10067 | 120408 |
26 | 1394 | 367 | 8543 | 154 | 457 | 1212 | 99631 | 9531 | 119895 |
27 | 1395 | 188 | 7874 | 176 | 265 | 1184 | 99496 | 9207 | 118390 |
داشبورد و دادههای مربوط به تعداد پروانههای احداث ساختمان برحسب نوع کاربری ساختمان در نقاط شهری کشور به تفکیک سال، اطلاعات گسترده و مفیدی را ارائه میدهد که میتواند در صنایع و مشاغل مختلف کاربرد داشته باشد. این دادهها شامل اطلاعات زیر میباشند:
تعداد پروانههای صادر شده برحسب سال:
روند رشد یا کاهش تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده در هر سال.
نوع کاربری ساختمان:
مسکونی: پروانههای صادر شده برای ساخت ساختمانهای مسکونی.
تجاری: پروانههای صادر شده برای ساخت ساختمانهای تجاری مانند مغازهها، مراکز خرید و غیره.
اداری: پروانههای صادر شده برای ساخت ساختمانهای اداری.
صنعتی: پروانههای صادر شده برای ساخت واحدهای صنعتی.
آموزشی: پروانههای صادر شده برای ساخت مدارس، دانشگاهها و سایر مراکز آموزشی.
بهداشتی و درمانی: پروانههای صادر شده برای ساخت بیمارستانها، درمانگاهها و سایر مراکز بهداشتی.
فرهنگی و ورزشی: پروانههای صادر شده برای ساخت مراکز فرهنگی و ورزشی.
مذهبی: پروانههای صادر شده برای ساخت اماکن مذهبی.
دیگر کاربریها: پروانههای صادر شده برای ساخت ساختمانهایی با کاربریهای متفرقه.
صنعت ساخت و ساز و پیمانکاری
پیمانکاران و سازندگان: بررسی و تحلیل تقاضای ساخت و ساز در هر نوع کاربری برای برنامهریزی پروژهها و تخصیص منابع.
تولیدکنندگان مصالح ساختمانی: پیشبینی تقاضا برای مصالح مختلف بسته به نوع کاربری ساختمانها.
برنامهریزی شهری و مدیریت شهری
شهرداریها و نهادهای برنامهریزی شهری: برنامهریزی توسعه شهری، تخصیص منابع و زیرساختها بر اساس نوع کاربری ساختمانها.
تحلیلگران بازار مسکن و املاک: بررسی روندها و پیشبینی آینده بازار در هر نوع کاربری.
مهندسی عمران و معماری
مهندسان عمران و معماران: طراحی و برنامهریزی ساخت بر اساس نوع کاربری و تحلیل نیازهای خاص هر کاربری.
سرمایهگذاری و توسعه املاک
سرمایهگذاران و توسعهدهندگان املاک: ارزیابی بازار برای تصمیمگیری در مورد پروژههای جدید بر اساس نوع کاربری و شناخت بهترین زمان و مکان برای سرمایهگذاری.
بانکها و مؤسسات مالی
بانکها و مؤسسات مالی: ارزیابی ریسک و فرصتهای بازار ساخت و ساز در هر نوع کاربری برای ارائه وامهای ساختمانی و سرمایهگذاری در پروژههای مختلف.
دولت و سیاستگذاران
دولت و نهادهای سیاستگذاری: تنظیم سیاستها و قوانین ساخت و ساز بر اساس نیازهای مختلف در هر نوع کاربری، تنظیم استانداردها و مقررات.
آموزش و پژوهش
دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی: استفاده از دادهها برای تحقیقات علمی و آموزشی در زمینه مهندسی عمران، معماری و برنامهریزی شهری.
شرکتهای مشاوره و مهندسی
شرکتهای مشاوره مدیریت و مهندسی: تحلیل دادهها برای ارائه مشاوره به شرکتها و سازمانها در مورد بهترین شیوههای ساخت و ساز و توسعه پروژهها بر اساس نوع کاربری.
در مجموع، داشبورد و دادههای مربوط به پروانههای ساختمانی برحسب نوع کاربری اطلاعات جامعی را برای تصمیمگیری بهتر در حوزههای مختلف ارائه میدهند و به بهبود فرآیندهای ساخت و ساز، توسعه شهری و برنامهریزی کمک میکنند.