| ردیف | شهر | حجم مخازن در مدار | طول شبکه توزیع آب | طول خطوط انتقال آب |
|---|---|---|---|---|
| 1 | آذربايجان شرقي | 913338 | 8909 | 1113 |
| 2 | آذربايجان غربي | 377030 | 4477 | 697 |
| 3 | اردبيل | 219885 | 2355 | 476 |
| 4 | اصفهان | 908270 | 11480 | 2326 |
| 5 | كاشان | 121000 | 1800 | 352 |
| 6 | البرز | 417947 | 2847 | 678 |
| 7 | ايلام | 124600 | 1299 | 480 |
| 8 | بوشهر | 231050 | 3220 | 865 |
| 9 | تهران | 2997960 | 15823 | 2502 |
| 10 | چهارمحال و بختياري | 156030 | 1618 | 334 |
| 11 | خراسان جنوبي | 120350 | 1933 | 572 |
| 12 | خراسان رضوي | 498850 | 4591 | 1649 |
| 13 | مشهد | 561000 | 3669 | 527 |
| 14 | خراسان شمالي | 108530 | 1245 | 269 |
| 15 | خوزستان | 656024 | 6848 | 1510 |
| 16 | اهواز | 82000 | 2623 | 229 |
| 17 | زنجان | 160270 | 1602 | 295 |
| 18 | سمنان | 170450 | 2318 | 478 |
| 19 | سيستان و بلوچستان | 273840 | 4058 | 1326 |
| 20 | فارس | 559620 | 6835 | 2292 |
| 21 | شيراز | 346060 | 3042 | 237 |
| 22 | قزوين | 209580 | 1863 | 257 |
| 23 | قم | 270800 | 2122 | 155 |
| 24 | كردستان | 196275 | 4538 | 384 |
| 25 | كرمان | 685110 | 9084 | 1906 |
| 26 | كرمانشاه | 306420 | 2976 | 544 |
| 27 | كهگيلويه و بويراحمد | 130310 | 1403 | 279 |
| 28 | گلستان | 236320 | 2736 | 438 |
| 29 | گيلان | 393783 | 4960 | 645 |
| 30 | لرستان | 267900 | 2664 | 520 |
| 31 | مازندران | 424118 | 7048 | 990 |
| 32 | مركزي | 268520 | 3237 | 690 |
| 33 | هرمزگان | 368546 | 3406 | 1111 |
| 34 | همدان | 297705 | 2575 | 453 |
| 35 | يزد | 490627 | 5445 | 643 |
اطلاعات و دادههای مربوط به حجم مخازن، شبکه توزیع و خطوط انتقال آب شهری به تفکیک شهرهای استانهای مختلف در ایران در صنایع و مشاغل زیر به برخی از مهمترین کاربردهای این اطلاعات اشاره شده است:
مدیریت منابع آب:
برنامهریزی و مدیریت منابع آب توسط شرکتهای آب و فاضلاب.
تخصیص بهینه منابع آب برای مصرف شهری، کشاورزی و صنعتی.
مهندسی و طراحی زیرساختهای شهری:
طراحی و توسعه شبکههای آبرسانی و فاضلاب.
برنامهریزی و اجرای پروژههای مرتبط با آب و فاضلاب.
صنعت ساختمان و توسعه شهری:
تعیین نیازهای آبی پروژههای بزرگ ساختمانی.
ارزیابی و طراحی سیستمهای آب و فاضلاب در پروژههای مسکونی، تجاری و صنعتی.
کشاورزی و مدیریت منابع طبیعی:
برنامهریزی آبیاری و مدیریت آب کشاورزی.
توسعه و اجرای پروژههای آبیاری تحت فشار و قطرهای.
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل:
تهیه و اجرای برنامههای مدیریت بحران در مواجهه با کمبود آب یا حوادث طبیعی.
ارزیابی ریسک و آمادهسازی زیرساختها برای مقابله با شرایط اضطراری.
محیط زیست و توسعه پایدار:
برنامهریزی و اجرای پروژههای حفاظت از منابع آب.
ارزیابی تاثیرات زیستمحیطی پروژههای توسعه شهری و صنعتی.
تحقیقات و مطالعات علمی:
تحقیقات دانشگاهی و پژوهشهای مرتبط با مدیریت منابع آب.
مطالعات و مدلسازیهای هیدرولوژیکی و محیط زیستی.
سازمانهای دولتی و نهادهای نظارتی:
نظارت و پایش کیفیت و کمیت منابع آب توسط سازمانهای دولتی.
تدوین سیاستها و قوانین مرتبط با مدیریت منابع آب و شبکههای توزیع.
این اطلاعات برای تصمیمگیریهای استراتژیک و اجرایی در بسیاری از حوزهها حیاتی است و کمک میکند تا منابع آب به شکل بهینه و پایدار مدیریت شوند.