ردیف | سال | مقدار | ریال | دلار |
---|---|---|---|---|
1 | 1371.0 | 54892036.0 | 7913521692.0 | 113050310.0 |
2 | 1372.0 | 48015513.0 | 72039839758.0 | 101184995.0 |
3 | 1373.0 | 38201025.0 | 107300288574.0 | 65265670.0 |
4 | 1374.0 | 24801232.0 | 87311528531.0 | 50080314.0 |
5 | 1375.0 | 1942217829.0 | 500488314402.0 | 367484100.0 |
6 | 1376.0 | 2248218253.0 | 438785316844.0 | 250090594.0 |
7 | 1377.0 | 959151299.0 | 268360138889.0 | 152911760.0 |
8 | 1378.0 | 474995331.0 | 281377089947.0 | 160328826.0 |
9 | 1379.0 | 880567679.0 | 515650240049.0 | 293817802.0 |
10 | 1380.0 | 1808950076.0 | 980658958078.0 | 558780025.0 |
11 | 1381.0 | 3585581021.0 | 7790825611922.0 | 1054059790.0 |
12 | 1382.0 | 3770771445.0 | 9782975164551.0 | 1235224112.0 |
13 | 1383.0 | 121734701.0 | 1156758000130.0 | 136089176.0 |
14 | 1384.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 1385.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 1386.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 1387.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 1388.0 | 175467793.0 | 3142414817921.0 | 316755189.0 |
19 | 1389.0 | 136580775.0 | 2970082556092.0 | 287706367.0 |
20 | 1390.0 | 152454050.0 | 3972108027817.0 | 364147447.0 |
21 | 1391.0 | 84302492.0 | 3482691432219.0 | 223562938.0 |
22 | 1392.0 | 109556661.0 | 7332392458302.0 | 294703816.0 |
23 | 1393.0 | 142300668.0 | 9311440757582.0 | 353437902.0 |
24 | 1394.0 | 143708623.0 | 6997444321825.0 | 237208443.0 |
25 | 1395.0 | 136014098.0 | 6326141553857.0 | 201775370.0 |
26 | 1396.0 | 179463707.0 | 10049505953060.0 | 292862999.0 |
27 | 1397.0 | 168323175.0 | 12960601420862.0 | 309374133.0 |
28 | 1398.0 | 157876589.0 | 14431323126609.0 | 343597568.0 |
29 | 1399.0 | 164508652.0 | 13067213231336.0 | 310880182.0 |
30 | 1400.0 | 156370877.0 | 14746569972419.0 | 351108809.0 |
در این داشبورد، اطلاعات جامع و کاملی از آمار واردات روغن غیر خوراکی در ایران فراهم شده است که از سالهای 1371 تا 1400 جمعآوری شدهاند. این دادهها با دقت بالا برای استفاده شما تهیه و تنظیم شده است تا تصمیمگیری شما را دقیقتر و مؤثرتر واقع کنند.
بر اساس آخرین آمار ما بیشترین واردات روغن غیر خوراکی در ایران مربوط به سال های 1382 ، 1381 و 1376 با مقدار 3,770,771,445 ، 3,585,581,021 و 2,248,218,253 کیلوگرم میباشد.
صادرکنندگان و واردکنندگان روغن: استفاده از دادهها برای شناسایی بازارهای جدید و برنامهریزی استراتژیک.
تحلیلگران بازار: بررسی دادهها برای پیشبینی روندهای بازار و ارائه مشاوره به شرکتها.
سیاستگذاران دولتی: استفاده از آمار برای تدوین سیاستهای تجاری و تنظیم مقررات.
مدیران زنجیره تامین: بهینهسازی زنجیره تامین بر اساس دادههای وارداتی و صادراتی.
سرمایهگذاران و تحلیلگران مالی: تجزیه و تحلیل روندها برای سرمایهگذاریهای استراتژیک و مدیریت ریسک.
پژوهشگران اقتصادی: تحقیق در زمینه اثرات اقتصادی واردات و صادرات بر اقتصاد ملی و جهانی.
صنایع روغن: شناسایی فرصتهای بازار و تنظیم استراتژیهای تولید بر اساس دادههای بازار.