سایز بازار قهوه اصلی

1403/04/03
257

id استان جمعیت کیلوگرم قهوه مصرفی
1 آذربایجان شرقی 4228039.0 299849.0
2 آذربایجان غربی 3585634.0 249311.0
3 اردبیل 1383935.0 97251.0
4 اصفهان 5522197.0 395346.0
5 البرز 2920305.0 210042.0
6 ایلام 633359.0 44631.0
7 بوشهر 1271291.0 88802.0
8 تهران 14304365.0 1027380.0
9 چهارمحال و بختیاری 1045151.0 72302.0
10 خراسان جنوبی 853081.0 58061.0
11 خراسان رضوی 7097362.0 487968.0
12 خراسان شمالی 947364.0 65516.0
13 خوزستان 5246928.0 358254.0
14 زنجان 1154102.0 80835.0
15 سمنان 754898.0 54186.0
16 سیستان وبلوچستان 3209210.0 204307.0
17 فارس 5267538.0 373912.0
18 قزوین 1375771.0 97771.0
19 قم 1410935.0 98185.0
20 كردستان 1747445.0 122659.0
21 كرمان 3460891.0 241211.0
22 كهگیلویه و بویراحمد 817099.0 52066.0
23 کرمانشاه 2080761.0 152590.0
24 گلستان 2056345.0 141815.0
25 گیلان 2675022.0 196500.0
26 لرستان 1927465.0 134416.0
27 مازندران 3508700.0 254872.0
28 مرکزی 1530201.0 109850.0
29 هرمزگان 1974054.0 134170.0
30 همدان 1882123.0 132826.0
31 یزد 1252788.0 86545.0

  • بازه آماری: _
  • تاریخ بروزرسانی: 1403/04/03
  • ضریب اطمینان: _
  • منبع: اس دیتا اس دیتا
  • دسته بندی: خرده فروشی
  • صنعت: بازرگانی و فروش





--