سال | تعداد | عضو |
---|---|---|
1365 | 404 | 107340 |
1368 | 736 | 383889 |
1369 | 1101 | 517483 |
1370 | 1192 | 603621 |
1371 | 1270 | 653867 |
1372 | 1446 | 675566 |
1373 | 1236 | 645776 |
1374 | 1462 | 834314 |
1375 | 1507 | 869405 |
1376 | 1532 | 847295 |
1377 | 1376 | 881252 |
1378 | 1386 | 867973 |
1379 | 1826 | 925317 |
1380 | 1827 | 970609 |
1381 | 1854 | 1044434 |
1382 | 1866 | 988696 |
1383 | 1889 | 999613 |
1384 | 1911 | 1002538 |
1385 | 2008 | 1010551 |
1386 | 2140 | 1027564 |
1387 | 2123 | 1015412 |
1388 | 2203 | 1001633 |
1389 | 2106 | 1076760 |
1390 | 1997 | 1068541 |
1391 | 2051 | 1134128 |
1392 | 1952 | 1071956 |
1393 | 2040 | 1092032 |
1394 | 1902 | 1019276 |
1395 | 1904 | 1047684 |
در این داشبورد مشخصات عمومي شركتهاي تعاوني كشاورزي تحت پوشش سازمان مركزي تعاون روستايي برحسب فعاليت در پايان اسفند در کشور از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ قرار داده شده است. تعداد شرکتهای ثبت شده در سال ۱۳۸۸ بیشترین عدد رسیده است.
منبع: سازمان مركزي تعاون روستايي. (ر. پ).مديريت برنامه و بودجه.اداره آمار و خدمات كامپيوتري.