ردیف | سال | فصل | تولید ناخالص |
---|---|---|---|
1 | 1390 | 1 | 64748 |
2 | 1390 | 2 | 153956 |
3 | 1390 | 3 | 90666 |
4 | 1390 | 4 | 10750 |
5 | 1391 | 1 | 90371 |
6 | 1391 | 2 | 270931 |
7 | 1391 | 3 | 157734 |
8 | 1391 | 4 | 17629 |
9 | 1392 | 1 | 158045 |
10 | 1392 | 2 | 475419 |
11 | 1392 | 3 | 272286 |
12 | 1392 | 4 | 27461 |
13 | 1393 | 1 | 249443 |
14 | 1393 | 2 | 577316 |
15 | 1393 | 3 | 291880 |
16 | 1393 | 4 | 30660 |
17 | 1394 | 1 | 291891 |
18 | 1394 | 2 | 600590 |
19 | 1394 | 3 | 294719 |
20 | 1394 | 4 | 34276 |
21 | 1395 | 1 | 316739 |
22 | 1395 | 2 | 724614 |
23 | 1395 | 3 | 333194 |
24 | 1395 | 4 | 35279 |
25 | 1396 | 1 | 347108 |
26 | 1396 | 2 | 826776 |
27 | 1396 | 3 | 422578 |
28 | 1396 | 4 | 48235 |
29 | 1397 | 1 | 428381 |
30 | 1397 | 2 | 1188217 |
31 | 1397 | 3 | 713140 |
32 | 1397 | 4 | 78088 |
33 | 1398 | 1 | 765729 |
34 | 1398 | 2 | 1808958 |
35 | 1398 | 3 | 984701 |
36 | 1398 | 4 | 86831 |
37 | 1399 | 1 | 848133 |
38 | 1399 | 2 | 2344455 |
39 | 1399 | 3 | 1640037 |
40 | 1399 | 4 | 149226 |
41 | 1400 | 1 | 1423596 |
42 | 1400 | 2 | 4024159 |
43 | 1400 | 3 | 2604014 |
44 | 1400 | 4 | 223658 |
45 | 1401 | 1 | 2310035 |
46 | 1401 | 2 | 6650584 |
47 | 1401 | 3 | 4003670 |
48 | 1401 | 4 | 356324 |
49 | 1402 | 1 | 3606787 |
50 | 1402 | 2 | 8880785 |
51 | 1402 | 3 | 5404563 |
52 | 1402 | 4 | 468049 |
این داشبورد تحلیلی جامع از تولید ناخالص داخلی (GDP) بر اساس فعالیتهای اقتصادی مختلف در بازه زمانی 1390 تا 1402 را فراهم میآورد. دادهها به قیمتهای جاری و بر حسب میلیارد ریال محاسبه شدهاند. اعداد نمایش داده شده در جداول به فصول مختلف سال تقسیمبندی شدهاند؛ که در آن، 1 برای بهار، 2 برای تابستان، 3 برای پاییز، و 4 برای زمستان است. بر اساس تحقیقات ما بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری مربوط به فصل تابستان سال 1402 با مقدار 8,880,785 میباشد.
کاربردها:
این داشبورد اطلاعاتی کلیدی و استراتژیک را در اختیار تصمیمگیران در وزارتخانهها، سازمانهای دولتی، بانکها، موسسات مالی، و نهادهای نظارتی قرار میدهد، که برای هدایت تصمیمات اقتصادی و تنظیم سیاستها ضروری است. تحلیلگران اقتصادی و سرمایهگذاران نیز میتوانند از این دادهها برای دقیقتر بررسی کردن روندهای اقتصادی و برنامهریزی سرمایهگذاریهای آتی استفاده کنند. این امکانات به آنها کمک میکند تا با دید بازتری به پیشبینی تغییرات بازار و ارزیابی فرصتهای سرمایهگذاری بپردازند.
مزایای استفاده از این دادهها: