ردیف | سال | فصل | تولید ناخالص |
---|---|---|---|
1 | 1390 | 1 | 260739 |
2 | 1390 | 2 | 258962 |
3 | 1390 | 3 | 275605 |
4 | 1390 | 4 | 293955 |
5 | 1391 | 1 | 266488 |
6 | 1391 | 2 | 290903 |
7 | 1391 | 3 | 294340 |
8 | 1391 | 4 | 292002 |
9 | 1392 | 1 | 280906 |
10 | 1392 | 2 | 306460 |
11 | 1392 | 3 | 308416 |
12 | 1392 | 4 | 308973 |
13 | 1393 | 1 | 319672 |
14 | 1393 | 2 | 321919 |
15 | 1393 | 3 | 331401 |
16 | 1393 | 4 | 331749 |
17 | 1394 | 1 | 347911 |
18 | 1394 | 2 | 318904 |
19 | 1394 | 3 | 323385 |
20 | 1394 | 4 | 353210 |
21 | 1395 | 1 | 373193 |
22 | 1395 | 2 | 362358 |
23 | 1395 | 3 | 338285 |
24 | 1395 | 4 | 335991 |
25 | 1396 | 1 | 355858 |
26 | 1396 | 2 | 361401 |
27 | 1396 | 3 | 360182 |
28 | 1396 | 4 | 379660 |
29 | 1397 | 1 | 356263 |
30 | 1397 | 2 | 358198 |
31 | 1397 | 3 | 346294 |
32 | 1397 | 4 | 363193 |
33 | 1398 | 1 | 386378 |
34 | 1398 | 2 | 390152 |
35 | 1398 | 3 | 401970 |
36 | 1398 | 4 | 375361 |
37 | 1399 | 1 | 389861 |
38 | 1399 | 2 | 401048 |
39 | 1399 | 3 | 412505 |
40 | 1399 | 4 | 399629 |
41 | 1400 | 1 | 384735 |
42 | 1400 | 2 | 392476 |
43 | 1400 | 3 | 393823 |
44 | 1400 | 4 | 390089 |
45 | 1401 | 1 | 393527 |
46 | 1401 | 2 | 394550 |
47 | 1401 | 3 | 395248 |
48 | 1401 | 4 | 395486 |
49 | 1402 | 1 | 396454 |
50 | 1402 | 2 | 394799 |
51 | 1402 | 3 | 395230 |
52 | 1402 | 4 | 396039 |
این داشبورد تحلیلی جامع از تولید ناخالص داخلی (GDP) بر اساس فعالیتهای اقتصادی مختلف در بازه زمانی 1390 تا 1402 را فراهم میآورد. دادهها به قیمتهای سال 1395 و بر حسب میلیارد ریال محاسبه شدهاند. اعداد نمایش داده شده در جداول به فصول مختلف سال تقسیمبندی شدهاند؛ که در آن، 1 برای بهار، 2 برای تابستان، 3 برای پاییز، و 4 برای زمستان است. بر اساس تحقیقات ما بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی در بخش تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا مربوط به فصل تابستان سال 1402 با مقدار 199.996 میباشد.
کاربردها:
این داشبورد اطلاعاتی کلیدی و استراتژیک را در اختیار تصمیمگیران در وزارتخانهها، سازمانهای دولتی، بانکها، موسسات مالی، و نهادهای نظارتی قرار میدهد، که برای هدایت تصمیمات اقتصادی و تنظیم سیاستها ضروری است. تحلیلگران اقتصادی و سرمایهگذاران نیز میتوانند از این دادهها برای دقیقتر بررسی کردن روندهای اقتصادی و برنامهریزی سرمایهگذاریهای آتی استفاده کنند. این امکانات به آنها کمک میکند تا با دید بازتری به پیشبینی تغییرات بازار و ارزیابی فرصتهای سرمایهگذاری بپردازند.
مزایای استفاده از این دادهها: