ورود

جستجو در SData

جستجوی سریع در SData

محصولات، دوره‌ها، داشبوردها و مقالات را در لحظه پیدا کنید

محصولات
دوره‌ها
داشبوردها
مقالات
حداقل 2 حرف برای شروع جستجو تایپ کنید

تورم نقطه ‌به ‌نقطه تولیدکننده خدمات در ایران

1404/11/29 126
گزارش‌های به‌روز
داده‌های معتبر
پشتیبانی ۲۴/۷
نوع نمایش
سال-فصل/ماه خدمات آب‌رساني- مديريت پسماند- فاضلاب و فعالیت‌های تصفيه تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت حمل و نقل و انبارداري فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا اطلاعات و ارتباطات فعالیت‌های بیمه فعاليت‌هاي املاك و مستغلات فعاليت‌هاي حرفه‌اي- علمي و فني فعاليت‌هاي اداري و خدمات پشتيباني آموزش فعاليت‌هاي مربوط به سلامت انسان و مددكاري اجتماعي هنر- سرگرمي و تفريح ساير فعاليت‌ها
1391-بهار 17.203630917268 - 21.5732310796736 19.7268658190943 26.6265752386265 - 67.5194202202541 10.2747947299188 26.6687639596492 - 11.7125459889357 18.4249249649091 - 21.3796620276321
1391-تابستان 19.5414857555008 - 23.6865864883294 24.0392008643391 32.2336926855106 - 67.5564302786987 10.9075575870254 30.1982232279429 - 11.8544011956376 21.6814789859394 - 22.6668421641254
1391-پاییز 25.2237367697294 - 30.5360908005792 34.9055477683831 43.4455988072814 - 59.5016866102602 12.7421972138438 34.8561011049944 - 14.7012415486619 29.8034178667994 - 26.2476453489749
1391-زمستان 26.4419325307347 - 33.5878508986916 36.7495744140683 48.0772312130046 - 38.6013910507323 14.1212814389156 33.7285344462731 - 14.5618479547328 31.4132616041455 - 28.0926399156555
1392-بهار 27.946050923481 - 35.8813126356764 40.8641502862515 50.6276637515401 - 15.5349110498949 14.7863764738981 33.7386152775463 - 14.5456787799269 34.2228264086717 - 27.4641585365243
1392-تابستان 26.9320448840039 - 35.4328485362413 35.0726741971135 46.4090459077455 - 16.2361480488738 16.2510071667536 29.0360162804218 - 16.1436625017241 40.5962801717212 - 27.3760497930768
1392-پاییز 22.1339480435063 - 29.9988961140362 25.7103911546163 37.5027766836127 - 16.4205745301786 14.5158510808923 23.7242879958784 - 17.4204765513928 31.7268740354855 - 24.2007722659645
1392-زمستان 20.0461821126621 - 25.845432393592 22.2058567615151 31.1194177291193 - 15.3890539484665 13.6836210823562 21.7185027182474 - 17.4955576163448 29.8468529799923 - 22.6422379450863
1393-بهار 19.0193755112962 - 22.903033410245 21.5398810032198 22.6244893841756 - 12.8772946293591 13.4384350297596 21.5648641606411 - 17.2622501799131 27.7335777952401 - 20.6655987999222
1393-تابستان 19.4043455265399 - 22.5792315765055 23.8889951587539 19.5407135718142 - 18.6471587898605 12.2076265115082 22.7151975571194 - 16.5589154557922 27.9691744804174 - 19.1742159902615
1393-پاییز 18.8845137874227 - 20.3890243618839 22.233591343955 17.3040773633187 - 18.2176263985225 12.3312921909983 24.1540123702895 - 19.3530891568412 25.569343985659 - 18.8366565931796
1393-زمستان 18.7617993343133 - 20.2926806240722 21.1061379620759 17.5594265089408 - 17.8993510850265 12.4775011816782 22.8766660584873 - 19.482723105664 29.70062294269 - 18.5297252043148
1394-بهار 15.7461076262893 - 18.436606618234 14.6810154856119 17.3086814467092 - 8.82196015083882 11.5875674256209 19.7548309125897 - 19.5252472952151 30.5919309100042 - 15.7411549510784
1394-تابستان 13.4391525432765 - 16.8831972440944 11.7952539055122 16.3902562710384 - 2.46928901090422 9.00268875863893 19.6723555088969 - 18.8573306563531 25.5325342908259 - 15.5145031858488
1394-پاییز 12.8730220506772 - 16.2846546202433 10.5525877702148 14.9077006294194 - 2.49261022159276 8.9320850566676 18.4543630867383 - 17.4177025229855 25.8776300841868 - 17.6099687297218
1394-زمستان 11.6683778293794 - 14.5180838695435 9.01604391843895 13.3221043176895 - 2.38156601125441 8.0985567047843 18.4319047015735 - 17.2456312113154 21.1322799735613 - 17.5144446261654
1395-بهار 14.0830880448752 - 15.5786746431833 10.8489257268353 13.8057428857649 - 3.48208967691494 7.89631422319769 22.1558758006565 - 25.9958650924196 28.2938473242576 - 19.200849786289
1395-تابستان 14.1365006233038 - 14.6198377631706 9.65530190363508 15.2516358756027 - 3.3782839023649 7.86889388336679 18.1889741807184 - 25.9609442677972 29.3686164652624 - 20.0944481192023
1395-پاییز 14.1036163839954 - 16.54081659474 9.95521219637823 17.2572773123056 - 3.36050388581785 6.38294131929918 15.5033187138726 - 27.5547254495444 31.4102348440319 - 19.1545196611304
1395-زمستان 9.62834549956011 - 11.272528769438 7.98063467040564 12.0914284793457 - 2.63900497325953 3.96966389889232 11.4888542561697 - 17.3374374775507 20.1981335140184 - 12.9894725163846
1396-بهار 13.3327551705142 20.8198539218306 17.575598739992 10.875956154595 19.8871552425082 11.2832504492744 6.73150977538741 6.27166692998632 11.582496591569 8.43613687170166 19.6579893721966 26.2376488559993 14.1963245774907 21.7074564076785
1396-تابستان 12.9486253884152 20.7156374985403 18.3043314308088 10.2352555837548 20.0943208747854 11.437047792863 6.70284838469253 7.81956657530721 10.193647090447 10.0004900133722 19.9917326655102 20.1458926488314 15.0281244851661 20.8875288425722
1396-پاییز 14.0506210142653 20.2208473819921 18.8629072212315 10.9229362157833 21.3212158715953 12.1571711026146 9.16661618854219 9.21063152955584 9.86711213039379 9.66487828061805 16.9361990277477 23.9380330510006 16.122752690873 21.9718862669248
1396-زمستان 14.2077625934673 20.3033799285872 19.4583766612145 10.0235340463809 22.3321275351155 12.618096030033 11.7640281338367 9.5216192846126 8.9945786195148 10.8657095669213 16.8058552455869 24.411587128775 18.8664516946012 22.0951940379659
1397-بهار 14.5470731037159 17.4564913217192 21.7498005456128 10.5771056640634 23.734284994258 9.72449498348197 16.0263485246537 9.46801699991443 8.31795463900281 14.8735924812414 17.371287314693 25.3576640084181 20.4621817940278 22.9602734078498
1397-تابستان 19.9088035028496 16.696029688042 28.7002503460772 20.7188633892 31.1816235488181 11.7717133965082 17.1950976424239 11.9425273563821 13.2870498760619 23.3407239922539 18.9765763135284 32.0451425928821 24.4819384712549 27.3414972605841
1397-پاییز 26.1704713329948 16.6889165962985 43.4287934434949 28.4790480962192 47.278183212312 23.7013852492475 15.4008593823634 15.1472810750605 22.1689133059628 45.1309825751813 24.5152544664214 32.0009107394864 30.5037030377555 36.4451844042764
1397-زمستان 28.8209004731716 16.4268792889283 50.1531656195374 32.5023733381244 58.2093780166599 26.3484812959766 13.2435637524821 16.032941782558 26.0259125896931 53.8218189168001 24.9000619212072 32.7846631241986 30.5321234832691 40.4290720355027
1398-بهار 32.8403000813006 15.3380309451481 53.7738996178496 39.9130798104469 73.6346600846714 29.4166845711026 5.63778414998875 18.2761115503538 30.3923291661048 66.3183808878982 24.4369394726307 34.6101151914651 31.0782531469452 43.3035177362914
1398-تابستان 34.6253184901612 15.9690099727777 53.2282147283395 42.0595196212376 72.0324293066632 31.9432960106795 10.8966181374139 19.0465036275851 30.1987073084695 81.7548638291863 23.7023030361069 36.8336446669711 32.952740556465 43.056183390462
1398-پاییز 31.6438759768446 15.9673589591996 44.0975937112068 37.951144664628 58.7761018364601 23.2398742498364 10.5272268981672 18.9231744649191 24.8899064404529 73.6244187999679 26.6604838549607 34.2524209922104 31.6603353993489 37.7355451732247
1398-زمستان 32.5847095725576 16.0137796560843 43.3547193700648 43.7398393801246 51.0401592536738 21.9994969187224 10.2455902556855 19.8024328774254 24.0226913138166 67.1899633911322 26.1717387775168 33.9420178297464 32.249630013637 37.2122745753149
1399-بهار 31.998704107566 0.00000000000113686837721616 43.4608249488132 42.5880267318043 40.1790641394802 20.2332016352484 22.6238154497714 19.2262793208691 24.5357722793192 56.6711979606966 27.5381227177642 36.2595764413976 35.6122651181512 37.6013458691191
1399-تابستان 35.2438916068531 0.0000000000013926637620898 49.6712991346656 45.3186197624018 45.3548488919297 20.0161682720137 17.7225760534316 21.9509219686806 35.6757721120761 45.6146236731616 32.0601985049213 39.9629641869635 36.6610574514498 41.2594880859585
1399-پاییز 40.1592647369057 1.48186173411375 59.9987532533852 56.0484022229734 57.8531325938868 19.4265491194006 18.2190048555978 24.5822326368622 41.6176349792122 55.3588682762738 28.4929357689451 42.0473982682222 36.8037208779865 45.6473495587179
1399-زمستان 42.6305293850097 1.65343444121255 63.7638005778236 54.2843555652221 70.7702051175359 22.4705041422624 18.8610193179679 24.8915438700388 42.5753385737178 69.0610435655311 29.828546803282 45.3523372966713 39.9999166579403 49.8759327380084
1400-بهار 48.7 22 70.3 60.5 84.5 25.6 31.6 25.7 45.2 77.1 30.1 55.7 42.8 54.8
1400-تابستان 47.8 25.6 66.0 54.9 87.1 23.5 42.5 24.8 33.8 77.1 29.4 58.3 46.7 53.8
1400-پاییز 45.7774672846561 32.6647418690746 54.9206622483236 47.6714488941277 85.1682362341198 25.1778125967446 50.4601360614476 24.0051818072892 30.5974320017931 62.6261174322957 34.1911480297605 58.5530707210788 48.6765334000143 50.8002946318552
1400-زمستان 45.8484813536529 32.4207273192375 53.1959621919635 47.3404988982218 81.5148877486058 26.1196819427834 52.6401745997677 25.1770837297878 28.693549173884 50.0525197130077 36.1472706981 58.6715273192459 49.2550047797495 48.1125598902534
1401-بهار 49.3501110777989 10.4126782831568 60.2340875837601 52.842966451589 93.1599084185303 25.0555421080994 36.885224654771 27.2494523632029 32.1521637565243 49.9581450408176 36.0785596426309 57.7511504128917 56.9379858149334 48.7368225673443
1401-تابستان 56.1222672832339 34.1002007234292 74.5770778345141 52.2758626689626 117.062553452297 25.7652510201127 32.5495343113162 28.5824001978657 33.724255634116 46.3678410936676 39.6899244126732 71.0035988666507 67.3162954922523 58.1891509556392
1401-پاییز 56.9643027979235 35.5627295000414 77.6690611661203 49.994056047743 109.601151452251 21.7256777319871 27.1762344971046 34.2975168384153 30.8501170558145 37.3398054292767 53.672741615795 72.7399223222571 65.9934327279201 56.7319526541424
1401-زمستان 59.2702168295475 35.6709272093184 83.6891716188316 51.0484679745885 114.970675275813 17.5292353135293 27.4866367896843 39.6354938065099 32.972961446216 34.8096983836897 51.7664979603111 73.5714293632132 65.4286387905255 60.0103234724671
1402-بهار 61.9142193041581 35.7162970354696 84.1698424425167 51.0842952203954 111.819494158558 15.9913345642179 34.2836552261116 41.1556078573788 34.3187642744872 44.2381858191431 52.6389852913256 79.1393900163407 70.7945344747179 70.9233387734319
1402-تابستان 56.9629766972798 34.3345500749013 72.9241482199867 47.4977218364414 91.4890314152605 15.1919110157559 29.534087159614 44.1049213167739 44.4942402170944 48.3273733696325 53.1656065850433 64.6212050553883 68.7655179642098 63.0056194945826
1402-پاییز 54.5605219700658 24.088148163474 68.4825917114301 46.1111972375277 86.6592936273304 17.814423902551 31.8370069246926 46.5314455100341 43.2025270649944 49.5185304769895 54.44815327719 55.3044566960341 65.7947927703489 62.4262165324973
1402-دی 44.8271017160204 24.0080082327263 53.3195840339333 36.8223999452063 64.6813493319937 20.076153810593 29.5126888822802 39.3621151948021 37.7087074345585 43.6168570617104 51.1059776871056 45.2521227641365 55.9010492987998 50.8103890600161
1402-بهمن 46.8090980970739 24.0080082327263 55.052356210536 38.1149490140099 67.6971655644991 22.3717942143272 29.934027842168 43.2749405961351 38.3279801746763 49.151208408007 51.1981016523628 46.2418436156961 57.8815243853953 55.4967534991547
1402-اسفند 49.7958966147678 61.6892141721707 56.5491192543118 42.6667794923246 71.2934588912911 23.7296711680702 30.480916649311 46.8634189159354 40.244012502487 53.034634708914 51.2198539842587 47.1376497681177 58.8830429967821 61.5922190838599
1403-فروردین 32.7311267607956 61.4776709161613 36.9362527652626 24.5362082805873 43.0204170242836 23.7196600726339 24.998514208702 40.117055152211 24.0543242964834 30.1561035257542 47.7656663146105 26.328117304108 37.1596414232108 39.6170127737263
1403-اردیبهشت 39.8674272403288 61.4776709161613 43.2433418112108 30.4086476766845 48.1160511704932 26.7899867214814 32.0331693949495 43.3541879040926 27.4943523794194 34.0263702540646 48.3502463061055 42.6773092858826 50.1927500131995 45.2482999123544
1403-خرداد 46.1585279005511 61.6598096486918 47.2611170238717 40.2101697995504 52.1234934370732 29.2340980671219 32.3310544361846 46.6332800132791 38.5180423106284 42.41119316383 48.9907206707586 50.6502961668673 56.4283809489594 52.8337011521444
1403-تیر 33.2502980487912 30.609142485701 33.1172695488239 32.2092055091646 31.49038277415 25.1686618420836 28.1609024573057 36.1700448924821 21.4224380424622 35.2434763473662 40.9230017537571 33.4366413731022 34.4069754090111 39.6513455865668
1403-مرداد 35.8511076944631 30.609142485701 35.077350938579 35.1345543937159 33.3726837851562 25.4256902283713 28.4091515378981 40.2909485812685 21.9161520683114 42.4990697977245 44.5656935408324 35.2490092854816 38.040787195118 42.4406202836878
1403-شهریور 39.0303440617209 72.6075989814597 36.8660996325268 37.8374593372426 36.0011012515693 26.7442733380745 29.0021429117938 44.3336900823968 31.5686429669067 50.1742157909958 50.8332543784729 36.4370165441756 45.6940040841711 45.6054417909804
1403-مهر 31.3951086066848 72.5072047063398 28.9710707294132 32.9505682179888 26.1587954570786 20.7502568717557 24.3520664494926 30.4425602759721 28.6337059998587 44.6635289863243 31.3800189751359 33.2314004591086 39.6912156129368 38.7212499793629
1403-آبان 33.4876351461211 72.5072047063398 31.1973656117185 34.2044869465159 28.583518750716 22.4714151532465 25.1891457056887 34.6649689253631 29.0268710301458 48.8620206761506 35.03700020624 34.1650672200399 41.0900731819895 40.8570641280667
1403-آذر 35.3983095911233 72.5571683894707 33.4950223835434 36.8206786820501 30.3618476948213 23.9639626468359 25.9877757184973 37.9888580473677 31.6905303111545 50.5764445725261 35.33117296415 35.0141551322829 42.8133861558464 43.4034994836169
1403-دی 34.9014932548449 72.5571683894716 33.4833908164544 36.7584293186929 29.1604308109799 20.4605337629338 25.666020414714 37.5276074117334 31.8461943770575 50.9008900019883 35.9334521957068 34.35885823473 43.2132478246741 43.0540908530398
1403-بهمن 36.3316337394666 72.5571683894716 34.5781631368357 41.3738306633437 30.1557583406228 19.3575834697261 25.9079292792777 37.0978353458829 32.5704334866548 51.279349934164 36.363483461564 34.6980460089047 44.2230158288459 44.5989358611562
1403-اسفند 37.7068683940702 49.1848956952064 36.1362391990526 45.0261601279651 31.432564525216 25.2166277574282 26.1304035275193 36.5869387037989 34.7217487469545 51.9847032858684 36.4857470587471 34.7646639455895 44.5775047411342 45.7250181560196
1404-فروردین 40.509038533381 49.1848956952064 37.6663765786649 46.5275283139067 32.3531050343937 23.5258955097416 25.3267802153292 37.1087412342388 35.986175250818 55.2142863887506 36.6924595130856 44.723465900798 49.7495656299319 47.0778592779728
1404-اردیبهشت 41.1 49.2 38.6 46.2 31.9 23.9 25.5 36.6 35.3 55.9 36.7 47.7 46.2 47.4
1404-خرداد 40.7376500928876 49.145306217152 38.9383284896762 42.7368168372268 32.8776340231402 24.90371459025 27.067841819902 36.437265862164 33.4927598529707 53.5052265646436 37.5428515285996 48.8441774208192 46.9344948018721 47.7007860891534

اطلاعات داشبورد


  • بازه آماری: 1391 - 1404
  • تاریخ بروزرسانی: 1404/12/25
  • ضریب اطمینان: 90
  • منبع: مرکز آمار ایران مرکز آمار ایران
  • دسته‌بندی: تجهیزات و خدمات
  • صنعت: کشاورزی و دامداری

توضیحات داشبورد

مقدمه

تورم نقطه‌به‌نقطه یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای سنجش شدت واقعی افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است. این شاخص نشان می‌دهد قیمت‌ها در یک فصل یا ماه مشخص، نسبت به دوره مشابه سال قبل چه میزان افزایش یافته و تا چه حد فشار تورمی در اقتصاد انباشته شده است.

در اقتصادی مانند ایران که سهم خدمات در تولید و اشتغال بالاست، بررسی تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده خدمات می‌تواند تصویر دقیقی از ریشه‌های مزمن تورم، ساختار هزینه‌ها و کانال‌های انتقال فشار قیمتی ارائه دهد.
در این گزارش، با استفاده از داده‌های رسمی شاخص قیمت تولیدکننده خدمات با سال پایه ۱۳۹۵=۱۰۰، روند تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴ بررسی می‌شود.

تصویر کلی تورم نقطه ‌به ‌نقطه خدمات

بررسی شاخص کل «خدمات» نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش طی بیش از یک دهه گذشته، از یک پدیده نوسانی به مسأله‌ای ساختاری و پایدار تبدیل شده است.

  • در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰، تورم نقطه‌به‌نقطه خدمات عمدتاً در بازه ۱۵ تا ۳۰ درصد قرار داشت

  • از سال ۱۳۹۷ به بعد، روند تورم شتاب گرفته و وارد فاز افزایشی مداوم شده است

  • در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، تورم نقطه‌به‌نقطه خدمات در برخی فصول به بیش از ۶۰ درصد رسیده است

  • در سال ۱۴۰۴ اگرچه از اوج تورمی فاصله گرفته، اما همچنان در سطوح بالاتر از میانگین بلندمدت باقی مانده است

این الگو نشان می‌دهد که تورم خدمات دیگر صرفاً تابع شوک‌های مقطعی نیست، بلکه ریشه در ساختار هزینه، دستمزد، اجاره و انرژی دارد.

جهش تورم نقطه‌به‌نقطه در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

بیشترین فشار تورمی سال‌به‌سال در بخش خدمات طی بازه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ رخ داده است.
در این دوره:

  • اغلب زیربخش‌های خدماتی تورم‌های بالاتر از ۴۰ درصد را تجربه کرده‌اند

  • هم‌زمانی افزایش تورم در بخش‌های مختلف مشاهده می‌شود

  • کاهش‌های مقطعی تورم پایدار نبوده و مجدداً روند افزایشی شکل گرفته است

این هم‌حرکتی بیانگر آن است که اقتصاد خدمات ایران وارد رژیم تورمی جدیدی شده که مهار آن با سیاست‌های کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.

تحلیل تورم نقطه‌به‌نقطه در زیربخش‌های خدمات

خدمات (شاخص کل)

تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص کل خدمات از اواخر دهه ۱۳۹۰ شتاب گرفته و در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ به اوج تاریخی خود رسیده است.
در سال ۱۴۰۴، اگرچه نرخ تورم کاهش یافته، اما همچنان بالای ۴۰ درصد قرار دارد که نشان‌دهنده پایداری فشار قیمتی در کل بخش خدمات است.

آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه

این زیربخش از ابتدای دهه ۱۴۰۰ به یکی از پرنوسان‌ترین بخش‌های خدماتی تبدیل شده است.
در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش در برخی مقاطع به بیش از ۷۰ درصد رسیده است.وابستگی شدید به هزینه‌های انرژی، زیرساخت، سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و دستمزد، علت اصلی جهش‌های ناگهانی قیمت در این بخش محسوب می‌شود.

تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت

زیربخش «تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت» یکی از تورمی‌ترین و پرنوسان‌ترین بخش‌های خدماتی در سال‌های اخیر بوده است.
بررسی داده‌ها نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش از سال ۱۳۹۷ به بعد وارد مسیر صعودی شده و در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ به اوج خود رسیده است.

در برخی فصول این دوره، تورم سال‌به‌سال این زیربخش به بیش از ۸۰درصد رسیده که آن را در زمره رکوردداران تورم خدمات قرار می‌دهد.
عوامل اصلی این جهش قیمتی عبارت‌اند از:

  • وابستگی بالا به قطعات وارداتی و نوسانات نرخ ارز

  • افزایش شدید هزینه قطعات یدکی

  • رشد دستمزد نیروی کار فنی

  • افزایش هزینه اجاره و انرژی واحدهای تعمیراتی

در سال ۱۴۰۴ اگرچه از شدت تورم این بخش کاسته شده، اما نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه همچنان در سطوح بالاتر از میانگین بلندمدت قرار دارد که نشان‌دهنده تداوم فشار هزینه‌ای و شکنندگی ثبات قیمتی در این زیربخش است.

حمل ‌و نقل و انبارداری

بخش حمل‌ونقل و انبارداری نقش کلیدی در انتقال تورم به سایر بخش‌ها دارد.
تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش از سال ۱۳۹۷ روندی صعودی داشته و در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ به محدوده ۵۰ تا ۶۰ درصد رسیده است.همبستگی بالا با نرخ ارز، قیمت سوخت و هزینه‌های نگهداری، این بخش را به یکی از کانال‌های اصلی تشدید تورم عمومی تبدیل کرده است.

اطلاعات و ارتباطات

زیربخش اطلاعات و ارتباطات یکی از مقاوم‌ترین بخش‌های خدماتی در برابر فشار تورمی محسوب می‌شود.
تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش در اغلب سال‌ها پایین‌تر از میانگین کل خدمات بوده و عمدتاً در بازه ۲۰ تا ۳۰ درصد نوسان کرده است.

رقابت بالا، نقش فناوری، بهره‌وری و مقیاس‌پذیری خدمات دیجیتال موجب شده انتقال افزایش هزینه‌ها به قیمت نهایی محدود باشد. حتی در دوره اوج تورم خدمات در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، این بخش از جهش‌های شدید قیمتی مصون مانده و به‌عنوان لنگر نسبی کنترل تورم در بخش خدمات عمل کرده است.

فعالیت‌های مربوط به تأمین جا و غذا

این بخش یکی از رکوردداران تورم نقطه‌به‌نقطه در خدمات است.
در برخی فصول سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، تورم سال‌به‌سال این زیربخش به بیش از ۱۱۰ درصد رسیده است.

افزایش قیمت مواد غذایی، رشد شدید دستمزد، هزینه‌های اجاره و انتقال سریع تورم به مصرف‌کننده نهایی، دلایل اصلی این جهش کم‌سابقه بوده‌اند.

فعالیت‌های بیمه

بخش بیمه در مقایسه با سایر خدمات، تورم نقطه‌به‌نقطه کنترل‌شده‌تری را تجربه کرده است.
در سال‌های اخیر، نرخ تورم این بخش عمدتاً در محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد نوسان داشته است.

ساختار مقرراتی، نظارت قیمتی و ماهیت قراردادی خدمات بیمه‌ای، مانع از جهش‌های شدید تورمی در این بخش شده است.

فعالیت‌های املاک و مستغلات

بخش املاک و مستغلات اگرچه همواره با افزایش سطح قیمت‌ها همراه بوده، اما الگوی تورم نقطه‌به‌نقطه آن نسبت به بسیاری از خدمات مصرف‌محور، تدریجی‌تر و کم‌نوسان‌تر بوده است.

داده‌ها نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش از اواخر دهه ۱۳۹۰ روندی صعودی داشته و در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ به محدوده ۴۰تا ۴۵ درصد رسیده است.
وابستگی به قراردادهای بلندمدت، تأخیر در تعدیل قیمت‌ها و چسبندگی اجاره‌بها از عواملی هستند که مانع جهش‌های ناگهانی در این زیربخش می‌شوند.
 

فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی

این بخش پس از دوره‌ای از تورم پایین‌تر در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰، از سال ۱۴۰۰ وارد فاز افزایشی شده است.
تورم نقطه‌به‌نقطه این زیربخش در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ به بالای ۴۰ درصد رسیده است.افزایش هزینه نیروی انسانی متخصص و رشد هزینه‌های عملیاتی، نقش مهمی در تشدید فشار قیمتی این بخش داشته‌اند.

فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی

زیربخش «فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی» از ابتدای دهه ۱۴۰۰ به یکی از پرریسک‌ترین بخش‌های خدماتی از نظر ثبات قیمتی تبدیل شده است.
بر اساس داده‌ها، تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ در برخی فصول به بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد رسیده است.

ویژگی اصلی این زیربخش، وابستگی شدید به هزینه نیروی انسانی، اجاره و خدمات واسطه‌ای است. همچنین ماهیت برون‌سپاری‌شده این خدمات باعث می‌شود شوک‌های هزینه‌ای به‌سرعت به قیمت نهایی منتقل شود.
در سال ۱۴۰۴ اگرچه از شدت تورم کاسته شده، اما نرخ‌ها همچنان بالا و نشان‌دهنده شکنندگی ثبات قیمتی در این بخش است.

آموزش

بخش آموزش یکی از زیربخش‌هایی است که تورم بالا و نسبتاً پایدار را تجربه کرده است.
در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، تورم نقطه‌به‌نقطه آموزش به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.

رشد دستمزد، هزینه‌های نگهداری و انتقال تدریجی هزینه‌ها به شهریه‌ها، از عوامل اصلی این روند محسوب می‌شوند.

هنر، سرگرمی و تفریح

این بخش به‌شدت به شرایط اقتصادی خانوار وابسته است و نوسان‌پذیری بالایی دارد.
از سال ۱۴۰۰ به بعد، تورم نقطه‌به‌نقطه این زیربخش در برخی فصول به بیش از ۶۰ درصد رسیده است.

کشش بالای قیمت و انتقال سریع هزینه‌ها، این بخش را به یکی از ناپایدارترین زیربخش‌های خدمات تبدیل کرده است.

سایر فعالیت‌های خدماتی

بخش «سایر خدمات» یکی از تورمی‌ترین زیربخش‌های خدمات است.
در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش در مقاطعی از ۷۰ درصد نیز فراتر رفته است.

ترکیب خدمات خرد، نظارت محدود و انعطاف بالای قیمت‌گذاری، این بخش را به کانون مزمن فشار تورمی تبدیل کرده است.

مقایسه الگوی تورم نقطه‌به‌نقطه در خدمات

تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد:

  • خدمات مصرف‌محور و نیروی‌کاربر بیشترین تورم سال‌به‌سال را دارند

  • خدمات فناورانه و مقررات‌محور مقاوم‌ترند

  • تورم نقطه‌به‌نقطه خدمات به‌شدت ناهمگن و بخشی است

این تفاوت‌ها نشان می‌دهد سیاست‌گذاری یکسان برای کل بخش خدمات کارایی لازم را ندارد.

وضعیت تورم نقطه‌به‌نقطه خدمات در سال ۱۴۰۴

داده‌های سال ۱۴۰۴ حاکی از آن است که:

  • تورم نسبت به اوج سال ۱۴۰۳ کاهش یافته

  • اما همچنان بالاتر از میانگین بلندمدت قرار دارد

  • نشانه‌ای از مهار کامل فشار تورمی مشاهده نمی‌شود

به بیان دیگر، اقتصاد خدمات ایران وارد فاز تورم بالا با شیب ملایم‌تر شده است.

جمع‌بندی

تحلیل تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده خدمات نشان می‌دهد:

  • فشار قیمتی در بخش خدمات انباشته و پایدار شده است

  • برخی زیربخش‌ها به‌طور مزمن تورم‌های بسیار بالا را تجربه می‌کنند

  • مهار تورم خدمات بدون اصلاح ساختار هزینه‌ها، دستمزد و بهره‌وری امکان‌پذیر نیست

تورم نقطه‌به‌نقطه، شاخصی کلیدی برای درک عمق واقعی تورم در اقتصاد خدمات‌محور ایران است.