آمار صادرات روغن خوراکی در ایران

1403/02/31
366

ردیف سال مقدار ریال دلار
1 1371.0 20142747.0 70948148.0 1013545.0
2 1372.0 4025003.0 190332915.0 2719042.0
3 1373.0 40204420.0 37671347562.0 21526484.0
4 1374.0 120573609.0 26240389620.0 14994508.0
5 1375.0 112744088.0 40187434200.0 22964248.0
6 1376.0 1078305931.0 145245959087.0 82761230.0
7 1377.0 5297310107.0 529577464784.0 301753541.0
8 1378.0 6550775645.0 677435025332.0 386002863.0
9 1379.0 185439048.0 104466476442.0 59525058.0
10 1380.0 166049247.0 78254020559.0 44589186.0
11 1381.0 177133926.0 425349807495.0 55365447.0
12 1382.0 443764876.0 1267708295503.0 160064183.0
13 1383.0 612665433.0 1833284031355.0 215680474.0
14 1384.0 0.0 0.0 0.0
15 1385.0 0.0 0.0 0.0
16 1386.0 0.0 0.0 0.0
17 1387.0 0.0 0.0 0.0
18 1388.0 620673524.0 4655714373098.0 469029431.0
19 1389.0 703770670.0 5970014711210.0 577040192.0
20 1390.0 758429738.0 7474795064477.0 675853928.0
21 1391.0 752030961.0 14095668755921.0 818194900.0
22 1392.0 811723484.0 20218828607401.0 813219637.0
23 1393.0 963969078.0 24963345639777.0 939501719.0
24 1394.0 1209281441.0 31648157507143.0 1069170264.0
25 1395.0 1424403567.0 25277879726301.0 807018139.0
26 1396.0 2216839528.0 34141791805995.0 996388525.0
27 1397.0 3070003264.0 84018792109182.0 1520815154.0
28 1398.0 22632258.0 2080144575139.0 18596779.0
29 1399.0 31233589.0 5040897012604.0 26228564.0
30 1400.0 2452015715.0 299205422376389.0 1293761161.0

  • بازه آماری: 1371 - 1400
  • تاریخ بروزرسانی: 1403/02/30
  • ضریب اطمینان: 90 درصد
  • منبع: گمرک جمهوری اسلامی ایران گمرک جمهوری اسلامی ایران
  • دسته بندی: روغن خوراکی
  • صنعت: کالاهای تندمصرف





در این داشبورد، اطلاعات جامع و کاملی از آمار صادرات روغن خوراکی در ایران فراهم شده است که از سال‌های 1371 تا 1400 جمع‌آوری شده‌اند. این داده‌ها با دقت بالا برای استفاده شما تهیه و تنظیم شده است تا تصمیم‌گیری شما را دقیق‌تر و مؤثرتر واقع کنند.

بر اساس آخرین آمار ما بیشترین صادرات روغن خوراکی در ایران مربوط به سال های 1378 ، 1377 و 1397 با مقدار 6,550,775,645 ، 5,297,310,107 و 3,070,003,264 کیلوگرم  می‌باشد.



افراد و مشاغلی که می‌توانند از این داده بهره ببرند عبارتند از :



صادرکنندگان و واردکنندگان روغن خوراکی: استفاده از داده‌ها برای شناسایی بازارهای جدید و برنامه‌ریزی استراتژیک.
 

تحلیلگران بازار: بررسی داده‌ها برای پیش‌بینی روندهای بازار و ارائه مشاوره به شرکت‌ها.
 

سیاست‌گذاران دولتی: استفاده از آمار برای تدوین سیاست‌های تجاری و تنظیم مقررات.
 

مدیران زنجیره تامین: بهینه‌سازی زنجیره تامین بر اساس داده‌های وارداتی و صادراتی.
 

سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مالی: تجزیه و تحلیل روندها برای سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک و مدیریت ریسک.
 

پژوهشگران اقتصادی: تحقیق در زمینه اثرات اقتصادی واردات و صادرات بر اقتصاد ملی و جهانی.


صنایع روغن خوراکی: شناسایی فرصت‌های بازار و تنظیم استراتژی‌های تولید بر اساس داده‌های بازار.