| ردیف | سال | فصل | تولید ناخالص |
|---|---|---|---|
| 1 | 1390 | 1 | 4850 |
| 2 | 1390 | 2 | 5534 |
| 3 | 1390 | 3 | 4968 |
| 4 | 1390 | 4 | 4536 |
| 5 | 1391 | 1 | 4639 |
| 6 | 1391 | 2 | 5276 |
| 7 | 1391 | 3 | 4954 |
| 8 | 1391 | 4 | 5621 |
| 9 | 1392 | 1 | 5177 |
| 10 | 1392 | 2 | 5782 |
| 11 | 1392 | 3 | 5002 |
| 12 | 1392 | 4 | 5950 |
| 13 | 1393 | 1 | 5592 |
| 14 | 1393 | 2 | 5881 |
| 15 | 1393 | 3 | 5538 |
| 16 | 1393 | 4 | 5643 |
| 17 | 1394 | 1 | 5616 |
| 18 | 1394 | 2 | 7029 |
| 19 | 1394 | 3 | 5117 |
| 20 | 1394 | 4 | 5506 |
| 21 | 1395 | 1 | 5540 |
| 22 | 1395 | 2 | 6861 |
| 23 | 1395 | 3 | 5064 |
| 24 | 1395 | 4 | 6015 |
| 25 | 1396 | 1 | 5815 |
| 26 | 1396 | 2 | 7202 |
| 27 | 1396 | 3 | 5556 |
| 28 | 1396 | 4 | 5753 |
| 29 | 1397 | 1 | 6040 |
| 30 | 1397 | 2 | 6992 |
| 31 | 1397 | 3 | 5284 |
| 32 | 1397 | 4 | 6102 |
| 33 | 1398 | 1 | 6395 |
| 34 | 1398 | 2 | 7449 |
| 35 | 1398 | 3 | 6002 |
| 36 | 1398 | 4 | 5529 |
| 37 | 1399 | 1 | 6643 |
| 38 | 1399 | 2 | 7300 |
| 39 | 1399 | 3 | 6007 |
| 40 | 1399 | 4 | 6078 |
| 41 | 1400 | 1 | 6942 |
| 42 | 1400 | 2 | 7757 |
| 43 | 1400 | 3 | 6380 |
| 44 | 1400 | 4 | 6306 |
| 45 | 1401 | 1 | 7232 |
| 46 | 1401 | 2 | 7502 |
| 47 | 1401 | 3 | 6950 |
| 48 | 1401 | 4 | 6594 |
| 49 | 1402 | 1 | 7329 |
| 50 | 1402 | 2 | 7841 |
| 51 | 1402 | 3 | 6987 |
| 52 | 1402 | 4 | 6718 |
این داشبورد تحلیلی جامع از تولید ناخالص داخلی (GDP) بر اساس فعالیتهای اقتصادی مختلف در بازه زمانی 1390 تا 1402 را فراهم میآورد. دادهها به قیمتهای ثابت سال 1395 و بر حسب میلیارد ریال محاسبه شدهاند. اعداد نمایش داده شده در جداول به فصول مختلف سال تقسیمبندی شدهاند؛ که در آن، 1 برای بهار، 2 برای تابستان، 3 برای پاییز، و 4 برای زمستان است. بر اساس تحقیقات ما بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی در بخش آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیتهای تصفیه مربوط به فصل تابستان سال 1402 با مقدار 7,841 میباشد.
کاربردها:
این داشبورد اطلاعاتی کلیدی و استراتژیک را در اختیار تصمیمگیران در وزارتخانهها، سازمانهای دولتی، بانکها، موسسات مالی، و نهادهای نظارتی قرار میدهد، که برای هدایت تصمیمات اقتصادی و تنظیم سیاستها ضروری است. تحلیلگران اقتصادی و سرمایهگذاران نیز میتوانند از این دادهها برای دقیقتر بررسی کردن روندهای اقتصادی و برنامهریزی سرمایهگذاریهای آتی استفاده کنند. این امکانات به آنها کمک میکند تا با دید بازتری به پیشبینی تغییرات بازار و ارزیابی فرصتهای سرمایهگذاری بپردازند.
مزایای استفاده از این دادهها: