ردیف | سال | مقدار | ریال | دلار |
---|---|---|---|---|
1 | 1375.0 | 38404.0 | 579033709.0 | 330876.0 |
2 | 1376.0 | 8004.0 | 8740463.0 | 4980.0 |
3 | 1377.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 1378.0 | 200.0 | 7770469.0 | 4428.0 |
5 | 1379.0 | 2000.0 | 7995000.0 | 4556.0 |
6 | 1380.0 | 2000.0 | 7800000.0 | 4444.0 |
7 | 1381.0 | 5900.0 | 136221458.0 | 17201.0 |
8 | 1382.0 | 2300.0 | 101030145.0 | 12756.0 |
9 | 1383.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 1384.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | 1385.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 1386.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 1387.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 1388.0 | 97250.0 | 18336245643.0 | 1842058.0 |
15 | 1389.0 | 424842.0 | 150356468214.0 | 14602985.0 |
16 | 1390.0 | 427501.0 | 161306985588.0 | 14758719.0 |
17 | 1391.0 | 188288.0 | 217023598844.0 | 13307038.0 |
18 | 1392.0 | 201355.0 | 249724333191.0 | 10013810.0 |
19 | 1393.0 | 408347.0 | 478987976007.0 | 18005379.0 |
20 | 1394.0 | 442060.0 | 612127556787.0 | 20624789.0 |
21 | 1395.0 | 611374.0 | 660787460099.0 | 21048003.0 |
22 | 1396.0 | 660561.0 | 767297037431.0 | 22364919.0 |
23 | 1397.0 | 457726.0 | 827316483494.0 | 19858670.0 |
24 | 1398.0 | 527067.0 | 1320393550253.0 | 31437942.0 |
25 | 1399.0 | 168936.0 | 829242811174.0 | 19743876.0 |
26 | 1400.0 | 195378.0 | 777669614453.0 | 18515943.0 |
در این داشبورد، اطلاعات جامع و کاملی از آمار واردات دارو و واکسن در ایران فراهم شده است که از سالهای 1375 تا 1400 جمعآوری شدهاند. این دادهها با دقت بالا برای استفاده شما تهیه و تنظیم شده است تا تصمیمگیری شما را دقیقتر و مؤثرتر واقع کنند.
بر اساس آخرین آمار ما بیشترین واردات دارو و واکسن در ایران مربوط به سال های 1396 ، 1395 و 1398 با مقدار 660,561 ، 611,374 و 527,067 کیلوگرم میباشد.
صادرکنندگان و واردکنندگان دارو: استفاده از دادهها برای شناسایی بازارهای جدید و برنامهریزی استراتژیک.
تحلیلگران بازار: بررسی دادهها برای پیشبینی روندهای بازار و ارائه مشاوره به شرکتها.
سیاستگذاران دولتی: استفاده از آمار برای تدوین سیاستهای تجاری و تنظیم مقررات.
مدیران زنجیره تامین: بهینهسازی زنجیره تامین بر اساس دادههای وارداتی و صادراتی.
سرمایهگذاران و تحلیلگران مالی: تجزیه و تحلیل روندها برای سرمایهگذاریهای استراتژیک و مدیریت ریسک.
پژوهشگران اقتصادی: تحقیق در زمینه اثرات اقتصادی واردات و صادرات بر اقتصاد ملی و جهانی.
صنایع مواد دارویی: شناسایی فرصتهای بازار و تنظیم استراتژیهای تولید بر اساس دادههای بازار.