| ردیف | سال | فصل | تولید ناخالص |
|---|---|---|---|
| 1 | 1390 | 1 | 176214 |
| 2 | 1390 | 2 | 270031 |
| 3 | 1390 | 3 | 228383 |
| 4 | 1390 | 4 | 377159 |
| 5 | 1391 | 1 | 210136 |
| 6 | 1391 | 2 | 326711 |
| 7 | 1391 | 3 | 281028 |
| 8 | 1391 | 4 | 309511 |
| 9 | 1392 | 1 | 266714 |
| 10 | 1392 | 2 | 274570 |
| 11 | 1392 | 3 | 271253 |
| 12 | 1392 | 4 | 365935 |
| 13 | 1393 | 1 | 289610 |
| 14 | 1393 | 2 | 290761 |
| 15 | 1393 | 3 | 255465 |
| 16 | 1393 | 4 | 327403 |
| 17 | 1394 | 1 | 268956 |
| 18 | 1394 | 2 | 281304 |
| 19 | 1394 | 3 | 243871 |
| 20 | 1394 | 4 | 385905 |
| 21 | 1395 | 1 | 239241 |
| 22 | 1395 | 2 | 307908 |
| 23 | 1395 | 3 | 237819 |
| 24 | 1395 | 4 | 340920 |
| 25 | 1396 | 1 | 275955 |
| 26 | 1396 | 2 | 258525 |
| 27 | 1396 | 3 | 266071 |
| 28 | 1396 | 4 | 364122 |
| 29 | 1397 | 1 | 253724 |
| 30 | 1397 | 2 | 287664 |
| 31 | 1397 | 3 | 223212 |
| 32 | 1397 | 4 | 283987 |
| 33 | 1398 | 1 | 205051 |
| 34 | 1398 | 2 | 240954 |
| 35 | 1398 | 3 | 232440 |
| 36 | 1398 | 4 | 327773 |
| 37 | 1399 | 1 | 233175 |
| 38 | 1399 | 2 | 257781 |
| 39 | 1399 | 3 | 216826 |
| 40 | 1399 | 4 | 277922 |
| 41 | 1400 | 1 | 253695 |
| 42 | 1400 | 2 | 287942 |
| 43 | 1400 | 3 | 238292 |
| 44 | 1400 | 4 | 310995 |
| 45 | 1401 | 1 | 229848 |
| 46 | 1401 | 2 | 253101 |
| 47 | 1401 | 3 | 214224 |
| 48 | 1401 | 4 | 272605 |
| 49 | 1402 | 1 | 225251 |
| 50 | 1402 | 2 | 243736 |
| 51 | 1402 | 3 | 200300 |
| 52 | 1402 | 4 | 266869 |
این داشبورد تحلیلی جامع از تولید ناخالص داخلی (GDP) بر اساس فعالیتهای اقتصادی مختلف در بازه زمانی 1390 تا 1402 را فراهم میآورد. دادهها به قیمتهای ثابت سال 1395 و بر حسب میلیارد ریال محاسبه شدهاند. اعداد نمایش داده شده در جداول به فصول مختلف سال تقسیمبندی شدهاند؛ که در آن، 1 برای بهار، 2 برای تابستان، 3 برای پاییز، و 4 برای زمستان است. بر اساس تحقیقات ما بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی در بخش اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی مربوط به فصل زمستان سال 1394 با مقدار 385,905 میباشد.
کاربردها:
این داشبورد اطلاعاتی کلیدی و استراتژیک را در اختیار تصمیمگیران در وزارتخانهها، سازمانهای دولتی، بانکها، موسسات مالی، و نهادهای نظارتی قرار میدهد، که برای هدایت تصمیمات اقتصادی و تنظیم سیاستها ضروری است. تحلیلگران اقتصادی و سرمایهگذاران نیز میتوانند از این دادهها برای دقیقتر بررسی کردن روندهای اقتصادی و برنامهریزی سرمایهگذاریهای آتی استفاده کنند. این امکانات به آنها کمک میکند تا با دید بازتری به پیشبینی تغییرات بازار و ارزیابی فرصتهای سرمایهگذاری بپردازند.
مزایای استفاده از این دادهها: