ردیف | سال | مقدار | ریال | دلار |
---|---|---|---|---|
1 | 1375.0 | 852700557.0 | 583403855666.0 | 333373632.0 |
2 | 1376.0 | 1189927949.0 | 704615887305.0 | 401490534.0 |
3 | 1377.0 | 872290487.0 | 396896287850.0 | 226151731.0 |
4 | 1378.0 | 1333902489.0 | 484913409371.0 | 276303937.0 |
5 | 1379.0 | 963766238.0 | 381515890746.0 | 217387971.0 |
6 | 1380.0 | 938785179.0 | 380153385495.0 | 216611611.0 |
7 | 1381.0 | 825608437.0 | 1169561519048.0 | 158934854.0 |
8 | 1382.0 | 287838530.0 | 472040893168.0 | 59601127.0 |
9 | 1383.0 | 465583.0 | 99911811319.0 | 11754331.0 |
10 | 1384.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | 1385.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 1386.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 1387.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 1388.0 | 900143828.0 | 3353918895702.0 | 337967799.0 |
15 | 1389.0 | 1792114928.0 | 7590094991586.0 | 732563130.0 |
16 | 1390.0 | 1240442514.0 | 8291581094720.0 | 772927201.0 |
17 | 1391.0 | 1683387429.0 | 19283594636930.0 | 1101441118.0 |
18 | 1392.0 | 1590022581.0 | 21120712125285.0 | 850392781.0 |
19 | 1393.0 | 839592603.0 | 10646334230913.0 | 411054165.0 |
20 | 1394.0 | 523968651.0 | 5714819698403.0 | 191246497.0 |
21 | 1395.0 | 660403155.0 | 11045876539670.0 | 352751486.0 |
22 | 1396.0 | 862189434.0 | 14882387991267.0 | 448860366.0 |
23 | 1397.0 | 288070087.0 | 5271403944360.0 | 130549342.0 |
24 | 1398.0 | 1834805779.0 | 28388475708841.0 | 675916082.0 |
25 | 1399.0 | 1020227408.0 | 17476560341348.0 | 415710356.0 |
26 | 1400.0 | 1205746709.0 | 24474711310510.0 | 582731222.0 |
در این داشبورد، اطلاعات جامع و کاملی از آمار واردات قند و شکر در ایران فراهم شده است که از سالهای 1375 تا 1400 جمعآوری شدهاند. این دادهها با دقت بالا برای استفاده شما تهیه و تنظیم شده است تا تصمیمگیری شما را دقیقتر و مؤثرتر واقع کنند.
بر اساس آخرین آمار ما بیشترین واردات قند و شکر در ایران مربوط به سال های 1398 ، 1389 و 1391 با مقدار 1,834,805,779 ، 1,792,114,928 و 1,683,387,429 کیلوگرم میباشد.