ردیف | سال | جمعیت |
---|---|---|
1 | 2000.0 | 108185.0 |
2 | 2001.0 | 108006.0 |
3 | 2002.0 | 107726.0 |
4 | 2003.0 | 107288.0 |
5 | 2004.0 | 106743.0 |
6 | 2005.0 | 106481.0 |
7 | 2006.0 | 106515.0 |
8 | 2007.0 | 106507.0 |
9 | 2008.0 | 106482.0 |
10 | 2009.0 | 106467.0 |
11 | 2010.0 | 106142.0 |
12 | 2011.0 | 105480.0 |
13 | 2012.0 | 104773.0 |
14 | 2013.0 | 104058.0 |
15 | 2014.0 | 103383.0 |
16 | 2015.0 | 102804.0 |
17 | 2016.0 | 102316.0 |
18 | 2017.0 | 101851.0 |
19 | 2018.0 | 101365.0 |
20 | 2019.0 | 100827.0 |
21 | 2020.0 | 100443.0 |
22 | 2021.0 | 100091.0 |
23 | 2022.0 | 99465.0 |
24 | 2023.0 | 98750.0 |
25 | 2024.0 | 98056.0 |
26 | 2025.0 | 97327.0 |
27 | 2026.0 | 96572.0 |
28 | 2027.0 | 95803.0 |
29 | 2028.0 | 95016.0 |
30 | 2029.0 | 94219.0 |
31 | 2030.0 | 93419.0 |
32 | 2031.0 | 92615.0 |
33 | 2032.0 | 91811.0 |
34 | 2033.0 | 91012.0 |
35 | 2034.0 | 90222.0 |
36 | 2035.0 | 89434.0 |
37 | 2036.0 | 88651.0 |
38 | 2037.0 | 87876.0 |
39 | 2038.0 | 87106.0 |
40 | 2039.0 | 86334.0 |
41 | 2040.0 | 85562.0 |
42 | 2041.0 | 84799.0 |
43 | 2042.0 | 84029.0 |
44 | 2043.0 | 83250.0 |
45 | 2044.0 | 82470.0 |
46 | 2045.0 | 81673.0 |
47 | 2046.0 | 80867.0 |
48 | 2047.0 | 80050.0 |
49 | 2048.0 | 79220.0 |
50 | 2049.0 | 78378.0 |
51 | 2050.0 | 77520.0 |
52 | 2051.0 | 76664.0 |
53 | 2052.0 | 75797.0 |
54 | 2053.0 | 74924.0 |
55 | 2054.0 | 74056.0 |
56 | 2055.0 | 73186.0 |
57 | 2056.0 | 72317.0 |
58 | 2057.0 | 71454.0 |
59 | 2058.0 | 70590.0 |
60 | 2059.0 | 69730.0 |
61 | 2060.0 | 68886.0 |
62 | 2061.0 | 68049.0 |
63 | 2062.0 | 67221.0 |
64 | 2063.0 | 66403.0 |
65 | 2064.0 | 65599.0 |
66 | 2065.0 | 64805.0 |
67 | 2066.0 | 64021.0 |
68 | 2067.0 | 63248.0 |
69 | 2068.0 | 62481.0 |
70 | 2069.0 | 61726.0 |
71 | 2070.0 | 60971.0 |
72 | 2071.0 | 60226.0 |
73 | 2072.0 | 59487.0 |
74 | 2073.0 | 58750.0 |
75 | 2074.0 | 58013.0 |
76 | 2075.0 | 57273.0 |
77 | 2076.0 | 56532.0 |
78 | 2077.0 | 55790.0 |
79 | 2078.0 | 55052.0 |
80 | 2079.0 | 54313.0 |
81 | 2080.0 | 53571.0 |
82 | 2081.0 | 52822.0 |
83 | 2082.0 | 52070.0 |
84 | 2083.0 | 51317.0 |
85 | 2084.0 | 50557.0 |
86 | 2085.0 | 49797.0 |
87 | 2086.0 | 49038.0 |
88 | 2087.0 | 48271.0 |
89 | 2088.0 | 47508.0 |
90 | 2089.0 | 46747.0 |
91 | 2090.0 | 45978.0 |
92 | 2091.0 | 45200.0 |
93 | 2092.0 | 44414.0 |
94 | 2093.0 | 43630.0 |
95 | 2094.0 | 42847.0 |
96 | 2095.0 | 42059.0 |
97 | 2096.0 | 41254.0 |
98 | 2097.0 | 40441.0 |
99 | 2098.0 | 39625.0 |
100 | 2099.0 | 38799.0 |
101 | 2100.0 | 37963.0 |
این داشبورد به طور تخصصی بر پیشبینی جمعیتی کشور جزایر ویرجین ایالات متحده در قاره آمریکای شمالی از سال 2000 تا 2100 متمرکز شده است. این پلتفرم، دادههای دقیق و تجزیه و تحلیلهای عمیقی را بر اساس تغییرات جمعیتی در طول این بازه 100 ساله ارائه میدهد.
دادههای جمعیتی ارزش بسیار بالایی در تصمیمگیریهای کلان و میکرو دارند، چرا که امکان برنامهریزی دقیقتر، سیاستگذاری مؤثرتر و تخصیص بهینه منابع را فراهم میآورند. این دادهها به برنامهریزان شهری و ملی، مدیران بخش بهداشت و درمان، سازمانهای بینالمللی و شرکتهای خصوصی کمک میکنند تا بر اساس تغییرات دموگرافیک پیشبینی شده، زیرساختها، خدمات و محصولات خود را به شکلی هدفمند و مؤثر طراحی کنند. به این ترتیب، دسترسی به این نوع از دادهها میتواند تأثیر عمیقی بر پیشرفت و پایداری جوامع داشته باشد.