ردیف | استان | شهر | جمعیت |
---|---|---|---|
23 | گیلان | رشت | 1133129 |
9 | گیلان | بندرانزلي | 197577 |
39 | گیلان | لاهيجان | 168435 |
41 | گیلان | لنگرود | 132392 |
51 | گیلان | هشتپر (تالش) | 90293 |
1 | گیلان | آستارا | 85954 |
32 | گیلان | صومعه سرا | 78459 |
2 | گیلان | آستانه اشرفيه | 74890 |
27 | گیلان | رودسر | 63321 |
33 | گیلان | فومن | 59729 |
18 | گیلان | خمام | 34820 |
29 | گیلان | سياهكل | 33200 |
24 | گیلان | رضوانشهر | 32526 |
46 | گیلان | ماسال | 29833 |
50 | گیلان | منجيل | 26051 |
6 | گیلان | املش | 25735 |
37 | گیلان | كياشهر | 23365 |
22 | گیلان | رستم آباد | 22905 |
42 | گیلان | لوشان | 21716 |
28 | گیلان | سنگر | 20971 |
34 | گیلان | كلاچائ | 20624 |
44 | گیلان | لوندويل | 18730 |
4 | گیلان | اسالم | 17869 |
21 | گیلان | رحيم آباد | 17618 |
40 | گیلان | لشت نشاء | 17557 |
25 | گیلان | رودبار | 17509 |
35 | گیلان | كوچصفهان | 16703 |
14 | گیلان | چاف و چمخاله | 14738 |
13 | گیلان | چابكسر | 13696 |
30 | گیلان | شفت | 13637 |
10 | گیلان | پره سر | 13361 |
43 | گیلان | لولمان | 12377 |
17 | گیلان | خشكبيجار | 12073 |
49 | گیلان | مرجقل | 11225 |
36 | گیلان | كومله | 10763 |
7 | گیلان | بازار جمعه | 9546 |
15 | گیلان | چوبر | 9250 |
31 | گیلان | شلمان | 8504 |
38 | گیلان | گوراب زرميخ | 8070 |
52 | گیلان | واجارگاه | 7561 |
16 | گیلان | حويق | 7097 |
45 | گیلان | ليسار | 6074 |
26 | گیلان | رودبنه | 5744 |
12 | گیلان | جيرنده | 3854 |
20 | گیلان | رانكوه | 3590 |
3 | گیلان | احمدسرگوراب | 3552 |
5 | گیلان | اطاقور | 3226 |
19 | گیلان | ديلمان | 2877 |
48 | گیلان | ماکلوان | 2721 |
8 | گیلان | بره سر | 2675 |
11 | گیلان | توتكابن | 2519 |
47 | گیلان | ماسوله | 662 |
این داشبورد به طور جامع و دقیق، اطلاعات مربوط به جمعیت استان گیلان را به تفکیک شهرها و کل استان ارائه میدهد. با استفاده از این داشبورد، کاربران میتوانند دیدگاهی عمیق و جامع به جمعیت و سایر متغیرهای جغرافیایی مرتبط با هر شهر و کل استان داشته باشند.
بر اساس آخرین آمار به دست اومده از تیم ما اس دیتا ، جمعیت کل استان گیلان 2,675,022 نفر میباشد که در آن شهرهای رشت، بندر انزلی، و لاهیجان، سه شهر پرجمعیت این استان میباشند.
این اطلاعات جمعیتی میتواند به شدت در برنامهریزیهای شهری و استانی مفید واقع شود همچنین دسترسی به دادههای دقیق جمعیتی میتواند به طیف وسیعی از مشاغل و افراد کمک کند تا تصمیمات بهتری اتخاذ نمایند.