ردیف | سال | مقدار | ریال | دلار |
---|---|---|---|---|
1 | 1375.0 | 801990.0 | 1597430745.0 | 912818.0 |
2 | 1376.0 | 574282.0 | 1035570427.0 | 590069.0 |
3 | 1377.0 | 506977.0 | 993336548.0 | 566004.0 |
4 | 1378.0 | 718978.0 | 1504082385.0 | 857027.0 |
5 | 1379.0 | 663988.0 | 1375553205.0 | 783791.0 |
6 | 1380.0 | 1055044.0 | 2324630880.0 | 1324576.0 |
7 | 1381.0 | 1964265.0 | 23489851425.0 | 3298793.0 |
8 | 1382.0 | 3466766.0 | 43856169130.0 | 5537395.0 |
9 | 1383.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 1384.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | 1385.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 1386.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 1387.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 1388.0 | 143285.0 | 11770362592.0 | 1183599.0 |
15 | 1389.0 | 123580.0 | 23645550691.0 | 2269424.0 |
16 | 1390.0 | 32442.0 | 6368715423.0 | 569760.0 |
17 | 1391.0 | 36398.0 | 8420505312.0 | 683069.0 |
18 | 1392.0 | 18918.0 | 3202572305.0 | 128731.0 |
19 | 1393.0 | 14694.0 | 1889677722.0 | 71310.0 |
20 | 1394.0 | 21773.0 | 6905625718.0 | 231050.0 |
21 | 1395.0 | 43180.0 | 16724546362.0 | 526253.0 |
22 | 1396.0 | 200725.0 | 57021655768.0 | 1652926.0 |
23 | 1397.0 | 153278.0 | 41830304386.0 | 897798.0 |
24 | 1398.0 | 222461.0 | 104111585164.0 | 875580.0 |
25 | 1399.0 | 402352.0 | 891483332711.0 | 4298547.0 |
26 | 1400.0 | 375801.0 | 805364709937.0 | 3593099.0 |
در این داشبورد، اطلاعات جامع و کاملی از آمار صادرات دارو و واکسن در ایران فراهم شده است که از سالهای 1375 تا 1400 جمعآوری شدهاند. این دادهها با دقت بالا برای استفاده شما تهیه و تنظیم شده است تا تصمیمگیری شما را دقیقتر و مؤثرتر واقع کنند.
بر اساس آخرین آمار ما بیشترین صادرات دارو و واکسن در ایران مربوط به سال های 1382 ، 1381 و 1380 با مقدار 3,466,766 ، 1,964,265 و 1,055,044 کیلوگرم میباشد.
صادرکنندگان و واردکنندگان دارو و واکسن: استفاده از دادهها برای شناسایی بازارهای جدید و برنامهریزی استراتژیک.
تحلیلگران بازار: بررسی دادهها برای پیشبینی روندهای بازار و ارائه مشاوره به شرکتها.
سیاستگذاران دولتی: استفاده از آمار برای تدوین سیاستهای تجاری و تنظیم مقررات.
مدیران زنجیره تامین: بهینهسازی زنجیره تامین بر اساس دادههای وارداتی و صادراتی.
سرمایهگذاران و تحلیلگران مالی: تجزیه و تحلیل روندها برای سرمایهگذاریهای استراتژیک و مدیریت ریسک.
پژوهشگران اقتصادی: تحقیق در زمینه اثرات اقتصادی واردات و صادرات بر اقتصاد ملی و جهانی.
صنایع مواد دارویی: شناسایی فرصتهای بازار و تنظیم استراتژیهای تولید بر اساس دادههای بازار.