ردیف | سال | فصل | تولید ناخالص |
---|---|---|---|
1 | 1390 | 1 | 877891 |
2 | 1390 | 2 | 852799 |
3 | 1390 | 3 | 866170 |
4 | 1390 | 4 | 881242 |
5 | 1391 | 1 | 861581 |
6 | 1391 | 2 | 843029 |
7 | 1391 | 3 | 814429 |
8 | 1391 | 4 | 834809 |
9 | 1392 | 1 | 808845 |
10 | 1392 | 2 | 773682 |
11 | 1392 | 3 | 783693 |
12 | 1392 | 4 | 789784 |
13 | 1393 | 1 | 837335 |
14 | 1393 | 2 | 843422 |
15 | 1393 | 3 | 841267 |
16 | 1393 | 4 | 775687 |
17 | 1394 | 1 | 781200 |
18 | 1394 | 2 | 762959 |
19 | 1394 | 3 | 752124 |
20 | 1394 | 4 | 721679 |
21 | 1395 | 1 | 745808 |
22 | 1395 | 2 | 767179 |
23 | 1395 | 3 | 746587 |
24 | 1395 | 4 | 831480 |
25 | 1396 | 1 | 772250 |
26 | 1396 | 2 | 763105 |
27 | 1396 | 3 | 861689 |
28 | 1396 | 4 | 828455 |
29 | 1397 | 1 | 812794 |
30 | 1397 | 2 | 825972 |
31 | 1397 | 3 | 755442 |
32 | 1397 | 4 | 772250 |
33 | 1398 | 1 | 814184 |
34 | 1398 | 2 | 808986 |
35 | 1398 | 3 | 803175 |
36 | 1398 | 4 | 771560 |
37 | 1399 | 1 | 861241 |
38 | 1399 | 2 | 862855 |
39 | 1399 | 3 | 858010 |
40 | 1399 | 4 | 847841 |
41 | 1400 | 1 | 873437 |
42 | 1400 | 2 | 835209 |
43 | 1400 | 3 | 874149 |
44 | 1400 | 4 | 884841 |
45 | 1401 | 1 | 876438 |
46 | 1401 | 2 | 914350 |
47 | 1401 | 3 | 943464 |
48 | 1401 | 4 | 959498 |
49 | 1402 | 1 | 912780 |
50 | 1402 | 2 | 952703 |
51 | 1402 | 3 | 978365 |
52 | 1402 | 4 | 1017273 |
این داشبورد تحلیلی جامع از تولید ناخالص داخلی (GDP) بر اساس فعالیتهای اقتصادی مختلف در بازه زمانی 1390 تا 1402 را فراهم میآورد. دادهها به قیمتهای سال 1395 و بر حسب میلیارد ریال محاسبه شدهاند. اعداد نمایش داده شده در جداول به فصول مختلف سال تقسیمبندی شدهاند؛ که در آن، 1 برای بهار، 2 برای تابستان، 3 برای پاییز، و 4 برای زمستان است. بر اساس تحقیقات ما بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی در بخش گروه صنايع و معادن مربوط به فصل زمستان سال 1402 با مقدار 1,017,273 میباشد.
کاربردها:
این داشبورد اطلاعاتی کلیدی و استراتژیک را در اختیار تصمیمگیران در وزارتخانهها، سازمانهای دولتی، بانکها، موسسات مالی، و نهادهای نظارتی قرار میدهد، که برای هدایت تصمیمات اقتصادی و تنظیم سیاستها ضروری است. تحلیلگران اقتصادی و سرمایهگذاران نیز میتوانند از این دادهها برای دقیقتر بررسی کردن روندهای اقتصادی و برنامهریزی سرمایهگذاریهای آتی استفاده کنند. این امکانات به آنها کمک میکند تا با دید بازتری به پیشبینی تغییرات بازار و ارزیابی فرصتهای سرمایهگذاری بپردازند.
مزایای استفاده از این دادهها: