ردیف | سال | فصل | تولید ناخالص |
---|---|---|---|
1 | 1390 | 1 | 395756 |
2 | 1390 | 2 | 432859 |
3 | 1390 | 3 | 443194 |
4 | 1390 | 4 | 502776 |
5 | 1391 | 1 | 468295 |
6 | 1391 | 2 | 530577 |
7 | 1391 | 3 | 595606 |
8 | 1391 | 4 | 703025 |
9 | 1392 | 1 | 658755 |
10 | 1392 | 2 | 716752 |
11 | 1392 | 3 | 708244 |
12 | 1392 | 4 | 749584 |
13 | 1393 | 1 | 754179 |
14 | 1393 | 2 | 849867 |
15 | 1393 | 3 | 820840 |
16 | 1393 | 4 | 780856 |
17 | 1394 | 1 | 682784 |
18 | 1394 | 2 | 747379 |
19 | 1394 | 3 | 694437 |
20 | 1394 | 4 | 694994 |
21 | 1395 | 1 | 652103 |
22 | 1395 | 2 | 775943 |
23 | 1395 | 3 | 744915 |
24 | 1395 | 4 | 918092 |
25 | 1396 | 1 | 774876 |
26 | 1396 | 2 | 895022 |
27 | 1396 | 3 | 990444 |
28 | 1396 | 4 | 1060299 |
29 | 1397 | 1 | 975176 |
30 | 1397 | 2 | 1339873 |
31 | 1397 | 3 | 1417388 |
32 | 1397 | 4 | 1527547 |
33 | 1398 | 1 | 1686381 |
34 | 1398 | 2 | 1908119 |
35 | 1398 | 3 | 1855447 |
36 | 1398 | 4 | 2002931 |
37 | 1399 | 1 | 2205841 |
38 | 1399 | 2 | 3072335 |
39 | 1399 | 3 | 3724067 |
40 | 1399 | 4 | 4263420 |
41 | 1400 | 1 | 4244269 |
42 | 1400 | 2 | 4899030 |
43 | 1400 | 3 | 5554865 |
44 | 1400 | 4 | 6122841 |
45 | 1401 | 1 | 6049386 |
46 | 1401 | 2 | 7096740 |
47 | 1401 | 3 | 7509813 |
48 | 1401 | 4 | 8916610 |
49 | 1402 | 1 | 8179942 |
50 | 1402 | 2 | 9760920 |
51 | 1402 | 3 | 10365450 |
52 | 1402 | 4 | 11687393 |
این داشبورد تحلیلی جامع از تولید ناخالص داخلی (GDP) بر اساس فعالیتهای اقتصادی مختلف در بازه زمانی 1390 تا 1402 را فراهم میآورد. دادهها به قیمتهای جاری و بر حسب میلیارد ریال محاسبه شدهاند. اعداد نمایش داده شده در جداول به فصول مختلف سال تقسیمبندی شدهاند؛ که در آن، 1 برای بهار، 2 برای تابستان، 3 برای پاییز، و 4 برای زمستان است. بر اساس تحقیقات ما بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی در بخش گروه صنايع و معادن مربوط به فصل زمستان سال 1402 با مقدار 11,687,393 میباشد.
کاربردها:
این داشبورد اطلاعاتی کلیدی و استراتژیک را در اختیار تصمیمگیران در وزارتخانهها، سازمانهای دولتی، بانکها، موسسات مالی، و نهادهای نظارتی قرار میدهد، که برای هدایت تصمیمات اقتصادی و تنظیم سیاستها ضروری است. تحلیلگران اقتصادی و سرمایهگذاران نیز میتوانند از این دادهها برای دقیقتر بررسی کردن روندهای اقتصادی و برنامهریزی سرمایهگذاریهای آتی استفاده کنند. این امکانات به آنها کمک میکند تا با دید بازتری به پیشبینی تغییرات بازار و ارزیابی فرصتهای سرمایهگذاری بپردازند.
مزایای استفاده از این دادهها: