ردیف | سال | فصل | تولید ناخالص |
---|---|---|---|
1 | 1390 | 1 | 421579 |
2 | 1390 | 2 | 428274 |
3 | 1390 | 3 | 445530 |
4 | 1390 | 4 | 479202 |
5 | 1391 | 1 | 499822 |
6 | 1391 | 2 | 524800 |
7 | 1391 | 3 | 598321 |
8 | 1391 | 4 | 674561 |
9 | 1392 | 1 | 705098 |
10 | 1392 | 2 | 701744 |
11 | 1392 | 3 | 707114 |
12 | 1392 | 4 | 719380 |
13 | 1393 | 1 | 809884 |
14 | 1393 | 2 | 827032 |
15 | 1393 | 3 | 816185 |
16 | 1393 | 4 | 752641 |
17 | 1394 | 1 | 738833 |
18 | 1394 | 2 | 720845 |
19 | 1394 | 3 | 689601 |
20 | 1394 | 4 | 670314 |
21 | 1395 | 1 | 710370 |
22 | 1395 | 2 | 747252 |
23 | 1395 | 3 | 744845 |
24 | 1395 | 4 | 888587 |
25 | 1396 | 1 | 847735 |
26 | 1396 | 2 | 863566 |
27 | 1396 | 3 | 985436 |
28 | 1396 | 4 | 1023905 |
29 | 1397 | 1 | 1074057 |
30 | 1397 | 2 | 1294698 |
31 | 1397 | 3 | 1408192 |
32 | 1397 | 4 | 1483037 |
33 | 1398 | 1 | 1851663 |
34 | 1398 | 2 | 1838341 |
35 | 1398 | 3 | 1833438 |
36 | 1398 | 4 | 1929436 |
37 | 1399 | 1 | 2429583 |
38 | 1399 | 2 | 3005291 |
39 | 1399 | 3 | 3702635 |
40 | 1399 | 4 | 4128154 |
41 | 1400 | 1 | 4633696 |
42 | 1400 | 2 | 4812737 |
43 | 1400 | 3 | 5501106 |
44 | 1400 | 4 | 5873466 |
45 | 1401 | 1 | 6579978 |
46 | 1401 | 2 | 7029797 |
47 | 1401 | 3 | 7441020 |
48 | 1401 | 4 | 8521754 |
49 | 1402 | 1 | 8881308 |
50 | 1402 | 2 | 9687562 |
51 | 1402 | 3 | 10287491 |
52 | 1402 | 4 | 11137343 |
این داشبورد تحلیلی جامع از تولید ناخالص داخلی (GDP) بر اساس فعالیتهای اقتصادی مختلف در بازه زمانی 1390 تا 1402 را فراهم میآورد. دادهها به قیمتهای جاری و بر حسب میلیارد ریال محاسبه شدهاند. اعداد نمایش داده شده در جداول به فصول مختلف سال تقسیمبندی شدهاند؛ که در آن، 1 برای بهار، 2 برای تابستان، 3 برای پاییز، و 4 برای زمستان است. بر اساس تحقیقات ما بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی در بخش گروه صنايع و معادن مربوط به فصل زمستان سال 1402 با مقدار 11,137,343 میباشد.
کاربردها:
این داشبورد اطلاعاتی کلیدی و استراتژیک را در اختیار تصمیمگیران در وزارتخانهها، سازمانهای دولتی، بانکها، موسسات مالی، و نهادهای نظارتی قرار میدهد، که برای هدایت تصمیمات اقتصادی و تنظیم سیاستها ضروری است. تحلیلگران اقتصادی و سرمایهگذاران نیز میتوانند از این دادهها برای دقیقتر بررسی کردن روندهای اقتصادی و برنامهریزی سرمایهگذاریهای آتی استفاده کنند. این امکانات به آنها کمک میکند تا با دید بازتری به پیشبینی تغییرات بازار و ارزیابی فرصتهای سرمایهگذاری بپردازند.
مزایای استفاده از این دادهها: