ردیف | سال | فصل | تولید ناخالص |
---|---|---|---|
1 | 1390 | 1 | 20970 |
2 | 1390 | 2 | 20688 |
3 | 1390 | 3 | 19422 |
4 | 1390 | 4 | 18956 |
5 | 1391 | 1 | 22028 |
6 | 1391 | 2 | 21225 |
7 | 1391 | 3 | 18289 |
8 | 1391 | 4 | 20513 |
9 | 1392 | 1 | 23582 |
10 | 1392 | 2 | 24632 |
11 | 1392 | 3 | 22486 |
12 | 1392 | 4 | 21874 |
13 | 1393 | 1 | 21757 |
14 | 1393 | 2 | 22363 |
15 | 1393 | 3 | 22670 |
16 | 1393 | 4 | 26114 |
17 | 1394 | 1 | 28635 |
18 | 1394 | 2 | 31802 |
19 | 1394 | 3 | 30959 |
20 | 1394 | 4 | 33107 |
21 | 1395 | 1 | 30967 |
22 | 1395 | 2 | 30611 |
23 | 1395 | 3 | 29665 |
24 | 1395 | 4 | 30904 |
25 | 1396 | 1 | 31994 |
26 | 1396 | 2 | 31381 |
27 | 1396 | 3 | 32338 |
28 | 1396 | 4 | 37608 |
29 | 1397 | 1 | 32650 |
30 | 1397 | 2 | 31023 |
31 | 1397 | 3 | 30178 |
32 | 1397 | 4 | 32061 |
33 | 1398 | 1 | 34230 |
34 | 1398 | 2 | 32418 |
35 | 1398 | 3 | 33073 |
36 | 1398 | 4 | 36328 |
37 | 1399 | 1 | 37320 |
38 | 1399 | 2 | 38621 |
39 | 1399 | 3 | 40071 |
40 | 1399 | 4 | 39583 |
41 | 1400 | 1 | 37698 |
42 | 1400 | 2 | 37242 |
43 | 1400 | 3 | 39870 |
44 | 1400 | 4 | 40159 |
45 | 1401 | 1 | 38122 |
46 | 1401 | 2 | 39262 |
47 | 1401 | 3 | 41501 |
48 | 1401 | 4 | 40472 |
49 | 1402 | 1 | 39557 |
50 | 1402 | 2 | 41321 |
51 | 1402 | 3 | 42782 |
52 | 1402 | 4 | 42708 |
این داشبورد تحلیلی جامع از تولید ناخالص داخلی (GDP) بر اساس فعالیتهای اقتصادی مختلف در بازه زمانی 1390 تا 1402 را فراهم میآورد. دادهها به قیمتهای ثابت سال 1395 و بر حسب میلیارد ریال محاسبه شدهاند. اعداد نمایش داده شده در جداول به فصول مختلف سال تقسیمبندی شدهاند؛ که در آن، 1 برای بهار، 2 برای تابستان، 3 برای پاییز، و 4 برای زمستان است. بر اساس تحقیقات ما بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی در بخش استخراج معدن مربوط به فصل پاییز سال 1402 با مقدار 42,782 میباشد.
کاربردها:
این داشبورد اطلاعاتی کلیدی و استراتژیک را در اختیار تصمیمگیران در وزارتخانهها، سازمانهای دولتی، بانکها، موسسات مالی، و نهادهای نظارتی قرار میدهد، که برای هدایت تصمیمات اقتصادی و تنظیم سیاستها ضروری است. تحلیلگران اقتصادی و سرمایهگذاران نیز میتوانند از این دادهها برای دقیقتر بررسی کردن روندهای اقتصادی و برنامهریزی سرمایهگذاریهای آتی استفاده کنند. این امکانات به آنها کمک میکند تا با دید بازتری به پیشبینی تغییرات بازار و ارزیابی فرصتهای سرمایهگذاری بپردازند.
مزایای استفاده از این دادهها: