ردیف | سال | فصل | تولید ناخالص |
---|---|---|---|
1 | 1390 | 1 | 804921 |
2 | 1390 | 2 | 864687 |
3 | 1390 | 3 | 860307 |
4 | 1390 | 4 | 948185 |
5 | 1391 | 1 | 791994 |
6 | 1391 | 2 | 857101 |
7 | 1391 | 3 | 810759 |
8 | 1391 | 4 | 893995 |
9 | 1392 | 1 | 741447 |
10 | 1392 | 2 | 794319 |
11 | 1392 | 3 | 780403 |
12 | 1392 | 4 | 839835 |
13 | 1393 | 1 | 769548 |
14 | 1393 | 2 | 870495 |
15 | 1393 | 3 | 840883 |
16 | 1393 | 4 | 816785 |
17 | 1394 | 1 | 717686 |
18 | 1394 | 2 | 793375 |
19 | 1394 | 3 | 748989 |
20 | 1394 | 4 | 757912 |
21 | 1395 | 1 | 687446 |
22 | 1395 | 2 | 797670 |
23 | 1395 | 3 | 737556 |
24 | 1395 | 4 | 868382 |
25 | 1396 | 1 | 715247 |
26 | 1396 | 2 | 796322 |
27 | 1396 | 3 | 850394 |
28 | 1396 | 4 | 863535 |
29 | 1397 | 1 | 755764 |
30 | 1397 | 2 | 867627 |
31 | 1397 | 3 | 744024 |
32 | 1397 | 4 | 799043 |
33 | 1398 | 1 | 762152 |
34 | 1398 | 2 | 849499 |
35 | 1398 | 3 | 790445 |
36 | 1398 | 4 | 795810 |
37 | 1399 | 1 | 808470 |
38 | 1399 | 2 | 896843 |
39 | 1399 | 3 | 849407 |
40 | 1399 | 4 | 875228 |
41 | 1400 | 1 | 822319 |
42 | 1400 | 2 | 857053 |
43 | 1400 | 3 | 869552 |
44 | 1400 | 4 | 918712 |
45 | 1401 | 1 | 822314 |
46 | 1401 | 2 | 929646 |
47 | 1401 | 3 | 940688 |
48 | 1401 | 4 | 1001103 |
49 | 1402 | 1 | 853729 |
50 | 1402 | 2 | 964141 |
51 | 1402 | 3 | 976232 |
52 | 1402 | 4 | 1067020 |
این داشبورد تحلیلی جامع از تولید ناخالص داخلی (GDP) بر اساس فعالیتهای اقتصادی مختلف در بازه زمانی 1390 تا 1402 را فراهم میآورد. دادهها به قیمتهای ثابت سال 1395 و بر حسب میلیارد ریال محاسبه شدهاند. اعداد نمایش داده شده در جداول به فصول مختلف سال تقسیمبندی شدهاند؛ که در آن، 1 برای بهار، 2 برای تابستان، 3 برای پاییز، و 4 برای زمستان است. بر اساس تحقیقات ما بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی در بخش گروه صنايع و معادن مربوط به فصل زمستان سال 1402 با مقدار 1,067,020 میباشد.
کاربردها:
این داشبورد اطلاعاتی کلیدی و استراتژیک را در اختیار تصمیمگیران در وزارتخانهها، سازمانهای دولتی، بانکها، موسسات مالی، و نهادهای نظارتی قرار میدهد، که برای هدایت تصمیمات اقتصادی و تنظیم سیاستها ضروری است. تحلیلگران اقتصادی و سرمایهگذاران نیز میتوانند از این دادهها برای دقیقتر بررسی کردن روندهای اقتصادی و برنامهریزی سرمایهگذاریهای آتی استفاده کنند. این امکانات به آنها کمک میکند تا با دید بازتری به پیشبینی تغییرات بازار و ارزیابی فرصتهای سرمایهگذاری بپردازند.
مزایای استفاده از این دادهها: