ردیف | سال | فصل | تولید ناخالص |
---|---|---|---|
1 | 1390 | 1 | 49017 |
2 | 1390 | 2 | 52691 |
3 | 1390 | 3 | 54520 |
4 | 1390 | 4 | 58059 |
5 | 1391 | 1 | 49332 |
6 | 1391 | 2 | 52024 |
7 | 1391 | 3 | 56399 |
8 | 1391 | 4 | 61750 |
9 | 1392 | 1 | 60898 |
10 | 1392 | 2 | 64699 |
11 | 1392 | 3 | 69212 |
12 | 1392 | 4 | 75762 |
13 | 1393 | 1 | 75478 |
14 | 1393 | 2 | 77644 |
15 | 1393 | 3 | 79757 |
16 | 1393 | 4 | 87183 |
17 | 1394 | 1 | 76865 |
18 | 1394 | 2 | 85308 |
19 | 1394 | 3 | 84600 |
20 | 1394 | 4 | 93442 |
21 | 1395 | 1 | 82656 |
22 | 1395 | 2 | 85676 |
23 | 1395 | 3 | 87045 |
24 | 1395 | 4 | 95069 |
25 | 1396 | 1 | 84181 |
26 | 1396 | 2 | 94111 |
27 | 1396 | 3 | 100500 |
28 | 1396 | 4 | 108921 |
29 | 1397 | 1 | 127408 |
30 | 1397 | 2 | 138984 |
31 | 1397 | 3 | 147402 |
32 | 1397 | 4 | 160416 |
33 | 1398 | 1 | 186244 |
34 | 1398 | 2 | 209525 |
35 | 1398 | 3 | 232112 |
36 | 1398 | 4 | 287908 |
37 | 1399 | 1 | 376056 |
38 | 1399 | 2 | 496857 |
39 | 1399 | 3 | 484498 |
40 | 1399 | 4 | 544742 |
41 | 1400 | 1 | 485667 |
42 | 1400 | 2 | 586002 |
43 | 1400 | 3 | 653868 |
44 | 1400 | 4 | 761653 |
45 | 1401 | 1 | 760749 |
46 | 1401 | 2 | 741776 |
47 | 1401 | 3 | 885073 |
48 | 1401 | 4 | 1191882 |
49 | 1402 | 1 | 1218470 |
50 | 1402 | 2 | 1071211 |
51 | 1402 | 3 | 1173869 |
52 | 1402 | 4 | 1523851 |
این داشبورد تحلیلی جامع از تولید ناخالص داخلی (GDP) بر اساس فعالیتهای اقتصادی مختلف در بازه زمانی 1390 تا 1402 را فراهم میآورد. دادهها به قیمتهای جاری و بر حسب میلیارد ریال محاسبه شدهاند. اعداد نمایش داده شده در جداول به فصول مختلف سال تقسیمبندی شدهاند؛ که در آن، 1 برای بهار، 2 برای تابستان، 3 برای پاییز، و 4 برای زمستان است. بر اساس تحقیقات ما بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی در بخش فعالیتهای مالی و بیمه مربوط به فصل زمستان سال 1402 با مقدار 1,523,851 میباشد.
کاربردها:
این داشبورد اطلاعاتی کلیدی و استراتژیک را در اختیار تصمیمگیران در وزارتخانهها، سازمانهای دولتی، بانکها، موسسات مالی، و نهادهای نظارتی قرار میدهد، که برای هدایت تصمیمات اقتصادی و تنظیم سیاستها ضروری است. تحلیلگران اقتصادی و سرمایهگذاران نیز میتوانند از این دادهها برای دقیقتر بررسی کردن روندهای اقتصادی و برنامهریزی سرمایهگذاریهای آتی استفاده کنند. این امکانات به آنها کمک میکند تا با دید بازتری به پیشبینی تغییرات بازار و ارزیابی فرصتهای سرمایهگذاری بپردازند.
مزایای استفاده از این دادهها: