| ردیف | سال | فصل | تولید ناخالص |
|---|---|---|---|
| 1 | 1390 | 1 | 46889 |
| 2 | 1390 | 2 | 46796 |
| 3 | 1390 | 3 | 43652 |
| 4 | 1390 | 4 | 42795 |
| 5 | 1391 | 1 | 42567 |
| 6 | 1391 | 2 | 45609 |
| 7 | 1391 | 3 | 48589 |
| 8 | 1391 | 4 | 49816 |
| 9 | 1392 | 1 | 49775 |
| 10 | 1392 | 2 | 50110 |
| 11 | 1392 | 3 | 55468 |
| 12 | 1392 | 4 | 59449 |
| 13 | 1393 | 1 | 55383 |
| 14 | 1393 | 2 | 53821 |
| 15 | 1393 | 3 | 52215 |
| 16 | 1393 | 4 | 55885 |
| 17 | 1394 | 1 | 56006 |
| 18 | 1394 | 2 | 61327 |
| 19 | 1394 | 3 | 63395 |
| 20 | 1394 | 4 | 82731 |
| 21 | 1395 | 1 | 82286 |
| 22 | 1395 | 2 | 87326 |
| 23 | 1395 | 3 | 87820 |
| 24 | 1395 | 4 | 93014 |
| 25 | 1396 | 1 | 89401 |
| 26 | 1396 | 2 | 96866 |
| 27 | 1396 | 3 | 101951 |
| 28 | 1396 | 4 | 107653 |
| 29 | 1397 | 1 | 101259 |
| 30 | 1397 | 2 | 102223 |
| 31 | 1397 | 3 | 97432 |
| 32 | 1397 | 4 | 103535 |
| 33 | 1398 | 1 | 99442 |
| 34 | 1398 | 2 | 104840 |
| 35 | 1398 | 3 | 110263 |
| 36 | 1398 | 4 | 121425 |
| 37 | 1399 | 1 | 130141 |
| 38 | 1399 | 2 | 123446 |
| 39 | 1399 | 3 | 107068 |
| 40 | 1399 | 4 | 111316 |
| 41 | 1400 | 1 | 106834 |
| 42 | 1400 | 2 | 113424 |
| 43 | 1400 | 3 | 115400 |
| 44 | 1400 | 4 | 125126 |
| 45 | 1401 | 1 | 119254 |
| 46 | 1401 | 2 | 113856 |
| 47 | 1401 | 3 | 122694 |
| 48 | 1401 | 4 | 132288 |
| 49 | 1402 | 1 | 123554 |
| 50 | 1402 | 2 | 114326 |
| 51 | 1402 | 3 | 116799 |
| 52 | 1402 | 4 | 129868 |
این داشبورد تحلیلی جامع از تولید ناخالص داخلی (GDP) بر اساس فعالیتهای اقتصادی مختلف در بازه زمانی 1390 تا 1402 را فراهم میآورد. دادهها به قیمتهای ثابت سال 1395 و بر حسب میلیارد ریال محاسبه شدهاند. اعداد نمایش داده شده در جداول به فصول مختلف سال تقسیمبندی شدهاند؛ که در آن، 1 برای بهار، 2 برای تابستان، 3 برای پاییز، و 4 برای زمستان است. بر اساس تحقیقات ما بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی در بخش فعالیتهای مالی و بیمه مربوط به فصل زمستان سال 1401 با مقدار 132,288 میباشد.
کاربردها:
این داشبورد اطلاعاتی کلیدی و استراتژیک را در اختیار تصمیمگیران در وزارتخانهها، سازمانهای دولتی، بانکها، موسسات مالی، و نهادهای نظارتی قرار میدهد، که برای هدایت تصمیمات اقتصادی و تنظیم سیاستها ضروری است. تحلیلگران اقتصادی و سرمایهگذاران نیز میتوانند از این دادهها برای دقیقتر بررسی کردن روندهای اقتصادی و برنامهریزی سرمایهگذاریهای آتی استفاده کنند. این امکانات به آنها کمک میکند تا با دید بازتری به پیشبینی تغییرات بازار و ارزیابی فرصتهای سرمایهگذاری بپردازند.
مزایای استفاده از این دادهها: