| ردیف | سال | فصل | تولید ناخالص |
|---|---|---|---|
| 1 | 1390 | 1 | 178519 |
| 2 | 1390 | 2 | 192722 |
| 3 | 1390 | 3 | 192662 |
| 4 | 1390 | 4 | 197987 |
| 5 | 1391 | 1 | 207311 |
| 6 | 1391 | 2 | 223337 |
| 7 | 1391 | 3 | 233588 |
| 8 | 1391 | 4 | 264063 |
| 9 | 1392 | 1 | 265995 |
| 10 | 1392 | 2 | 271950 |
| 11 | 1392 | 3 | 265983 |
| 12 | 1392 | 4 | 283684 |
| 13 | 1393 | 1 | 332792 |
| 14 | 1393 | 2 | 327997 |
| 15 | 1393 | 3 | 340976 |
| 16 | 1393 | 4 | 335159 |
| 17 | 1394 | 1 | 408528 |
| 18 | 1394 | 2 | 381885 |
| 19 | 1394 | 3 | 374530 |
| 20 | 1394 | 4 | 367169 |
| 21 | 1395 | 1 | 464443 |
| 22 | 1395 | 2 | 433103 |
| 23 | 1395 | 3 | 442839 |
| 24 | 1395 | 4 | 428518 |
| 25 | 1396 | 1 | 523670 |
| 26 | 1396 | 2 | 482776 |
| 27 | 1396 | 3 | 450720 |
| 28 | 1396 | 4 | 460602 |
| 29 | 1397 | 1 | 509134 |
| 30 | 1397 | 2 | 543771 |
| 31 | 1397 | 3 | 589138 |
| 32 | 1397 | 4 | 606664 |
| 33 | 1398 | 1 | 726929 |
| 34 | 1398 | 2 | 713533 |
| 35 | 1398 | 3 | 731881 |
| 36 | 1398 | 4 | 716845 |
| 37 | 1399 | 1 | 875933 |
| 38 | 1399 | 2 | 1000730 |
| 39 | 1399 | 3 | 999279 |
| 40 | 1399 | 4 | 1032308 |
| 41 | 1400 | 1 | 1208457 |
| 42 | 1400 | 2 | 1426981 |
| 43 | 1400 | 3 | 1546130 |
| 44 | 1400 | 4 | 1592394 |
| 45 | 1401 | 1 | 1859618 |
| 46 | 1401 | 2 | 2195211 |
| 47 | 1401 | 3 | 2282308 |
| 48 | 1401 | 4 | 2468445 |
| 49 | 1402 | 1 | 2968107 |
| 50 | 1402 | 2 | 3525015 |
| 51 | 1402 | 3 | 3582429 |
| 52 | 1402 | 4 | 3708793 |
این داشبورد تحلیلی جامع از تولید ناخالص داخلی (GDP) بر اساس فعالیتهای اقتصادی مختلف در بازه زمانی 1390 تا 1402 را فراهم میآورد. دادهها به قیمتهای جاری و بر حسب میلیارد ریال محاسبه شدهاند. اعداد نمایش داده شده در جداول به فصول مختلف سال تقسیمبندی شدهاند؛ که در آن، 1 برای بهار، 2 برای تابستان، 3 برای پاییز، و 4 برای زمستان است. بر اساس تحقیقات ما بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی در بخش فعالیتهای املاک و مستغلات مربوط به فصل زمستان سال 1402 با مقدار 3,708,793 میباشد.
کاربردها:
این داشبورد اطلاعاتی کلیدی و استراتژیک را در اختیار تصمیمگیران در وزارتخانهها، سازمانهای دولتی، بانکها، موسسات مالی، و نهادهای نظارتی قرار میدهد، که برای هدایت تصمیمات اقتصادی و تنظیم سیاستها ضروری است. تحلیلگران اقتصادی و سرمایهگذاران نیز میتوانند از این دادهها برای دقیقتر بررسی کردن روندهای اقتصادی و برنامهریزی سرمایهگذاریهای آتی استفاده کنند. این امکانات به آنها کمک میکند تا با دید بازتری به پیشبینی تغییرات بازار و ارزیابی فرصتهای سرمایهگذاری بپردازند.
مزایای استفاده از این دادهها: